出場予定選手一覧
集計期間:2024年9月1日~2025年8月31日
※ 同2連率の場合、1着回数が多いほうが上位(1着回数が同じ場合は、2着回数⇒3着回数)
- 全国成績
- 丸亀成績
全国成績 | 丸亀成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番▲▼ | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
3415 | 松井 繁 | A1 | 55 | 大阪 | 7.03 | 41.35 | 6 | 2 | 6.20 | 0.00 | 0 | 0 | |||
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 52 | 兵庫 | 6.97 | 45.34 | 9 | 4 | 7.50 | 50.00 | 0 | 0 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 48 | 山口 | 7.59 | 53.30 | 11 | 4 | 7.00 | 42.86 | 1 | 0 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.71 | 48.44 | 7 | 0 | 6.83 | 52.08 | 1 | 0 | |||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 46 | 山口 | 6.63 | 39.21 | 6 | 1 | 6.60 | 30.00 | 0 | 0 | |||
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 49 | 愛知 | 7.21 | 57.68 | 14 | 4 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 47 | 埼玉 | 6.38 | 46.32 | 10 | 2 | 集計期間で出走なし | ||||||
4030 | 森高 一真 | A1 | 47 | 香川 | 6.40 | 34.68 | 5 | 1 | 6.95 | 48.84 | 3 | 0 | |||
4074 | 柳沢 一 | A1 | 44 | 愛知 | 6.78 | 50.72 | 8 | 3 | 7.72 | 66.67 | 1 | 1 | |||
4084 | 杉山 正樹 | A1 | 45 | 愛知 | 6.84 | 49.63 | 14 | 2 | 7.68 | 68.42 | 2 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 43 | 岡山 | 7.23 | 52.14 | 13 | 4 | 8.24 | 47.06 | 1 | 0 | |||
4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 42 | 埼玉 | 6.93 | 54.48 | 18 | 6 | 8.71 | 85.71 | 1 | 1 | |||
4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 41 | 福岡 | 7.20 | 55.71 | 13 | 3 | 8.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 41 | 滋賀 | 7.29 | 46.74 | 13 | 2 | 6.50 | 30.00 | 1 | 1 | |||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 40 | 東京 | 6.70 | 46.09 | 8 | 3 | 6.17 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4290 | 稲田 浩二 | A1 | 40 | 兵庫 | 6.76 | 43.75 | 4 | 1 | 集計期間で出走なし | ||||||
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 38 | 兵庫 | 6.93 | 55.63 | 14 | 2 | 7.22 | 55.56 | 1 | 1 | |||
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 38 | 福岡 | 7.01 | 54.15 | 9 | 3 | 集計期間で出走なし | ||||||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 40 | 佐賀 | 8.05 | 56.87 | 10 | 0 | 9.00 | 63.16 | 1 | 0 | |||
4324 | 海野 康志郎 | A1 | 37 | 山口 | 7.17 | 54.48 | 20 | 3 | 7.69 | 55.17 | 3 | 1 | |||
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 40 | 山口 | 6.91 | 48.85 | 12 | 4 | 7.36 | 72.73 | 1 | 0 | |||
4362 | 土屋 智則 | A1 | 40 | 群馬 | 7.00 | 44.18 | 7 | 1 | 8.25 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 38 | 福岡 | 7.06 | 43.00 | 7 | 3 | 7.82 | 45.45 | 0 | 0 | |||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 38 | 佐賀 | 7.09 | 44.36 | 10 | 6 | 8.09 | 45.45 | 0 | 0 | |||
4448 | 青木 玄太 | A1 | 38 | 滋賀 | 6.68 | 51.20 | 7 | 1 | 集計期間で出走なし | ||||||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 39 | 香川 | 6.84 | 40.91 | 10 | 2 | 7.28 | 52.63 | 3 | 1 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.60 | 54.61 | 14 | 7 | 8.07 | 46.67 | 1 | 0 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 37 | 福岡 | 7.54 | 55.20 | 13 | 4 | 7.40 | 40.00 | 0 | 0 | |||
4566 | 塩田 北斗 | A1 | 37 | 福岡 | 7.07 | 52.38 | 12 | 5 | 6.63 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 34 | 愛知 | 7.11 | 46.12 | 10 | 2 | 8.11 | 44.44 | 1 | 0 | |||
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 32 | 香川 | 6.76 | 51.00 | 14 | 3 | 7.33 | 57.41 | 5 | 2 | |||
4659 | 木下 翔太 | A1 | 34 | 大阪 | 6.63 | 42.97 | 10 | 3 | 6.68 | 53.57 | 2 | 1 | |||
4682 | 大上 卓人 | A1 | 34 | 広島 | 7.08 | 49.47 | 15 | 4 | 8.00 | 55.56 | 0 | 0 | |||
4688 | 永井 彪也 | A1 | 32 | 東京 | 6.77 | 49.82 | 14 | 2 | 6.38 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 31 | 大阪 | 7.10 | 49.02 | 12 | 1 | 6.40 | 30.00 | 0 | 0 | |||
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 33 | 香川 | 6.62 | 45.76 | 13 | 1 | 6.67 | 49.12 | 2 | 0 | |||
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 35 | 岡山 | 7.35 | 56.84 | 17 | 7 | 5.22 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4787 | 椎名 豊 | A1 | 36 | 群馬 | 6.74 | 46.30 | 8 | 3 | 5.75 | 12.50 | 0 | 0 | |||
4798 | 浜先 真範 | A1 | 32 | 広島 | 6.81 | 48.49 | 12 | 3 | 6.52 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 31 | 東京 | 6.84 | 45.78 | 11 | 3 | 7.58 | 54.17 | 2 | 1 | |||
4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 31 | 福岡 | 7.42 | 53.39 | 13 | 7 | 9.08 | 91.67 | 1 | 1 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 30 | 群馬 | 7.85 | 53.00 | 14 | 1 | 8.20 | 60.00 | 0 | 0 | |||
4886 | 入海 馨 | A1 | 29 | 岡山 | 6.87 | 50.00 | 7 | 2 | 集計期間で出走なし | ||||||
4907 | 小池 修平 | A1 | 30 | 大阪 | 7.19 | 60.57 | 13 | 5 | 集計期間で出走なし | ||||||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 28 | 愛知 | 7.80 | 57.20 | 12 | 6 | 7.92 | 57.69 | 2 | 1 | |||
4928 | 栗城 匠 | A1 | 30 | 東京 | 6.84 | 53.78 | 11 | 1 | 6.71 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4959 | 井上 忠政 | A1 | 29 | 大阪 | 7.05 | 50.90 | 12 | 6 | 6.00 | 37.50 | 0 | 0 | |||
5017 | 澤田 尚也 | A1 | 26 | 滋賀 | 6.92 | 50.38 | 13 | 3 | 6.95 | 52.38 | 1 | 0 | |||
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 7.04 | 56.74 | 18 | 6 | 7.03 | 56.52 | 7 | 0 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 26 | 佐賀 | 7.42 | 54.94 | 14 | 6 | 7.31 | 42.31 | 2 | 0 | |||
5136 | 濱野 斗馬 | A1 | 25 | 香川 | 6.29 | 44.32 | 5 | 2 | 6.56 | 47.92 | 2 | 1 | |||
5224 | 西岡 顕心 | A1 | 24 | 香川 | 6.61 | 46.28 | 8 | 0 | 6.74 | 45.00 | 3 | 0 |
全国成績 | 丸亀成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番▲▼ | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 40 | 佐賀 | 8.05 | 56.87 | 10 | 0 | 9.00 | 63.16 | 1 | 0 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 30 | 群馬 | 7.85 | 53.00 | 14 | 1 | 8.20 | 60.00 | 0 | 0 | |||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 28 | 愛知 | 7.80 | 57.20 | 12 | 6 | 7.92 | 57.69 | 2 | 1 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.60 | 54.61 | 14 | 7 | 8.07 | 46.67 | 1 | 0 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 48 | 山口 | 7.59 | 53.30 | 11 | 4 | 7.00 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 37 | 福岡 | 7.54 | 55.20 | 13 | 4 | 7.40 | 40.00 | 0 | 0 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 26 | 佐賀 | 7.42 | 54.94 | 14 | 6 | 7.31 | 42.31 | 2 | 0 | |||
4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 31 | 福岡 | 7.42 | 53.39 | 13 | 7 | 9.08 | 91.67 | 1 | 1 | |||
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 35 | 岡山 | 7.35 | 56.84 | 17 | 7 | 5.22 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 41 | 滋賀 | 7.29 | 46.74 | 13 | 2 | 6.50 | 30.00 | 1 | 1 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 43 | 岡山 | 7.23 | 52.14 | 13 | 4 | 8.24 | 47.06 | 1 | 0 | |||
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 49 | 愛知 | 7.21 | 57.68 | 14 | 4 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 41 | 福岡 | 7.20 | 55.71 | 13 | 3 | 8.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
4907 | 小池 修平 | A1 | 30 | 大阪 | 7.19 | 60.57 | 13 | 5 | 集計期間で出走なし | ||||||
4324 | 海野 康志郎 | A1 | 37 | 山口 | 7.17 | 54.48 | 20 | 3 | 7.69 | 55.17 | 3 | 1 | |||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 34 | 愛知 | 7.11 | 46.12 | 10 | 2 | 8.11 | 44.44 | 1 | 0 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 31 | 大阪 | 7.10 | 49.02 | 12 | 1 | 6.40 | 30.00 | 0 | 0 | |||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 38 | 佐賀 | 7.09 | 44.36 | 10 | 6 | 8.09 | 45.45 | 0 | 0 | |||
4682 | 大上 卓人 | A1 | 34 | 広島 | 7.08 | 49.47 | 15 | 4 | 8.00 | 55.56 | 0 | 0 | |||
4566 | 塩田 北斗 | A1 | 37 | 福岡 | 7.07 | 52.38 | 12 | 5 | 6.63 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 38 | 福岡 | 7.06 | 43.00 | 7 | 3 | 7.82 | 45.45 | 0 | 0 | |||
4959 | 井上 忠政 | A1 | 29 | 大阪 | 7.05 | 50.90 | 12 | 6 | 6.00 | 37.50 | 0 | 0 | |||
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 7.04 | 56.74 | 18 | 6 | 7.03 | 56.52 | 7 | 0 | |||
3415 | 松井 繁 | A1 | 55 | 大阪 | 7.03 | 41.35 | 6 | 2 | 6.20 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 38 | 福岡 | 7.01 | 54.15 | 9 | 3 | 集計期間で出走なし | ||||||
4362 | 土屋 智則 | A1 | 40 | 群馬 | 7.00 | 44.18 | 7 | 1 | 8.25 | 25.00 | 0 | 0 | |||
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 52 | 兵庫 | 6.97 | 45.34 | 9 | 4 | 7.50 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 42 | 埼玉 | 6.93 | 54.48 | 18 | 6 | 8.71 | 85.71 | 1 | 1 | |||
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 38 | 兵庫 | 6.93 | 55.63 | 14 | 2 | 7.22 | 55.56 | 1 | 1 | |||
5017 | 澤田 尚也 | A1 | 26 | 滋賀 | 6.92 | 50.38 | 13 | 3 | 6.95 | 52.38 | 1 | 0 | |||
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 40 | 山口 | 6.91 | 48.85 | 12 | 4 | 7.36 | 72.73 | 1 | 0 | |||
4886 | 入海 馨 | A1 | 29 | 岡山 | 6.87 | 50.00 | 7 | 2 | 集計期間で出走なし | ||||||
4928 | 栗城 匠 | A1 | 30 | 東京 | 6.84 | 53.78 | 11 | 1 | 6.71 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4084 | 杉山 正樹 | A1 | 45 | 愛知 | 6.84 | 49.63 | 14 | 2 | 7.68 | 68.42 | 2 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 31 | 東京 | 6.84 | 45.78 | 11 | 3 | 7.58 | 54.17 | 2 | 1 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 39 | 香川 | 6.84 | 40.91 | 10 | 2 | 7.28 | 52.63 | 3 | 1 | |||
4798 | 浜先 真範 | A1 | 32 | 広島 | 6.81 | 48.49 | 12 | 3 | 6.52 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4074 | 柳沢 一 | A1 | 44 | 愛知 | 6.78 | 50.72 | 8 | 3 | 7.72 | 66.67 | 1 | 1 | |||
4688 | 永井 彪也 | A1 | 32 | 東京 | 6.77 | 49.82 | 14 | 2 | 6.38 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 32 | 香川 | 6.76 | 51.00 | 14 | 3 | 7.33 | 57.41 | 5 | 2 | |||
4290 | 稲田 浩二 | A1 | 40 | 兵庫 | 6.76 | 43.75 | 4 | 1 | 集計期間で出走なし | ||||||
4787 | 椎名 豊 | A1 | 36 | 群馬 | 6.74 | 46.30 | 8 | 3 | 5.75 | 12.50 | 0 | 0 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.71 | 48.44 | 7 | 0 | 6.83 | 52.08 | 1 | 0 | |||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 40 | 東京 | 6.70 | 46.09 | 8 | 3 | 6.17 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4448 | 青木 玄太 | A1 | 38 | 滋賀 | 6.68 | 51.20 | 7 | 1 | 集計期間で出走なし | ||||||
4659 | 木下 翔太 | A1 | 34 | 大阪 | 6.63 | 42.97 | 10 | 3 | 6.68 | 53.57 | 2 | 1 | |||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 46 | 山口 | 6.63 | 39.21 | 6 | 1 | 6.60 | 30.00 | 0 | 0 | |||
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 33 | 香川 | 6.62 | 45.76 | 13 | 1 | 6.67 | 49.12 | 2 | 0 | |||
5224 | 西岡 顕心 | A1 | 24 | 香川 | 6.61 | 46.28 | 8 | 0 | 6.74 | 45.00 | 3 | 0 | |||
4030 | 森高 一真 | A1 | 47 | 香川 | 6.40 | 34.68 | 5 | 1 | 6.95 | 48.84 | 3 | 0 | |||
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 47 | 埼玉 | 6.38 | 46.32 | 10 | 2 | 集計期間で出走なし | ||||||
5136 | 濱野 斗馬 | A1 | 25 | 香川 | 6.29 | 44.32 | 5 | 2 | 6.56 | 47.92 | 2 | 1 |
全国成績 | 丸亀成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番▲▼ | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
5136 | 濱野 斗馬 | A1 | 25 | 香川 | 6.29 | 44.32 | 5 | 2 | 6.56 | 47.92 | 2 | 1 | |||
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 47 | 埼玉 | 6.38 | 46.32 | 10 | 2 | 集計期間で出走なし | ||||||
4030 | 森高 一真 | A1 | 47 | 香川 | 6.40 | 34.68 | 5 | 1 | 6.95 | 48.84 | 3 | 0 | |||
5224 | 西岡 顕心 | A1 | 24 | 香川 | 6.61 | 46.28 | 8 | 0 | 6.74 | 45.00 | 3 | 0 | |||
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 33 | 香川 | 6.62 | 45.76 | 13 | 1 | 6.67 | 49.12 | 2 | 0 | |||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 46 | 山口 | 6.63 | 39.21 | 6 | 1 | 6.60 | 30.00 | 0 | 0 | |||
4659 | 木下 翔太 | A1 | 34 | 大阪 | 6.63 | 42.97 | 10 | 3 | 6.68 | 53.57 | 2 | 1 | |||
4448 | 青木 玄太 | A1 | 38 | 滋賀 | 6.68 | 51.20 | 7 | 1 | 集計期間で出走なし | ||||||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 40 | 東京 | 6.70 | 46.09 | 8 | 3 | 6.17 | 33.33 | 0 | 0 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.71 | 48.44 | 7 | 0 | 6.83 | 52.08 | 1 | 0 | |||
4787 | 椎名 豊 | A1 | 36 | 群馬 | 6.74 | 46.30 | 8 | 3 | 5.75 | 12.50 | 0 | 0 | |||
4290 | 稲田 浩二 | A1 | 40 | 兵庫 | 6.76 | 43.75 | 4 | 1 | 集計期間で出走なし | ||||||
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 32 | 香川 | 6.76 | 51.00 | 14 | 3 | 7.33 | 57.41 | 5 | 2 | |||
4688 | 永井 彪也 | A1 | 32 | 東京 | 6.77 | 49.82 | 14 | 2 | 6.38 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4074 | 柳沢 一 | A1 | 44 | 愛知 | 6.78 | 50.72 | 8 | 3 | 7.72 | 66.67 | 1 | 1 | |||
4798 | 浜先 真範 | A1 | 32 | 広島 | 6.81 | 48.49 | 12 | 3 | 6.52 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 39 | 香川 | 6.84 | 40.91 | 10 | 2 | 7.28 | 52.63 | 3 | 1 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 31 | 東京 | 6.84 | 45.78 | 11 | 3 | 7.58 | 54.17 | 2 | 1 | |||
4084 | 杉山 正樹 | A1 | 45 | 愛知 | 6.84 | 49.63 | 14 | 2 | 7.68 | 68.42 | 2 | 0 | |||
4928 | 栗城 匠 | A1 | 30 | 東京 | 6.84 | 53.78 | 11 | 1 | 6.71 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4886 | 入海 馨 | A1 | 29 | 岡山 | 6.87 | 50.00 | 7 | 2 | 集計期間で出走なし | ||||||
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 40 | 山口 | 6.91 | 48.85 | 12 | 4 | 7.36 | 72.73 | 1 | 0 | |||
5017 | 澤田 尚也 | A1 | 26 | 滋賀 | 6.92 | 50.38 | 13 | 3 | 6.95 | 52.38 | 1 | 0 | |||
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 38 | 兵庫 | 6.93 | 55.63 | 14 | 2 | 7.22 | 55.56 | 1 | 1 | |||
4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 42 | 埼玉 | 6.93 | 54.48 | 18 | 6 | 8.71 | 85.71 | 1 | 1 | |||
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 52 | 兵庫 | 6.97 | 45.34 | 9 | 4 | 7.50 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4362 | 土屋 智則 | A1 | 40 | 群馬 | 7.00 | 44.18 | 7 | 1 | 8.25 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 38 | 福岡 | 7.01 | 54.15 | 9 | 3 | 集計期間で出走なし | ||||||
3415 | 松井 繁 | A1 | 55 | 大阪 | 7.03 | 41.35 | 6 | 2 | 6.20 | 0.00 | 0 | 0 | |||
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 7.04 | 56.74 | 18 | 6 | 7.03 | 56.52 | 7 | 0 | |||
4959 | 井上 忠政 | A1 | 29 | 大阪 | 7.05 | 50.90 | 12 | 6 | 6.00 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 38 | 福岡 | 7.06 | 43.00 | 7 | 3 | 7.82 | 45.45 | 0 | 0 | |||
4566 | 塩田 北斗 | A1 | 37 | 福岡 | 7.07 | 52.38 | 12 | 5 | 6.63 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4682 | 大上 卓人 | A1 | 34 | 広島 | 7.08 | 49.47 | 15 | 4 | 8.00 | 55.56 | 0 | 0 | |||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 38 | 佐賀 | 7.09 | 44.36 | 10 | 6 | 8.09 | 45.45 | 0 | 0 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 31 | 大阪 | 7.10 | 49.02 | 12 | 1 | 6.40 | 30.00 | 0 | 0 | |||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 34 | 愛知 | 7.11 | 46.12 | 10 | 2 | 8.11 | 44.44 | 1 | 0 | |||
4324 | 海野 康志郎 | A1 | 37 | 山口 | 7.17 | 54.48 | 20 | 3 | 7.69 | 55.17 | 3 | 1 | |||
4907 | 小池 修平 | A1 | 30 | 大阪 | 7.19 | 60.57 | 13 | 5 | 集計期間で出走なし | ||||||
4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 41 | 福岡 | 7.20 | 55.71 | 13 | 3 | 8.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 49 | 愛知 | 7.21 | 57.68 | 14 | 4 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 43 | 岡山 | 7.23 | 52.14 | 13 | 4 | 8.24 | 47.06 | 1 | 0 | |||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 41 | 滋賀 | 7.29 | 46.74 | 13 | 2 | 6.50 | 30.00 | 1 | 1 | |||
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 35 | 岡山 | 7.35 | 56.84 | 17 | 7 | 5.22 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 31 | 福岡 | 7.42 | 53.39 | 13 | 7 | 9.08 | 91.67 | 1 | 1 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 26 | 佐賀 | 7.42 | 54.94 | 14 | 6 | 7.31 | 42.31 | 2 | 0 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 37 | 福岡 | 7.54 | 55.20 | 13 | 4 | 7.40 | 40.00 | 0 | 0 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 48 | 山口 | 7.59 | 53.30 | 11 | 4 | 7.00 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.60 | 54.61 | 14 | 7 | 8.07 | 46.67 | 1 | 0 | |||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 28 | 愛知 | 7.80 | 57.20 | 12 | 6 | 7.92 | 57.69 | 2 | 1 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 30 | 群馬 | 7.85 | 53.00 | 14 | 1 | 8.20 | 60.00 | 0 | 0 | |||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 40 | 佐賀 | 8.05 | 56.87 | 10 | 0 | 9.00 | 63.16 | 1 | 0 |
全国成績 | 丸亀成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番▲▼ | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4907 | 小池 修平 | A1 | 30 | 大阪 | 7.19 | 60.57 | 13 | 5 | 集計期間で出走なし | ||||||
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 49 | 愛知 | 7.21 | 57.68 | 14 | 4 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 28 | 愛知 | 7.80 | 57.20 | 12 | 6 | 7.92 | 57.69 | 2 | 1 | |||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 40 | 佐賀 | 8.05 | 56.87 | 10 | 0 | 9.00 | 63.16 | 1 | 0 | |||
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 35 | 岡山 | 7.35 | 56.84 | 17 | 7 | 5.22 | 22.22 | 0 | 0 | |||
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 7.04 | 56.74 | 18 | 6 | 7.03 | 56.52 | 7 | 0 | |||
4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 41 | 福岡 | 7.20 | 55.71 | 13 | 3 | 8.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 38 | 兵庫 | 6.93 | 55.63 | 14 | 2 | 7.22 | 55.56 | 1 | 1 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 37 | 福岡 | 7.54 | 55.20 | 13 | 4 | 7.40 | 40.00 | 0 | 0 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 26 | 佐賀 | 7.42 | 54.94 | 14 | 6 | 7.31 | 42.31 | 2 | 0 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.60 | 54.61 | 14 | 7 | 8.07 | 46.67 | 1 | 0 | |||
4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 42 | 埼玉 | 6.93 | 54.48 | 18 | 6 | 8.71 | 85.71 | 1 | 1 | |||
4324 | 海野 康志郎 | A1 | 37 | 山口 | 7.17 | 54.48 | 20 | 3 | 7.69 | 55.17 | 3 | 1 | |||
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 38 | 福岡 | 7.01 | 54.15 | 9 | 3 | 集計期間で出走なし | ||||||
4928 | 栗城 匠 | A1 | 30 | 東京 | 6.84 | 53.78 | 11 | 1 | 6.71 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 31 | 福岡 | 7.42 | 53.39 | 13 | 7 | 9.08 | 91.67 | 1 | 1 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 48 | 山口 | 7.59 | 53.30 | 11 | 4 | 7.00 | 42.86 | 1 | 0 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 30 | 群馬 | 7.85 | 53.00 | 14 | 1 | 8.20 | 60.00 | 0 | 0 | |||
4566 | 塩田 北斗 | A1 | 37 | 福岡 | 7.07 | 52.38 | 12 | 5 | 6.63 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 43 | 岡山 | 7.23 | 52.14 | 13 | 4 | 8.24 | 47.06 | 1 | 0 | |||
4448 | 青木 玄太 | A1 | 38 | 滋賀 | 6.68 | 51.20 | 7 | 1 | 集計期間で出走なし | ||||||
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 32 | 香川 | 6.76 | 51.00 | 14 | 3 | 7.33 | 57.41 | 5 | 2 | |||
4959 | 井上 忠政 | A1 | 29 | 大阪 | 7.05 | 50.90 | 12 | 6 | 6.00 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4074 | 柳沢 一 | A1 | 44 | 愛知 | 6.78 | 50.72 | 8 | 3 | 7.72 | 66.67 | 1 | 1 | |||
5017 | 澤田 尚也 | A1 | 26 | 滋賀 | 6.92 | 50.38 | 13 | 3 | 6.95 | 52.38 | 1 | 0 | |||
4886 | 入海 馨 | A1 | 29 | 岡山 | 6.87 | 50.00 | 7 | 2 | 集計期間で出走なし | ||||||
4688 | 永井 彪也 | A1 | 32 | 東京 | 6.77 | 49.82 | 14 | 2 | 6.38 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4084 | 杉山 正樹 | A1 | 45 | 愛知 | 6.84 | 49.63 | 14 | 2 | 7.68 | 68.42 | 2 | 0 | |||
4682 | 大上 卓人 | A1 | 34 | 広島 | 7.08 | 49.47 | 15 | 4 | 8.00 | 55.56 | 0 | 0 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 31 | 大阪 | 7.10 | 49.02 | 12 | 1 | 6.40 | 30.00 | 0 | 0 | |||
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 40 | 山口 | 6.91 | 48.85 | 12 | 4 | 7.36 | 72.73 | 1 | 0 | |||
4798 | 浜先 真範 | A1 | 32 | 広島 | 6.81 | 48.49 | 12 | 3 | 6.52 | 42.86 | 1 | 0 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.71 | 48.44 | 7 | 0 | 6.83 | 52.08 | 1 | 0 | |||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 41 | 滋賀 | 7.29 | 46.74 | 13 | 2 | 6.50 | 30.00 | 1 | 1 | |||
