モーター一覧
集計期間 :2025年9月3日~2025年11月2日
※同率、同タイムの場合、1着回数が多いほうが上位(1着回数が同じ場合は、2着回数⇒3着回数)
※ 同回数の場合、優出もしくは優勝回数が多いほうが上位(回数が同じ場合は、1着回数⇒2着回数⇒3着回数)
| モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
| 1 | 25.0 | 4.42 | 48 | 0 | 0 | 4448 | 青木 玄太 | 6.74 |
| 2 | 28.2 | 5.04 | 46 | 0 | 0 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.65 |
| 3 | 44.4 | 6.47 | 45 | 1 | 0 | 4907 | 小池 修平 | 6.64 |
| 4 | 26.6 | 5.02 | 45 | 0 | 0 | 3942 | 寺田 祥 | 6.72 |
| 5 | 27.7 | 4.56 | 36 | 0 | 0 | 4688 | 永井 彪也 | 6.74 |
| 7 | 40.9 | 6.11 | 44 | 1 | 0 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.65 |
| 8 | 43.9 | 5.88 | 41 | 0 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.70 |
| 9 | 40.9 | 5.55 | 44 | 0 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.70 |
| 10 | 27.0 | 4.89 | 37 | 0 | 0 | 4682 | 大上 卓人 | 6.84 |
| 11 | 29.7 | 4.85 | 47 | 1 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.76 |
| 12 | 43.9 | 6.00 | 41 | 1 | 0 | 5224 | 西岡 顕心 | 6.68 |
| 14 | 30.3 | 5.18 | 33 | 0 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.70 |
| 15 | 25.7 | 4.57 | 35 | 1 | 0 | 4030 | 森高 一真 | 6.79 |
| 16 | 28.8 | 5.40 | 45 | 1 | 0 | 4084 | 杉山 正樹 | 6.77 |
| 17 | 32.5 | 5.28 | 43 | 1 | 0 | 4959 | 井上 忠政 | 6.70 |
| 18 | 35.0 | 5.55 | 40 | 1 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.80 |
| 19 | 28.5 | 4.43 | 28 | 0 | 0 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.72 |
| 20 | 57.8 | 6.16 | 38 | 2 | 2 | 4361 | 柳生 泰二 | 6.64 |
| 21 | 38.4 | 5.46 | 39 | 0 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.77 |
| 22 | 30.5 | 5.50 | 36 | 0 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.73 |
| 24 | 27.7 | 4.94 | 36 | 0 | 0 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.68 |
| 25 | 40.0 | 4.60 | 30 | 1 | 1 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.69 |
| 27 | 35.1 | 5.00 | 37 | 0 | 0 | 5017 | 澤田 尚也 | 6.75 |
| 28 | 36.3 | 5.61 | 33 | 1 | 0 | 4798 | 浜先 真範 | 6.74 |
| 29 | 30.9 | 5.40 | 42 | 0 | 0 | 4566 | 塩田 北斗 | 6.77 |
| 30 | 28.2 | 4.67 | 39 | 1 | 0 | 4586 | 磯部 誠 | 6.78 |
| 31 | 33.3 | 4.77 | 39 | 0 | 0 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6.75 |
| 32 | 37.5 | 5.47 | 32 | 0 | 0 | 3983 | 須藤 博倫 | 6.71 |
| 34 | 47.6 | 6.05 | 42 | 1 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.74 |
| 35 | 31.9 | 4.77 | 47 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.60 |
| 36 | 43.9 | 6.05 | 41 | 1 | 0 | 3946 | 赤岩 善生 | 6.80 |
| 37 | 27.9 | 4.84 | 43 | 1 | 1 | 4659 | 木下 翔太 | 6.73 |
| 39 | 50.0 | 5.80 | 40 | 2 | 0 | 4230 | 濱崎 直矢 | 6.68 |
| 40 | 43.9 | 6.46 | 41 | 2 | 1 | 3897 | 白井 英治 | 6.70 |
| 44 | 31.8 | 4.32 | 44 | 0 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.74 |
| 45 | 28.5 | 4.83 | 35 | 1 | 0 | 4320 | 峰 竜太 | 6.67 |
| 46 | 54.7 | 6.83 | 42 | 3 | 1 | 4643 | 近江 翔吾 | 6.84 |
| 47 | 32.6 | 4.78 | 49 | 1 | 0 | 4256 | 渡辺 浩司 | 6.70 |
| 48 | 54.7 | 6.62 | 42 | 1 | 0 | 4074 | 柳沢 一 | 6.57 |
| 50 | 45.4 | 6.05 | 44 | 0 | 0 | 4886 | 入海 馨 | 6.83 |
| 51 | 32.5 | 5.47 | 43 | 1 | 0 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.81 |
| 52 | 44.1 | 6.35 | 43 | 1 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.73 |
| 54 | 40.4 | 6.00 | 42 | 1 | 0 | 4928 | 栗城 匠 | 6.70 |
| 55 | 32.2 | 4.84 | 31 | 0 | 0 | 5136 | 濱野 斗馬 | 6.75 |
| 57 | 52.3 | 6.38 | 42 | 1 | 0 | 3854 | 吉川 元浩 | 6.67 |
| 58 | 29.7 | 4.03 | 37 | 0 | 0 | 4739 | 中村 晃朋 | 6.69 |
| 59 | 38.7 | 6.02 | 49 | 1 | 0 | 4295 | 小坂 尚哉 | 6.69 |
| 60 | 33.3 | 5.14 | 36 | 1 | 0 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.59 |
| 61 | 36.3 | 5.18 | 33 | 1 | 0 | 4324 | 海野 康志郎 | 6.66 |
| 63 | 35.4 | 5.61 | 31 | 1 | 0 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 6.76 |
| 64 | 42.8 | 5.57 | 28 | 0 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.71 |
| モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
| 64 | 42.8 | 5.57 | 28 | 0 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.71 |
| 63 | 35.4 | 5.61 | 31 | 1 | 0 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 6.76 |
| 61 | 36.3 | 5.18 | 33 | 1 | 0 | 4324 | 海野 康志郎 | 6.66 |
| 60 | 33.3 | 5.14 | 36 | 1 | 0 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.59 |
| 59 | 38.7 | 6.02 | 49 | 1 | 0 | 4295 | 小坂 尚哉 | 6.69 |
| 58 | 29.7 | 4.03 | 37 | 0 | 0 | 4739 | 中村 晃朋 | 6.69 |
| 57 | 52.3 | 6.38 | 42 | 1 | 0 | 3854 | 吉川 元浩 | 6.67 |
| 55 | 32.2 | 4.84 | 31 | 0 | 0 | 5136 | 濱野 斗馬 | 6.75 |
| 54 | 40.4 | 6.00 | 42 | 1 | 0 | 4928 | 栗城 匠 | 6.70 |
| 52 | 44.1 | 6.35 | 43 | 1 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.73 |
| 51 | 32.5 | 5.47 | 43 | 1 | 0 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.81 |
| 50 | 45.4 | 6.05 | 44 | 0 | 0 | 4886 | 入海 馨 | 6.83 |
| 48 | 54.7 | 6.62 | 42 | 1 | 0 | 4074 | 柳沢 一 | 6.57 |
| 47 | 32.6 | 4.78 | 49 | 1 | 0 | 4256 | 渡辺 浩司 | 6.70 |
| 46 | 54.7 | 6.83 | 42 | 3 | 1 | 4643 | 近江 翔吾 | 6.84 |
| 45 | 28.5 | 4.83 | 35 | 1 | 0 | 4320 | 峰 竜太 | 6.67 |
| 44 | 31.8 | 4.32 | 44 | 0 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.74 |
| 40 | 43.9 | 6.46 | 41 | 2 | 1 | 3897 | 白井 英治 | 6.70 |
| 39 | 50.0 | 5.80 | 40 | 2 | 0 | 4230 | 濱崎 直矢 | 6.68 |
| 37 | 27.9 | 4.84 | 43 | 1 | 1 | 4659 | 木下 翔太 | 6.73 |
| 36 | 43.9 | 6.05 | 41 | 1 | 0 | 3946 | 赤岩 善生 | 6.80 |
| 35 | 31.9 | 4.77 | 47 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.60 |
| 34 | 47.6 | 6.05 | 42 | 1 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.74 |
| 32 | 37.5 | 5.47 | 32 | 0 | 0 | 3983 | 須藤 博倫 | 6.71 |
| 31 | 33.3 | 4.77 | 39 | 0 | 0 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6.75 |
| 30 | 28.2 | 4.67 | 39 | 1 | 0 | 4586 | 磯部 誠 | 6.78 |
| 29 | 30.9 | 5.40 | 42 | 0 | 0 | 4566 | 塩田 北斗 | 6.77 |
| 28 | 36.3 | 5.61 | 33 | 1 | 0 | 4798 | 浜先 真範 | 6.74 |
| 27 | 35.1 | 5.00 | 37 | 0 | 0 | 5017 | 澤田 尚也 | 6.75 |
| 25 | 40.0 | 4.60 | 30 | 1 | 1 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.69 |
| 24 | 27.7 | 4.94 | 36 | 0 | 0 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.68 |
| 22 | 30.5 | 5.50 | 36 | 0 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.73 |
| 21 | 38.4 | 5.46 | 39 | 0 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.77 |
| 20 | 57.8 | 6.16 | 38 | 2 | 2 | 4361 | 柳生 泰二 | 6.64 |
| 19 | 28.5 | 4.43 | 28 | 0 | 0 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.72 |
| 18 | 35.0 | 5.55 | 40 | 1 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.80 |
| 17 | 32.5 | 5.28 | 43 | 1 | 0 | 4959 | 井上 忠政 | 6.70 |
| 16 | 28.8 | 5.40 | 45 | 1 | 0 | 4084 | 杉山 正樹 | 6.77 |
| 15 | 25.7 | 4.57 | 35 | 1 | 0 | 4030 | 森高 一真 | 6.79 |
| 14 | 30.3 | 5.18 | 33 | 0 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.70 |
| 12 | 43.9 | 6.00 | 41 | 1 | 0 | 5224 | 西岡 顕心 | 6.68 |
| 11 | 29.7 | 4.85 | 47 | 1 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.76 |
| 10 | 27.0 | 4.89 | 37 | 0 | 0 | 4682 | 大上 卓人 | 6.84 |
| 9 | 40.9 | 5.55 | 44 | 0 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.70 |
| 8 | 43.9 | 5.88 | 41 | 0 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.70 |
| 7 | 40.9 | 6.11 | 44 | 1 | 0 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.65 |
| 5 | 27.7 | 4.56 | 36 | 0 | 0 | 4688 | 永井 彪也 | 6.74 |
| 4 | 26.6 | 5.02 | 45 | 0 | 0 | 3942 | 寺田 祥 | 6.72 |
| 3 | 44.4 | 6.47 | 45 | 1 | 0 | 4907 | 小池 修平 | 6.64 |
| 2 | 28.2 | 5.04 | 46 | 0 | 0 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.65 |
| 1 | 25.0 | 4.42 | 48 | 0 | 0 | 4448 | 青木 玄太 | 6.74 |
| モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
| 20 | 57.8 | 6.16 | 38 | 2 | 2 | 4361 | 柳生 泰二 | 6.64 |
| 46 | 54.7 | 6.83 | 42 | 3 | 1 | 4643 | 近江 翔吾 | 6.84 |
| 48 | 54.7 | 6.62 | 42 | 1 | 0 | 4074 | 柳沢 一 | 6.57 |
| 57 | 52.3 | 6.38 | 42 | 1 | 0 | 3854 | 吉川 元浩 | 6.67 |
| 39 | 50.0 | 5.80 | 40 | 2 | 0 | 4230 | 濱崎 直矢 | 6.68 |
| 34 | 47.6 | 6.05 | 42 | 1 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.74 |
| 50 | 45.4 | 6.05 | 44 | 0 | 0 | 4886 | 入海 馨 | 6.83 |
| 3 | 44.4 | 6.47 | 45 | 1 | 0 | 4907 | 小池 修平 | 6.64 |
| 52 | 44.1 | 6.35 | 43 | 1 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.73 |
| 40 | 43.9 | 6.46 | 41 | 2 | 1 | 3897 | 白井 英治 | 6.70 |
| 12 | 43.9 | 6.00 | 41 | 1 | 0 | 5224 | 西岡 顕心 | 6.68 |
| 8 | 43.9 | 5.88 | 41 | 0 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.70 |
| 36 | 43.9 | 6.05 | 41 | 1 | 0 | 3946 | 赤岩 善生 | 6.80 |
| 64 | 42.8 | 5.57 | 28 | 0 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.71 |
| 9 | 40.9 | 5.55 | 44 | 0 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.70 |
| 7 | 40.9 | 6.11 | 44 | 1 | 0 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.65 |
| 54 | 40.4 | 6.00 | 42 | 1 | 0 | 4928 | 栗城 匠 | 6.70 |
| 25 | 40.0 | 4.60 | 30 | 1 | 1 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.69 |
| 59 | 38.7 | 6.02 | 49 | 1 | 0 | 4295 | 小坂 尚哉 | 6.69 |
| 21 | 38.4 | 5.46 | 39 | 0 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.77 |
| 32 | 37.5 | 5.47 | 32 | 0 | 0 | 3983 | 須藤 博倫 | 6.71 |
| 61 | 36.3 | 5.18 | 33 | 1 | 0 | 4324 | 海野 康志郎 | 6.66 |
| 28 | 36.3 | 5.61 | 33 | 1 | 0 | 4798 | 浜先 真範 | 6.74 |
| 63 | 35.4 | 5.61 | 31 | 1 | 0 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 6.76 |
| 27 | 35.1 | 5.00 | 37 | 0 | 0 | 5017 | 澤田 尚也 | 6.75 |
| 18 | 35.0 | 5.55 | 40 | 1 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.80 |
| 31 | 33.3 | 4.77 | 39 | 0 | 0 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6.75 |
| 60 | 33.3 | 5.14 | 36 | 1 | 0 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.59 |
| 47 | 32.6 | 4.78 | 49 | 1 | 0 | 4256 | 渡辺 浩司 | 6.70 |
| 51 | 32.5 | 5.47 | 43 | 1 | 0 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.81 |
| 17 | 32.5 | 5.28 | 43 | 1 | 0 | 4959 | 井上 忠政 | 6.70 |
| 55 | 32.2 | 4.84 | 31 | 0 | 0 | 5136 | 濱野 斗馬 | 6.75 |
| 35 | 31.9 | 4.77 | 47 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.60 |
| 44 | 31.8 | 4.32 | 44 | 0 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.74 |
| 29 | 30.9 | 5.40 | 42 | 0 | 0 | 4566 | 塩田 北斗 | 6.77 |
| 22 | 30.5 | 5.50 | 36 | 0 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.73 |
| 14 | 30.3 | 5.18 | 33 | 0 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.70 |
| 11 | 29.7 | 4.85 | 47 | 1 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.76 |
| 58 | 29.7 | 4.03 | 37 | 0 | 0 | 4739 | 中村 晃朋 | 6.69 |
| 16 | 28.8 | 5.40 | 45 | 1 | 0 | 4084 | 杉山 正樹 | 6.77 |
| 45 | 28.5 | 4.83 | 35 | 1 | 0 | 4320 | 峰 竜太 | 6.67 |
| 19 | 28.5 | 4.43 | 28 | 0 | 0 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.72 |
| 30 | 28.2 | 4.67 | 39 | 1 | 0 | 4586 | 磯部 誠 | 6.78 |
| 2 | 28.2 | 5.04 | 46 | 0 | 0 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.65 |
| 37 | 27.9 | 4.84 | 43 | 1 | 1 | 4659 | 木下 翔太 | 6.73 |
| 24 | 27.7 | 4.94 | 36 | 0 | 0 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.68 |
| 5 | 27.7 | 4.56 | 36 | 0 | 0 | 4688 | 永井 彪也 | 6.74 |
| 10 | 27.0 | 4.89 | 37 | 0 | 0 | 4682 | 大上 卓人 | 6.84 |
| 4 | 26.6 | 5.02 | 45 | 0 | 0 | 3942 | 寺田 祥 | 6.72 |
| 15 | 25.7 | 4.57 | 35 | 1 | 0 | 4030 | 森高 一真 | 6.79 |
| 1 | 25.0 | 4.42 | 48 | 0 | 0 | 4448 | 青木 玄太 | 6.74 |
| モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
| 1 | 25.0 | 4.42 | 48 | 0 | 0 | 4448 | 青木 玄太 | 6.74 |
| 15 | 25.7 | 4.57 | 35 | 1 | 0 | 4030 | 森高 一真 | 6.79 |
| 4 | 26.6 | 5.02 | 45 | 0 | 0 | 3942 | 寺田 祥 | 6.72 |
| 10 | 27.0 | 4.89 | 37 | 0 | 0 | 4682 | 大上 卓人 | 6.84 |
| 5 | 27.7 | 4.56 | 36 | 0 | 0 | 4688 | 永井 彪也 | 6.74 |
| 24 | 27.7 | 4.94 | 36 | 0 | 0 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.68 |
| 37 | 27.9 | 4.84 | 43 | 1 | 1 | 4659 | 木下 翔太 | 6.73 |
| 2 | 28.2 | 5.04 | 46 | 0 | 0 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.65 |
| 30 | 28.2 | 4.67 | 39 | 1 | 0 | 4586 | 磯部 誠 | 6.78 |
| 19 | 28.5 | 4.43 | 28 | 0 | 0 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.72 |
| 45 | 28.5 | 4.83 | 35 | 1 | 0 | 4320 | 峰 竜太 | 6.67 |
| 16 | 28.8 | 5.40 | 45 | 1 | 0 | 4084 | 杉山 正樹 | 6.77 |
| 58 | 29.7 | 4.03 | 37 | 0 | 0 | 4739 | 中村 晃朋 | 6.69 |
| 11 | 29.7 | 4.85 | 47 | 1 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.76 |
| 14 | 30.3 | 5.18 | 33 | 0 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.70 |
| 22 | 30.5 | 5.50 | 36 | 0 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.73 |
| 29 | 30.9 | 5.40 | 42 | 0 | 0 | 4566 | 塩田 北斗 | 6.77 |
| 44 | 31.8 | 4.32 | 44 | 0 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.74 |
| 35 | 31.9 | 4.77 | 47 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.60 |
| 55 | 32.2 | 4.84 | 31 | 0 | 0 | 5136 | 濱野 斗馬 | 6.75 |
| 17 | 32.5 | 5.28 | 43 | 1 | 0 | 4959 | 井上 忠政 | 6.70 |
| 51 | 32.5 | 5.47 | 43 | 1 | 0 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.81 |
| 47 | 32.6 | 4.78 | 49 | 1 | 0 | 4256 | 渡辺 浩司 | 6.70 |
| 60 | 33.3 | 5.14 | 36 | 1 | 0 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.59 |
| 31 | 33.3 | 4.77 | 39 | 0 | 0 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6.75 |
| 18 | 35.0 | 5.55 | 40 | 1 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.80 |
| 27 | 35.1 | 5.00 | 37 | 0 | 0 | 5017 | 澤田 尚也 | 6.75 |
| 63 | 35.4 | 5.61 | 31 | 1 | 0 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 6.76 |
| 28 | 36.3 | 5.61 | 33 | 1 | 0 | 4798 | 浜先 真範 | 6.74 |
| 61 | 36.3 | 5.18 | 33 | 1 | 0 | 4324 | 海野 康志郎 | 6.66 |
| 32 | 37.5 | 5.47 | 32 | 0 | 0 | 3983 | 須藤 博倫 | 6.71 |
| 21 | 38.4 | 5.46 | 39 | 0 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.77 |
| 59 | 38.7 | 6.02 | 49 | 1 | 0 | 4295 | 小坂 尚哉 | 6.69 |
| 25 | 40.0 | 4.60 | 30 | 1 | 1 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.69 |
| 54 | 40.4 | 6.00 | 42 | 1 | 0 | 4928 | 栗城 匠 | 6.70 |
| 7 | 40.9 | 6.11 | 44 | 1 | 0 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.65 |
| 9 | 40.9 | 5.55 | 44 | 0 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.70 |
| 64 | 42.8 | 5.57 | 28 | 0 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.71 |
| 36 | 43.9 | 6.05 | 41 | 1 | 0 | 3946 | 赤岩 善生 | 6.80 |
| 8 | 43.9 | 5.88 | 41 | 0 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.70 |
| 12 | 43.9 | 6.00 | 41 | 1 | 0 | 5224 | 西岡 顕心 | 6.68 |
| 40 | 43.9 | 6.46 | 41 | 2 | 1 | 3897 | 白井 英治 | 6.70 |
| 52 | 44.1 | 6.35 | 43 | 1 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.73 |
| 3 | 44.4 | 6.47 | 45 | 1 | 0 | 4907 | 小池 修平 | 6.64 |
| 50 | 45.4 | 6.05 | 44 | 0 | 0 | 4886 | 入海 馨 | 6.83 |
| 34 | 47.6 | 6.05 | 42 | 1 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.74 |
| 39 | 50.0 | 5.80 | 40 | 2 | 0 | 4230 | 濱崎 直矢 | 6.68 |
| 57 | 52.3 | 6.38 | 42 | 1 | 0 | 3854 | 吉川 元浩 | 6.67 |
| 48 | 54.7 | 6.62 | 42 | 1 | 0 | 4074 | 柳沢 一 | 6.57 |
| 46 | 54.7 | 6.83 | 42 | 3 | 1 | 4643 | 近江 翔吾 | 6.84 |
| 20 | 57.8 | 6.16 | 38 | 2 | 2 | 4361 | 柳生 泰二 | 6.64 |
| モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
| 46 | 54.7 | 6.83 | 42 | 3 | 1 | 4643 | 近江 翔吾 | 6.84 |
| 48 | 54.7 | 6.62 | 42 | 1 | 0 | 4074 | 柳沢 一 | 6.57 |
| 3 | 44.4 | 6.47 | 45 | 1 | 0 | 4907 | 小池 修平 | 6.64 |
| 40 | 43.9 | 6.46 | 41 | 2 | 1 | 3897 | 白井 英治 | 6.70 |
| 57 | 52.3 | 6.38 | 42 | 1 | 0 | 3854 | 吉川 元浩 | 6.67 |
| 52 | 44.1 | 6.35 | 43 | 1 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.73 |
| 20 | 57.8 | 6.16 | 38 | 2 | 2 | 4361 | 柳生 泰二 | 6.64 |
| 7 | 40.9 | 6.11 | 44 | 1 | 0 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.65 |
| 50 | 45.4 | 6.05 | 44 | 0 | 0 | 4886 | 入海 馨 | 6.83 |
| 34 | 47.6 | 6.05 | 42 | 1 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.74 |
| 36 | 43.9 | 6.05 | 41 | 1 | 0 | 3946 | 赤岩 善生 | 6.80 |
| 59 | 38.7 | 6.02 | 49 | 1 | 0 | 4295 | 小坂 尚哉 | 6.69 |
| 54 | 40.4 | 6.00 | 42 | 1 | 0 | 4928 | 栗城 匠 | 6.70 |
| 12 | 43.9 | 6.00 | 41 | 1 | 0 | 5224 | 西岡 顕心 | 6.68 |
| 8 | 43.9 | 5.88 | 41 | 0 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.70 |
| 39 | 50.0 | 5.80 | 40 | 2 | 0 | 4230 | 濱崎 直矢 | 6.68 |
| 63 | 35.4 | 5.61 | 31 | 1 | 0 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 6.76 |
| 28 | 36.3 | 5.61 | 33 | 1 | 0 | 4798 | 浜先 真範 | 6.74 |
| 64 | 42.8 | 5.57 | 28 | 0 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.71 |
| 9 | 40.9 | 5.55 | 44 | 0 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.70 |
| 18 | 35.0 | 5.55 | 40 | 1 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.80 |
| 22 | 30.5 | 5.50 | 36 | 0 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.73 |
| 51 | 32.5 | 5.47 | 43 | 1 | 0 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.81 |
| 32 | 37.5 | 5.47 | 32 | 0 | 0 | 3983 | 須藤 博倫 | 6.71 |
| 21 | 38.4 | 5.46 | 39 | 0 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.77 |
| 16 | 28.8 | 5.40 | 45 | 1 | 0 | 4084 | 杉山 正樹 | 6.77 |
| 29 | 30.9 | 5.40 | 42 | 0 | 0 | 4566 | 塩田 北斗 | 6.77 |
| 17 | 32.5 | 5.28 | 43 | 1 | 0 | 4959 | 井上 忠政 | 6.70 |
| 61 | 36.3 | 5.18 | 33 | 1 | 0 | 4324 | 海野 康志郎 | 6.66 |
| 14 | 30.3 | 5.18 | 33 | 0 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.70 |
| 60 | 33.3 | 5.14 | 36 | 1 | 0 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.59 |
| 2 | 28.2 | 5.04 | 46 | 0 | 0 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.65 |
| 4 | 26.6 | 5.02 | 45 | 0 | 0 | 3942 | 寺田 祥 | 6.72 |
| 27 | 35.1 | 5.00 | 37 | 0 | 0 | 5017 | 澤田 尚也 | 6.75 |
| 24 | 27.7 | 4.94 | 36 | 0 | 0 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.68 |
| 10 | 27.0 | 4.89 | 37 | 0 | 0 | 4682 | 大上 卓人 | 6.84 |
| 11 | 29.7 | 4.85 | 47 | 1 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.76 |
| 37 | 27.9 | 4.84 | 43 | 1 | 1 | 4659 | 木下 翔太 | 6.73 |
| 55 | 32.2 | 4.84 | 31 | 0 | 0 | 5136 | 濱野 斗馬 | 6.75 |
| 45 | 28.5 | 4.83 | 35 | 1 | 0 | 4320 | 峰 竜太 | 6.67 |
| 47 | 32.6 | 4.78 | 49 | 1 | 0 | 4256 | 渡辺 浩司 | 6.70 |
| 35 | 31.9 | 4.77 | 47 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.60 |
| 31 | 33.3 | 4.77 | 39 | 0 | 0 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6.75 |
| 30 | 28.2 | 4.67 | 39 | 1 | 0 | 4586 | 磯部 誠 | 6.78 |
| 25 | 40.0 | 4.60 | 30 | 1 | 1 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.69 |
| 15 | 25.7 | 4.57 | 35 | 1 | 0 | 4030 | 森高 一真 | 6.79 |
| 5 | 27.7 | 4.56 | 36 | 0 | 0 | 4688 | 永井 彪也 | 6.74 |
| 19 | 28.5 | 4.43 | 28 | 0 | 0 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.72 |
| 1 | 25.0 | 4.42 | 48 | 0 | 0 | 4448 | 青木 玄太 | 6.74 |
| 44 | 31.8 | 4.32 | 44 | 0 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.74 |
| 58 | 29.7 | 4.03 | 37 | 0 | 0 | 4739 | 中村 晃朋 | 6.69 |
| モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
| 58 | 29.7 | 4.03 | 37 | 0 | 0 | 4739 | 中村 晃朋 | 6.69 |
