出場予定選手一覧
登録番号順
- 登録番号順
- [下関]勝率順
- [下関]2連対率順
- [全国]勝率順
- [全国]2連対率順
集計期間:2024年11月1日~2025年10月31日
※同勝率の場合、2連対率が高いほうが上位(2連対率が同じ場合は、優勝回数)
※同2連対率の場合、勝率が高いほうが上位(勝率が同じ場合は、優勝回数)
- 全国成績
- 下関成績
| 全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 | 選手名 | 現級 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
||||
![]() | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 福井 | 6.83 | 46.86 | 7 | 3 | 7.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
![]() | 3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 | 6.79 | 39.06 | 6 | 1 | 7.13 | 43.48 | 0 | 0 | |||
![]() | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 | 6.92 | 50.19 | 6 | 2 | 5.88 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 3654 | 武田 光史 | A1 | 福井 | 6.69 | 52.16 | 8 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 | 6.91 | 54.65 | 11 | 5 | 7.41 | 52.94 | 1 | 0 | |||
![]() | 3908 | 重成 一人 | A1 | 香川 | 6.79 | 49.17 | 8 | 0 | 7.33 | 66.67 | 2 | 0 | |||
![]() | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 | 6.75 | 42.29 | 7 | 2 | 7.52 | 60.00 | 3 | 1 | |||
![]() | 4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 | 6.39 | 43.64 | 6 | 1 | 6.79 | 42.86 | 0 | 0 | |||
![]() | 4030 | 森高 一真 | A1 | 香川 | 6.55 | 38.46 | 5 | 1 | 5.60 | 25.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 山口 | 6.77 | 53.24 | 13 | 4 | 6.54 | 52.70 | 1 | 1 | |||
![]() | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 東京 | 6.74 | 47.72 | 11 | 3 | 4.75 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 7.19 | 49.24 | 13 | 2 | 8.50 | 75.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 三重 | 6.45 | 45.14 | 8 | 1 | 7.50 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 7.11 | 47.37 | 13 | 2 | 7.00 | 38.46 | 2 | 0 | |||
![]() | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 7.31 | 48.26 | 11 | 3 | 7.53 | 41.18 | 1 | 0 | |||
![]() | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 愛知 | 6.82 | 49.81 | 9 | 4 | 7.28 | 55.56 | 0 | 0 | |||
![]() | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 | 6.73 | 42.68 | 4 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 | 7.13 | 53.51 | 17 | 4 | 6.89 | 53.57 | 3 | 0 | |||
![]() | 4335 | 若林 将 | A1 | 東京 | 6.73 | 46.61 | 11 | 2 | 7.86 | 57.14 | 1 | 0 | |||
![]() | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 | 7.71 | 56.18 | 17 | 10 | 7.44 | 72.22 | 2 | 1 | |||
![]() | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 | 7.05 | 45.58 | 11 | 0 | 6.79 | 37.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 | 6.75 | 38.16 | 6 | 2 | 6.33 | 33.33 | 0 | 0 | |||
![]() | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 大阪 | 6.96 | 49.17 | 13 | 4 | 8.11 | 77.78 | 1 | 0 | |||
![]() | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 | 7.20 | 54.58 | 15 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 | 7.85 | 56.89 | 17 | 3 | 9.30 | 100.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 7.04 | 44.31 | 8 | 5 | 8.06 | 50.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 | 7.17 | 58.55 | 12 | 4 | 6.90 | 60.00 | 2 | 0 | |||
![]() | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 7.20 | 45.56 | 10 | 4 | 8.47 | 60.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 | 7.58 | 55.33 | 13 | 3 | 7.18 | 47.06 | 0 | 0 | |||
![]() | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 兵庫 | 6.79 | 49.16 | 16 | 1 | 7.40 | 60.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 群馬 | 6.35 | 48.61 | 6 | 1 | 6.18 | 45.45 | 0 | 0 | |||
![]() | 4571 | 菅 章哉 | A1 | 徳島 | 6.89 | 49.33 | 13 | 7 | 8.73 | 54.55 | 2 | 1 | |||
![]() | 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 7.31 | 44.40 | 10 | 2 | 8.58 | 65.38 | 2 | 1 | |||
![]() | 4659 | 木下 翔太 | A1 | 大阪 | 6.72 | 43.17 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 6.97 | 43.88 | 6 | 3 | 6.33 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4734 | 安河内 将 | A1 | 佐賀 | 6.64 | 48.50 | 6 | 1 | 6.20 | 45.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 香川 | 6.56 | 43.94 | 12 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 | 7.58 | 50.22 | 13 | 0 | 7.59 | 41.18 | 0 | 0 | |||
![]() | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 三重 | 6.73 | 49.47 | 11 | 4 | 6.56 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 | 7.12 | 53.42 | 11 | 2 | 7.16 | 63.16 | 1 | 1 | |||
![]() | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 愛知 | 6.42 | 48.66 | 11 | 4 | 5.96 | 38.46 | 1 | 0 | |||
![]() | 4928 | 栗城 匠 | A1 | 東京 | 6.94 | 54.07 | 10 | 2 | 7.92 | 69.23 | 1 | 1 | |||
![]() | 4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 | 6.91 | 48.75 | 8 | 3 | 4.33 | 0.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4959 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 | 7.01 | 51.30 | 13 | 7 | 9.00 | 85.71 | 1 | 1 | |||
![]() | 4961 | 西橋 奈未 | A1 | 福井 | 6.99 | 53.02 | 11 | 2 | 9.00 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 山口 | 6.84 | 49.81 | 10 | 2 | 6.74 | 52.17 | 1 | 1 | |||
![]() | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 山口 | 6.80 | 52.13 | 14 | 2 | 7.33 | 66.67 | 3 | 1 | |||
![]() | 5016 | 宮田 龍馬 | A1 | 兵庫 | 6.44 | 43.83 | 7 | 3 | 7.71 | 57.14 | 0 | 0 | |||
![]() | 5034 | 若林 義人 | A1 | 静岡 | 6.56 | 49.62 | 5 | 1 | 7.82 | 72.73 | 0 | 0 | |||
![]() | 5042 | 畑田 汰一 | A1 | 埼玉 | 6.86 | 52.71 | 12 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 | 7.02 | 48.31 | 9 | 1 | 6.76 | 35.29 | 0 | 0 | |||
![]() | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 佐賀 | 7.13 | 54.72 | 17 | 7 | 7.33 | 53.33 | 1 | 1 | |||
| 全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 | 選手名 | 現級 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
||||
![]() | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 | 7.85 | 56.89 | 17 | 3 | 9.30 | 100.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4959 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 | 7.01 | 51.30 | 13 | 7 | 9.00 | 85.71 | 1 | 1 | |||
![]() | 4961 | 西橋 奈未 | A1 | 福井 | 6.99 | 53.02 | 11 | 2 | 9.00 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4571 | 菅 章哉 | A1 | 徳島 | 6.89 | 49.33 | 13 | 7 | 8.73 | 54.55 | 2 | 1 | |||
![]() | 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 7.31 | 44.40 | 10 | 2 | 8.58 | 65.38 | 2 | 1 | |||
![]() | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 7.19 | 49.24 | 13 | 2 | 8.50 | 75.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 7.20 | 45.56 | 10 | 4 | 8.47 | 60.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 大阪 | 6.96 | 49.17 | 13 | 4 | 8.11 | 77.78 | 1 | 0 | |||
![]() | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 7.04 | 44.31 | 8 | 5 | 8.06 | 50.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4928 | 栗城 匠 | A1 | 東京 | 6.94 | 54.07 | 10 | 2 | 7.92 | 69.23 | 1 | 1 | |||
![]() | 4335 | 若林 将 | A1 | 東京 | 6.73 | 46.61 | 11 | 2 | 7.86 | 57.14 | 1 | 0 | |||
![]() | 5034 | 若林 義人 | A1 | 静岡 | 6.56 | 49.62 | 5 | 1 | 7.82 | 72.73 | 0 | 0 | |||
![]() | 5016 | 宮田 龍馬 | A1 | 兵庫 | 6.44 | 43.83 | 7 | 3 | 7.71 | 57.14 | 0 | 0 | |||
![]() | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 | 7.58 | 50.22 | 13 | 0 | 7.59 | 41.18 | 0 | 0 | |||
![]() | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 7.31 | 48.26 | 11 | 3 | 7.53 | 41.18 | 1 | 0 | |||
![]() | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 | 6.75 | 42.29 | 7 | 2 | 7.52 | 60.00 | 3 | 1 | |||
![]() | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 三重 | 6.45 | 45.14 | 8 | 1 | 7.50 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 | 7.71 | 56.18 | 17 | 10 | 7.44 | 72.22 | 2 | 1 | |||
![]() | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 福井 | 6.83 | 46.86 | 7 | 3 | 7.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
![]() | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 | 6.91 | 54.65 | 11 | 5 | 7.41 | 52.94 | 1 | 0 | |||
![]() | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 兵庫 | 6.79 | 49.16 | 16 | 1 | 7.40 | 60.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 山口 | 6.80 | 52.13 | 14 | 2 | 7.33 | 66.67 | 3 | 1 | |||
![]() | 3908 | 重成 一人 | A1 | 香川 | 6.79 | 49.17 | 8 | 0 | 7.33 | 66.67 | 2 | 0 | |||
![]() | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 佐賀 | 7.13 | 54.72 | 17 | 7 | 7.33 | 53.33 | 1 | 1 | |||
![]() | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 愛知 | 6.82 | 49.81 | 9 | 4 | 7.28 | 55.56 | 0 | 0 | |||
![]() | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 | 7.58 | 55.33 | 13 | 3 | 7.18 | 47.06 | 0 | 0 | |||
![]() | 4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 | 7.12 | 53.42 | 11 | 2 | 7.16 | 63.16 | 1 | 1 | |||
![]() | 3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 | 6.79 | 39.06 | 6 | 1 | 7.13 | 43.48 | 0 | 0 | |||
![]() | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 7.11 | 47.37 | 13 | 2 | 7.00 | 38.46 | 2 | 0 | |||
![]() | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 | 7.17 | 58.55 | 12 | 4 | 6.90 | 60.00 | 2 | 0 | |||
![]() | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 | 7.13 | 53.51 | 17 | 4 | 6.89 | 53.57 | 3 | 0 | |||
![]() | 4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 | 6.39 | 43.64 | 6 | 1 | 6.79 | 42.86 | 0 | 0 | |||
![]() | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 | 7.05 | 45.58 | 11 | 0 | 6.79 | 37.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 | 7.02 | 48.31 | 9 | 1 | 6.76 | 35.29 | 0 | 0 | |||
![]() | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 山口 | 6.84 | 49.81 | 10 | 2 | 6.74 | 52.17 | 1 | 1 | |||
![]() | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 三重 | 6.73 | 49.47 | 11 | 4 | 6.56 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 山口 | 6.77 | 53.24 | 13 | 4 | 6.54 | 52.70 | 1 | 1 | |||
![]() | 4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 6.97 | 43.88 | 6 | 3 | 6.33 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 | 6.75 | 38.16 | 6 | 2 | 6.33 | 33.33 | 0 | 0 | |||
![]() | 4734 | 安河内 将 | A1 | 佐賀 | 6.64 | 48.50 | 6 | 1 | 6.20 | 45.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 群馬 | 6.35 | 48.61 | 6 | 1 | 6.18 | 45.45 | 0 | 0 | |||
![]() | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 愛知 | 6.42 | 48.66 | 11 | 4 | 5.96 | 38.46 | 1 | 0 | |||
![]() | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 | 6.92 | 50.19 | 6 | 2 | 5.88 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4030 | 森高 一真 | A1 | 香川 | 6.55 | 38.46 | 5 | 1 | 5.60 | 25.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 東京 | 6.74 | 47.72 | 11 | 3 | 4.75 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 | 6.91 | 48.75 | 8 | 3 | 4.33 | 0.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 香川 | 6.56 | 43.94 | 12 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 | 7.20 | 54.58 | 15 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 5042 | 畑田 汰一 | A1 | 埼玉 | 6.86 | 52.71 | 12 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4659 | 木下 翔太 | A1 | 大阪 | 6.72 | 43.17 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 | 6.73 | 42.68 | 4 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 3654 | 武田 光史 | A1 | 福井 | 6.69 | 52.16 | 8 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
| 全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 | 選手名 | 現級 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
||||
![]() | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 | 7.85 | 56.89 | 17 | 3 | 9.30 | 100.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4959 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 | 7.01 | 51.30 | 13 | 7 | 9.00 | 85.71 | 1 | 1 | |||
![]() | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 大阪 | 6.96 | 49.17 | 13 | 4 | 8.11 | 77.78 | 1 | 0 | |||
![]() | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 7.19 | 49.24 | 13 | 2 | 8.50 | 75.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 5034 | 若林 義人 | A1 | 静岡 | 6.56 | 49.62 | 5 | 1 | 7.82 | 72.73 | 0 | 0 | |||
![]() | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 | 7.71 | 56.18 | 17 | 10 | 7.44 | 72.22 | 2 | 1 | |||
![]() | 4928 | 栗城 匠 | A1 | 東京 | 6.94 | 54.07 | 10 | 2 | 7.92 | 69.23 | 1 | 1 | |||
![]() | 4961 | 西橋 奈未 | A1 | 福井 | 6.99 | 53.02 | 11 | 2 | 9.00 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 三重 | 6.45 | 45.14 | 8 | 1 | 7.50 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 山口 | 6.80 | 52.13 | 14 | 2 | 7.33 | 66.67 | 3 | 1 | |||
![]() | 3908 | 重成 一人 | A1 | 香川 | 6.79 | 49.17 | 8 | 0 | 7.33 | 66.67 | 2 | 0 | |||
![]() | 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 7.31 | 44.40 | 10 | 2 | 8.58 | 65.38 | 2 | 1 | |||
![]() | 4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 | 7.12 | 53.42 | 11 | 2 | 7.16 | 63.16 | 1 | 1 | |||
![]() | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 7.20 | 45.56 | 10 | 4 | 8.47 | 60.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 | 6.75 | 42.29 | 7 | 2 | 7.52 | 60.00 | 3 | 1 | |||
![]() | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 兵庫 | 6.79 | 49.16 | 16 | 1 | 7.40 | 60.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 | 7.17 | 58.55 | 12 | 4 | 6.90 | 60.00 | 2 | 0 | |||
![]() | 4335 | 若林 将 | A1 | 東京 | 6.73 | 46.61 | 11 | 2 | 7.86 | 57.14 | 1 | 0 | |||
![]() | 5016 | 宮田 龍馬 | A1 | 兵庫 | 6.44 | 43.83 | 7 | 3 | 7.71 | 57.14 | 0 | 0 | |||
![]() | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 愛知 | 6.82 | 49.81 | 9 | 4 | 7.28 | 55.56 | 0 | 0 | |||
![]() | 4571 | 菅 章哉 | A1 | 徳島 | 6.89 | 49.33 | 13 | 7 | 8.73 | 54.55 | 2 | 1 | |||
![]() | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 | 7.13 | 53.51 | 17 | 4 | 6.89 | 53.57 | 3 | 0 | |||
![]() | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 佐賀 | 7.13 | 54.72 | 17 | 7 | 7.33 | 53.33 | 1 | 1 | |||
![]() | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 | 6.91 | 54.65 | 11 | 5 | 7.41 | 52.94 | 1 | 0 | |||
![]() | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 山口 | 6.77 | 53.24 | 13 | 4 | 6.54 | 52.70 | 1 | 1 | |||
![]() | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 山口 | 6.84 | 49.81 | 10 | 2 | 6.74 | 52.17 | 1 | 1 | |||
![]() | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 7.04 | 44.31 | 8 | 5 | 8.06 | 50.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 | 7.58 | 55.33 | 13 | 3 | 7.18 | 47.06 | 0 | 0 | |||
![]() | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 群馬 | 6.35 | 48.61 | 6 | 1 | 6.18 | 45.45 | 0 | 0 | |||
![]() | 4734 | 安河内 将 | A1 | 佐賀 | 6.64 | 48.50 | 6 | 1 | 6.20 | 45.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 三重 | 6.73 | 49.47 | 11 | 4 | 6.56 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 6.97 | 43.88 | 6 | 3 | 6.33 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 | 6.79 | 39.06 | 6 | 1 | 7.13 | 43.48 | 0 | 0 | |||
![]() | 4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 | 6.39 | 43.64 | 6 | 1 | 6.79 | 42.86 | 0 | 0 | |||
![]() | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 | 7.58 | 50.22 | 13 | 0 | 7.59 | 41.18 | 0 | 0 | |||
![]() | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 7.31 | 48.26 | 11 | 3 | 7.53 | 41.18 | 1 | 0 | |||
![]() | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 7.11 | 47.37 | 13 | 2 | 7.00 | 38.46 | 2 | 0 | |||
![]() | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 愛知 | 6.42 | 48.66 | 11 | 4 | 5.96 | 38.46 | 1 | 0 | |||
![]() | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 | 7.05 | 45.58 | 11 | 0 | 6.79 | 37.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 | 7.02 | 48.31 | 9 | 1 | 6.76 | 35.29 | 0 | 0 | |||
![]() | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 福井 | 6.83 | 46.86 | 7 | 3 | 7.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
![]() | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 | 6.75 | 38.16 | 6 | 2 | 6.33 | 33.33 | 0 | 0 | |||
![]() | 4030 | 森高 一真 | A1 | 香川 | 6.55 | 38.46 | 5 | 1 | 5.60 | 25.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 | 6.92 | 50.19 | 6 | 2 | 5.88 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 東京 | 6.74 | 47.72 | 11 | 3 | 4.75 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 | 6.91 | 48.75 | 8 | 3 | 4.33 | 0.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 香川 | 6.56 | 43.94 | 12 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 | 7.20 | 54.58 | 15 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 5042 | 畑田 汰一 | A1 | 埼玉 | 6.86 | 52.71 | 12 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4659 | 木下 翔太 | A1 | 大阪 | 6.72 | 43.17 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 | 6.73 | 42.68 | 4 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 3654 | 武田 光史 | A1 | 福井 | 6.69 | 52.16 | 8 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
| 全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 | 選手名 | 現級 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
||||
![]() | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 | 7.85 | 56.89 | 17 | 3 | 9.30 | 100.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 | 7.71 | 56.18 | 17 | 10 | 7.44 | 72.22 | 2 | 1 | |||
![]() | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 | 7.58 | 55.33 | 13 | 3 | 7.18 | 47.06 | 0 | 0 | |||
![]() | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 | 7.58 | 50.22 | 13 | 0 | 7.59 | 41.18 | 0 | 0 | |||
![]() | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 7.31 | 48.26 | 11 | 3 | 7.53 | 41.18 | 1 | 0 | |||
![]() | 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 7.31 | 44.40 | 10 | 2 | 8.58 | 65.38 | 2 | 1 | |||
![]() | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 | 7.20 | 54.58 | 15 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 7.20 | 45.56 | 10 | 4 | 8.47 | 60.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 7.19 | 49.24 | 13 | 2 | 8.50 | 75.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 | 7.17 | 58.55 | 12 | 4 | 6.90 | 60.00 | 2 | 0 | |||
![]() | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 佐賀 | 7.13 | 54.72 | 17 | 7 | 7.33 | 53.33 | 1 | 1 | |||
![]() | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 | 7.13 | 53.51 | 17 | 4 | 6.89 | 53.57 | 3 | 0 | |||
![]() | 4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 | 7.12 | 53.42 | 11 | 2 | 7.16 | 63.16 | 1 | 1 | |||
![]() | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 7.11 | 47.37 | 13 | 2 | 7.00 | 38.46 | 2 | 0 | |||
![]() | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 | 7.05 | 45.58 | 11 | 0 | 6.79 | 37.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 7.04 | 44.31 | 8 | 5 | 8.06 | 50.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 | 7.02 | 48.31 | 9 | 1 | 6.76 | 35.29 | 0 | 0 | |||
![]() | 4959 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 | 7.01 | 51.30 | 13 | 7 | 9.00 | 85.71 | 1 | 1 | |||
![]() | 4961 | 西橋 奈未 | A1 | 福井 | 6.99 | 53.02 | 11 | 2 | 9.00 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 6.97 | 43.88 | 6 | 3 | 6.33 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 大阪 | 6.96 | 49.17 | 13 | 4 | 8.11 | 77.78 | 1 | 0 | |||
![]() | 4928 | 栗城 匠 | A1 | 東京 | 6.94 | 54.07 | 10 | 2 | 7.92 | 69.23 | 1 | 1 | |||
![]() | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 | 6.92 | 50.19 | 6 | 2 | 5.88 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 | 6.91 | 54.65 | 11 | 5 | 7.41 | 52.94 | 1 | 0 | |||
![]() | 4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 | 6.91 | 48.75 | 8 | 3 | 4.33 | 0.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4571 | 菅 章哉 | A1 | 徳島 | 6.89 | 49.33 | 13 | 7 | 8.73 | 54.55 | 2 | 1 | |||
![]() | 5042 | 畑田 汰一 | A1 | 埼玉 | 6.86 | 52.71 | 12 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 山口 | 6.84 | 49.81 | 10 | 2 | 6.74 | 52.17 | 1 | 1 | |||
![]() | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 福井 | 6.83 | 46.86 | 7 | 3 | 7.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
![]() | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 愛知 | 6.82 | 49.81 | 9 | 4 | 7.28 | 55.56 | 0 | 0 | |||
![]() | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 山口 | 6.80 | 52.13 | 14 | 2 | 7.33 | 66.67 | 3 | 1 | |||
