ドリーム戦出場予定選手

初日ドリーム戦12/7(日)12R

4444 埼玉支部 桐生 順平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.2% 55 0.13
2 17.6% 38 0.13
3 18.0% 41 0.14
4 14.9% 34 0.14
5 16.3% 37 0.17
6 8.8% 20 0.15

1着率 2着率 3着率


4502 滋賀支部 遠藤 エミ
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 58 0.14
2 14.5% 36 0.14
3 18.1% 45 0.13
4 15.7% 39 0.13
5 14.1% 35 0.14
6 14.1% 35 0.17

1着率 2着率 3着率


3942 山口支部 寺田 祥
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.1% 55 0.17
2 13.6% 31 0.16
3 16.2% 37 0.16
4 17.9% 41 0.14
5 17.5% 39 0.14
6 10.5% 24 0.16

1着率 2着率 3着率


3388 福井支部 今垣 光太郎
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.6% 45 0.15
2 12.9% 27 0.17
3 13.4% 27 0.17
4 24.0% 50 0.13
5 18.7% 39 0.16
6 9.1% 19 0.20

1着率 2着率 3着率


4371 福岡支部 西山 貴浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.9% 44 0.12
2 14.7% 30 0.14
3 19.0% 40 0.14
4 17.1% 35 0.13
5 15.2% 30 0.13
6 12.8% 27 0.17

1着率 2着率 3着率


4445 佐賀支部 宮地 元輝
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.8% 49 0.12
2 18.2% 45 0.11
3 13.7% 33 0.12
4 16.6% 41 0.12
5 15.7% 39 0.13
6 15.7% 39 0.11

1着率 2着率 3着率


※データ算出期間:
2024年11月~2025年10月

2日目ドリーム戦12/8(月)12R

4262 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.3% 58 0.13
2 15.8% 41 0.13
3 16.9% 43 0.13
4 16.6% 43 0.16
5 16.9% 44 0.15
6 11.2% 29 0.17

1着率 2着率 3着率


4482 岡山支部 守屋 美穂
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 27.6% 76 0.14
2 14.9% 41 0.15
3 13.4% 37 0.17
4 17.0% 47 0.16
5 14.5% 40 0.18
6 12.3% 34 0.16

1着率 2着率 3着率


3415 大阪支部 松井 繁
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.0% 54 0.15
2 20.7% 53 0.15
3 20.7% 53 0.15
4 21.0% 54 0.15
5 12.8% 33 0.15
6 3.5% 9 0.19

1着率 2着率 3着率


3590 東京支部 濱野谷 憲吾
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.3% 60 0.13
2 16.4% 44 0.14
3 17.5% 46 0.13
4 16.7% 45 0.13
5 14.9% 40 0.14
6 11.9% 32 0.16

1着率 2着率 3着率


4237 山口支部 大峯 豊
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 62 0.17
2 16.9% 45 0.16
3 15.0% 40 0.18
4 18.4% 49 0.16
5 18.8% 50 0.16
6 7.5% 20 0.19

1着率 2着率 3着率


4571 徳島支部 菅 章哉
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 16.5% 37 0.17
2 9.4% 21 0.15
3 14.3% 32 0.16
4 17.4% 39 0.14
5 13.0% 29 0.18
6 29.1% 65 0.16

1着率 2着率 3着率


※データ算出期間:
2024年11月~2025年10月