出場予定選手一覧
登録番号順
- 登録番号順
- [下関]勝率順
- [下関]2連対率順
- [全国]勝率順
- [全国]2連対率順
集計期間:2024年12月1日~2025年11月30日
※同勝率の場合、2連対率が高いほうが上位(2連対率が同じ場合は、優勝回数)
※同2連対率の場合、勝率が高いほうが上位(勝率が同じ場合は、優勝回数)
- 全国成績
- 下関成績
| 全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 | 選手名 | 現級 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
||||
![]() | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 岡山 | 6.09 | 45.72 | 6 | 0 | 6.33 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | 岡山 | 6.67 | 47.46 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 広島 | 5.87 | 41.03 | 5 | 0 | 5.45 | 45.45 | 0 | 0 | |||
![]() | 3618 | 海野 ゆかり | A2 | 広島 | 5.98 | 39.85 | 5 | 0 | 5.80 | 30.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 3711 | 江本 真治 | A2 | 山口 | 5.90 | 41.46 | 5 | 1 | 6.62 | 48.89 | 2 | 1 | |||
![]() | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 | 7.15 | 49.80 | 11 | 3 | 6.47 | 52.63 | 1 | 0 | |||
![]() | 3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 | 6.88 | 50.70 | 9 | 0 | 7.25 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 3822 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 | 6.76 | 50.70 | 12 | 2 | 6.00 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 | 7.46 | 51.69 | 10 | 4 | 8.15 | 74.07 | 2 | 1 | |||
![]() | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 | 6.62 | 41.05 | 6 | 2 | 7.09 | 58.14 | 2 | 1 | |||
![]() | 4011 | 堀之内 紀代子 | B1 | 岡山 | 5.94 | 44.91 | 6 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4014 | 片岡 恵里 | A2 | 山口 | 5.65 | 37.02 | 3 | 0 | 5.77 | 40.35 | 1 | 0 | |||
![]() | 4050 | 田口 節子 | A1 | 岡山 | 7.23 | 59.55 | 13 | 3 | 7.06 | 55.56 | 1 | 0 | |||
![]() | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 岡山 | 6.59 | 49.59 | 7 | 1 | 5.71 | 23.53 | 0 | 0 | |||
![]() | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 山口 | 7.02 | 55.63 | 14 | 5 | 6.55 | 51.95 | 1 | 1 | |||
![]() | 4069 | 山本 修一 | A1 | 岡山 | 6.59 | 50.71 | 10 | 0 | 7.88 | 62.50 | 1 | 0 | |||
![]() | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 岡山 | 6.11 | 39.25 | 5 | 0 | 6.28 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 7.22 | 49.43 | 12 | 1 | 8.50 | 75.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 | 7.40 | 53.94 | 13 | 2 | 7.25 | 50.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 7.13 | 47.78 | 13 | 2 | 7.00 | 38.46 | 2 | 0 | |||
![]() | 4239 | 竹田 辰也 | A1 | 山口 | 6.37 | 47.88 | 11 | 0 | 6.80 | 51.43 | 2 | 0 | |||
![]() | 4263 | 武重 雄介 | A1 | 山口 | 6.15 | 44.62 | 6 | 0 | 6.00 | 46.51 | 2 | 0 | |||
![]() | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 山口 | 6.73 | 53.46 | 12 | 0 | 7.58 | 53.85 | 2 | 0 | |||
![]() | 4292 | 麻生 慎介 | A2 | 広島 | 6.12 | 37.76 | 5 | 0 | 4.75 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 | 7.05 | 52.17 | 16 | 4 | 6.94 | 52.08 | 3 | 0 | |||
![]() | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 山口 | 7.09 | 53.50 | 14 | 5 | 7.80 | 61.82 | 5 | 1 | |||
![]() | 4370 | 山口 達也 | A1 | 岡山 | 7.02 | 56.52 | 10 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4373 | 若狭 奈美子 | A2 | 岡山 | 6.26 | 44.81 | 4 | 2 | 7.18 | 54.55 | 0 | 0 | |||
![]() | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 広島 | 6.46 | 46.10 | 11 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 8.24 | 59.45 | 18 | 6 | 8.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
![]() | 4434 | 田中 辰彦 | A1 | 広島 | 6.54 | 49.24 | 8 | 2 | 7.25 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4443 | 津田 裕絵 | B1 | 山口 | 5.57 | 33.03 | 3 | 0 | 6.38 | 46.15 | 1 | 0 | |||
![]() | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 広島 | 6.80 | 50.92 | 14 | 2 | 6.71 | 42.86 | 1 | 0 | |||
![]() | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 | 6.99 | 55.36 | 13 | 5 | 6.90 | 60.00 | 2 | 0 | |||
![]() | 4501 | 樋口 由加里 | A2 | 岡山 | 5.57 | 37.64 | 2 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 岡山 | 6.79 | 44.77 | 11 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 岡山 | 6.84 | 52.21 | 12 | 2 | 6.92 | 48.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4601 | 森野 正弘 | A1 | 山口 | 6.47 | 45.56 | 16 | 0 | 6.68 | 41.94 | 4 | 0 | |||
![]() | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 広島 | 6.85 | 44.97 | 13 | 4 | 6.85 | 46.15 | 0 | 0 | |||
![]() | 4713 | 白神 優 | A1 | 岡山 | 6.73 | 51.07 | 7 | 2 | 7.67 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 岡山 | 7.45 | 57.85 | 17 | 8 | 6.33 | 55.56 | 0 | 0 | |||
![]() | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 広島 | 6.78 | 48.72 | 9 | 1 | 6.67 | 50.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 | 7.07 | 51.97 | 12 | 2 | 7.16 | 63.16 | 1 | 1 | |||
![]() | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 広島 | 6.72 | 51.01 | 9 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4974 | 安井 瑞紀 | B1 | 岡山 | 5.69 | 37.37 | 2 | 0 | 5.66 | 37.93 | 1 | 0 | |||
![]() | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 山口 | 6.82 | 48.80 | 8 | 2 | 6.77 | 50.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 山口 | 6.76 | 52.21 | 15 | 2 | 7.33 | 66.67 | 3 | 1 | |||
![]() | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 広島 | 6.71 | 51.64 | 12 | 2 | 6.13 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 5058 | 前原 大道 | A1 | 岡山 | 6.96 | 50.94 | 13 | 1 | 7.04 | 48.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 5163 | 清水 愛海 | A1 | 山口 | 6.43 | 46.00 | 4 | 2 | 7.02 | 58.14 | 2 | 2 | |||
![]() | 5217 | 藤原 碧生 | A1 | 岡山 | 7.05 | 52.77 | 13 | 4 | 6.73 | 54.55 | 0 | 0 | |||
![]() | 5231 | 寺田 空詩 | B1 | 山口 | 4.79 | 30.18 | 0 | 0 | 6.06 | 44.90 | 0 | 0 | |||
| 全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 | 選手名 | 現級 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
||||
![]() | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 7.22 | 49.43 | 12 | 1 | 8.50 | 75.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 | 7.46 | 51.69 | 10 | 4 | 8.15 | 74.07 | 2 | 1 | |||
![]() | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 8.24 | 59.45 | 18 | 6 | 8.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
![]() | 4069 | 山本 修一 | A1 | 岡山 | 6.59 | 50.71 | 10 | 0 | 7.88 | 62.50 | 1 | 0 | |||
![]() | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 山口 | 7.09 | 53.50 | 14 | 5 | 7.80 | 61.82 | 5 | 1 | |||
![]() | 4713 | 白神 優 | A1 | 岡山 | 6.73 | 51.07 | 7 | 2 | 7.67 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 山口 | 6.73 | 53.46 | 12 | 0 | 7.58 | 53.85 | 2 | 0 | |||
![]() | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 山口 | 6.76 | 52.21 | 15 | 2 | 7.33 | 66.67 | 3 | 1 | |||
![]() | 4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 | 7.40 | 53.94 | 13 | 2 | 7.25 | 50.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 | 6.88 | 50.70 | 9 | 0 | 7.25 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4434 | 田中 辰彦 | A1 | 広島 | 6.54 | 49.24 | 8 | 2 | 7.25 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4373 | 若狭 奈美子 | A2 | 岡山 | 6.26 | 44.81 | 4 | 2 | 7.18 | 54.55 | 0 | 0 | |||
![]() | 4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 | 7.07 | 51.97 | 12 | 2 | 7.16 | 63.16 | 1 | 1 | |||
![]() | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 | 6.62 | 41.05 | 6 | 2 | 7.09 | 58.14 | 2 | 1 | |||
![]() | 4050 | 田口 節子 | A1 | 岡山 | 7.23 | 59.55 | 13 | 3 | 7.06 | 55.56 | 1 | 0 | |||
![]() | 5058 | 前原 大道 | A1 | 岡山 | 6.96 | 50.94 | 13 | 1 | 7.04 | 48.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 5163 | 清水 愛海 | A1 | 山口 | 6.43 | 46.00 | 4 | 2 | 7.02 | 58.14 | 2 | 2 | |||
![]() | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 7.13 | 47.78 | 13 | 2 | 7.00 | 38.46 | 2 | 0 | |||
![]() | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 | 7.05 | 52.17 | 16 | 4 | 6.94 | 52.08 | 3 | 0 | |||
![]() | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 岡山 | 6.84 | 52.21 | 12 | 2 | 6.92 | 48.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 | 6.99 | 55.36 | 13 | 5 | 6.90 | 60.00 | 2 | 0 | |||
![]() | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 広島 | 6.85 | 44.97 | 13 | 4 | 6.85 | 46.15 | 0 | 0 | |||
![]() | 4239 | 竹田 辰也 | A1 | 山口 | 6.37 | 47.88 | 11 | 0 | 6.80 | 51.43 | 2 | 0 | |||
![]() | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 山口 | 6.82 | 48.80 | 8 | 2 | 6.77 | 50.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 5217 | 藤原 碧生 | A1 | 岡山 | 7.05 | 52.77 | 13 | 4 | 6.73 | 54.55 | 0 | 0 | |||
![]() | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 広島 | 6.80 | 50.92 | 14 | 2 | 6.71 | 42.86 | 1 | 0 | |||
![]() | 4601 | 森野 正弘 | A1 | 山口 | 6.47 | 45.56 | 16 | 0 | 6.68 | 41.94 | 4 | 0 | |||
![]() | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 広島 | 6.78 | 48.72 | 9 | 1 | 6.67 | 50.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 3711 | 江本 真治 | A2 | 山口 | 5.90 | 41.46 | 5 | 1 | 6.62 | 48.89 | 2 | 1 | |||
![]() | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 山口 | 7.02 | 55.63 | 14 | 5 | 6.55 | 51.95 | 1 | 1 | |||
![]() | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 | 7.15 | 49.80 | 11 | 3 | 6.47 | 52.63 | 1 | 0 | |||
![]() | 4443 | 津田 裕絵 | B1 | 山口 | 5.57 | 33.03 | 3 | 0 | 6.38 | 46.15 | 1 | 0 | |||
![]() | 4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 岡山 | 7.45 | 57.85 | 17 | 8 | 6.33 | 55.56 | 0 | 0 | |||
![]() | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 岡山 | 6.09 | 45.72 | 6 | 0 | 6.33 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 岡山 | 6.11 | 39.25 | 5 | 0 | 6.28 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 広島 | 6.71 | 51.64 | 12 | 2 | 6.13 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 5231 | 寺田 空詩 | B1 | 山口 | 4.79 | 30.18 | 0 | 0 | 6.06 | 44.90 | 0 | 0 | |||
![]() | 3822 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 | 6.76 | 50.70 | 12 | 2 | 6.00 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4263 | 武重 雄介 | A1 | 山口 | 6.15 | 44.62 | 6 | 0 | 6.00 | 46.51 | 2 | 0 | |||
![]() | 3618 | 海野 ゆかり | A2 | 広島 | 5.98 | 39.85 | 5 | 0 | 5.80 | 30.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4014 | 片岡 恵里 | A2 | 山口 | 5.65 | 37.02 | 3 | 0 | 5.77 | 40.35 | 1 | 0 | |||
![]() | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 岡山 | 6.59 | 49.59 | 7 | 1 | 5.71 | 23.53 | 0 | 0 | |||
![]() | 4974 | 安井 瑞紀 | B1 | 岡山 | 5.69 | 37.37 | 2 | 0 | 5.66 | 37.93 | 1 | 0 | |||
![]() | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 広島 | 5.87 | 41.03 | 5 | 0 | 5.45 | 45.45 | 0 | 0 | |||
![]() | 4292 | 麻生 慎介 | A2 | 広島 | 6.12 | 37.76 | 5 | 0 | 4.75 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4370 | 山口 達也 | A1 | 岡山 | 7.02 | 56.52 | 10 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 岡山 | 6.79 | 44.77 | 11 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 広島 | 6.72 | 51.01 | 9 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | 岡山 | 6.67 | 47.46 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 広島 | 6.46 | 46.10 | 11 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4011 | 堀之内 紀代子 | B1 | 岡山 | 5.94 | 44.91 | 6 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4501 | 樋口 由加里 | A2 | 岡山 | 5.57 | 37.64 | 2 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
| 全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 | 選手名 | 現級 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
||||
![]() | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 7.22 | 49.43 | 12 | 1 | 8.50 | 75.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 | 7.46 | 51.69 | 10 | 4 | 8.15 | 74.07 | 2 | 1 | |||
![]() | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 8.24 | 59.45 | 18 | 6 | 8.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
![]() | 4713 | 白神 優 | A1 | 岡山 | 6.73 | 51.07 | 7 | 2 | 7.67 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 山口 | 6.76 | 52.21 | 15 | 2 | 7.33 | 66.67 | 3 | 1 | |||
![]() | 4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 | 7.07 | 51.97 | 12 | 2 | 7.16 | 63.16 | 1 | 1 | |||
![]() | 4069 | 山本 修一 | A1 | 岡山 | 6.59 | 50.71 | 10 | 0 | 7.88 | 62.50 | 1 | 0 | |||
![]() | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 山口 | 7.09 | 53.50 | 14 | 5 | 7.80 | 61.82 | 5 | 1 | |||
![]() | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 | 6.99 | 55.36 | 13 | 5 | 6.90 | 60.00 | 2 | 0 | |||
![]() | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 | 6.62 | 41.05 | 6 | 2 | 7.09 | 58.14 | 2 | 1 | |||
![]() | 5163 | 清水 愛海 | A1 | 山口 | 6.43 | 46.00 | 4 | 2 | 7.02 | 58.14 | 2 | 2 | |||
![]() | 4050 | 田口 節子 | A1 | 岡山 | 7.23 | 59.55 | 13 | 3 | 7.06 | 55.56 | 1 | 0 | |||
![]() | 4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 岡山 | 7.45 | 57.85 | 17 | 8 | 6.33 | 55.56 | 0 | 0 | |||
![]() | 4373 | 若狭 奈美子 | A2 | 岡山 | 6.26 | 44.81 | 4 | 2 | 7.18 | 54.55 | 0 | 0 | |||
![]() | 5217 | 藤原 碧生 | A1 | 岡山 | 7.05 | 52.77 | 13 | 4 | 6.73 | 54.55 | 0 | 0 | |||
![]() | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 山口 | 6.73 | 53.46 | 12 | 0 | 7.58 | 53.85 | 2 | 0 | |||
![]() | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 | 7.15 | 49.80 | 11 | 3 | 6.47 | 52.63 | 1 | 0 | |||
![]() | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 | 7.05 | 52.17 | 16 | 4 | 6.94 | 52.08 | 3 | 0 | |||
![]() | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 山口 | 7.02 | 55.63 | 14 | 5 | 6.55 | 51.95 | 1 | 1 | |||
![]() | 4239 | 竹田 辰也 | A1 | 山口 | 6.37 | 47.88 | 11 | 0 | 6.80 | 51.43 | 2 | 0 | |||
![]() | 4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 | 7.40 | 53.94 | 13 | 2 | 7.25 | 50.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 | 6.88 | 50.70 | 9 | 0 | 7.25 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4434 | 田中 辰彦 | A1 | 広島 | 6.54 | 49.24 | 8 | 2 | 7.25 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 山口 | 6.82 | 48.80 | 8 | 2 | 6.77 | 50.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 広島 | 6.78 | 48.72 | 9 | 1 | 6.67 | 50.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 広島 | 6.71 | 51.64 | 12 | 2 | 6.13 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 3822 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 | 6.76 | 50.70 | 12 | 2 | 6.00 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 3711 | 江本 真治 | A2 | 山口 | 5.90 | 41.46 | 5 | 1 | 6.62 | 48.89 | 2 | 1 | |||
![]() | 5058 | 前原 大道 | A1 | 岡山 | 6.96 | 50.94 | 13 | 1 | 7.04 | 48.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 岡山 | 6.84 | 52.21 | 12 | 2 | 6.92 | 48.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4263 | 武重 雄介 | A1 | 山口 | 6.15 | 44.62 | 6 | 0 | 6.00 | 46.51 | 2 | 0 | |||
![]() | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 広島 | 6.85 | 44.97 | 13 | 4 | 6.85 | 46.15 | 0 | 0 | |||
![]() | 4443 | 津田 裕絵 | B1 | 山口 | 5.57 | 33.03 | 3 | 0 | 6.38 | 46.15 | 1 | 0 | |||
![]() | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 広島 | 5.87 | 41.03 | 5 | 0 | 5.45 | 45.45 | 0 | 0 | |||
![]() | 5231 | 寺田 空詩 | B1 | 山口 | 4.79 | 30.18 | 0 | 0 | 6.06 | 44.90 | 0 | 0 | |||
![]() | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 岡山 | 6.09 | 45.72 | 6 | 0 | 6.33 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 岡山 | 6.11 | 39.25 | 5 | 0 | 6.28 | 44.44 | 0 | 0 | |||
![]() | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 広島 | 6.80 | 50.92 | 14 | 2 | 6.71 | 42.86 | 1 | 0 | |||
![]() | 4601 | 森野 正弘 | A1 | 山口 | 6.47 | 45.56 | 16 | 0 | 6.68 | 41.94 | 4 | 0 | |||
![]() | 4014 | 片岡 恵里 | A2 | 山口 | 5.65 | 37.02 | 3 | 0 | 5.77 | 40.35 | 1 | 0 | |||
![]() | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 7.13 | 47.78 | 13 | 2 | 7.00 | 38.46 | 2 | 0 | |||
![]() | 4974 | 安井 瑞紀 | B1 | 岡山 | 5.69 | 37.37 | 2 | 0 | 5.66 | 37.93 | 1 | 0 | |||
![]() | 3618 | 海野 ゆかり | A2 | 広島 | 5.98 | 39.85 | 5 | 0 | 5.80 | 30.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 岡山 | 6.59 | 49.59 | 7 | 1 | 5.71 | 23.53 | 0 | 0 | |||
![]() | 4292 | 麻生 慎介 | A2 | 広島 | 6.12 | 37.76 | 5 | 0 | 4.75 | 12.50 | 0 | 0 | |||
![]() | 4370 | 山口 達也 | A1 | 岡山 | 7.02 | 56.52 | 10 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 岡山 | 6.79 | 44.77 | 11 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 広島 | 6.72 | 51.01 | 9 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | 岡山 | 6.67 | 47.46 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 広島 | 6.46 | 46.10 | 11 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4011 | 堀之内 紀代子 | B1 | 岡山 | 5.94 | 44.91 | 6 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4501 | 樋口 由加里 | A2 | 岡山 | 5.57 | 37.64 | 2 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
| 全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登番 | 選手名 | 現級 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率 | 2連対率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
||||
![]() | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 8.24 | 59.45 | 18 | 6 | 8.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
![]() | 3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 | 7.46 | 51.69 | 10 | 4 | 8.15 | 74.07 | 2 | 1 | |||
![]() | 4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 岡山 | 7.45 | 57.85 | 17 | 8 | 6.33 | 55.56 | 0 | 0 | |||
![]() | 4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 | 7.40 | 53.94 | 13 | 2 | 7.25 | 50.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4050 | 田口 節子 | A1 | 岡山 | 7.23 | 59.55 | 13 | 3 | 7.06 | 55.56 | 1 | 0 | |||
![]() | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 7.22 | 49.43 | 12 | 1 | 8.50 | 75.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 | 7.15 | 49.80 | 11 | 3 | 6.47 | 52.63 | 1 | 0 | |||
![]() | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 7.13 | 47.78 | 13 | 2 | 7.00 | 38.46 | 2 | 0 | |||
![]() | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 山口 | 7.09 | 53.50 | 14 | 5 | 7.80 | 61.82 | 5 | 1 | |||
![]() | 4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 | 7.07 | 51.97 | 12 | 2 | 7.16 | 63.16 | 1 | 1 | |||
![]() | 5217 | 藤原 碧生 | A1 | 岡山 | 7.05 | 52.77 | 13 | 4 | 6.73 | 54.55 | 0 | 0 | |||
![]() | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 | 7.05 | 52.17 | 16 | 4 | 6.94 | 52.08 | 3 | 0 | |||
![]() | 4370 | 山口 達也 | A1 | 岡山 | 7.02 | 56.52 | 10 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 山口 | 7.02 | 55.63 | 14 | 5 | 6.55 | 51.95 | 1 | 1 | |||
![]() | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 | 6.99 | 55.36 | 13 | 5 | 6.90 | 60.00 | 2 | 0 | |||
![]() | 5058 | 前原 大道 | A1 | 岡山 | 6.96 | 50.94 | 13 | 1 | 7.04 | 48.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 | 6.88 | 50.70 | 9 | 0 | 7.25 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 広島 | 6.85 | 44.97 | 13 | 4 | 6.85 | 46.15 | 0 | 0 | |||
![]() | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 岡山 | 6.84 | 52.21 | 12 | 2 | 6.92 | 48.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 山口 | 6.82 | 48.80 | 8 | 2 | 6.77 | 50.00 | 1 | 1 | |||
![]() | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 広島 | 6.80 | 50.92 | 14 | 2 | 6.71 | 42.86 | 1 | 0 | |||
![]() | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 岡山 | 6.79 | 44.77 | 11 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
![]() | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 広島 | 6.78 | 48.72 | 9 | 1 | 6.67 | 50.00 | 1 | 0 | |||
![]() | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 山口 | 6.76 | 52.21 | 15 | 2 | 7.33 | 66.67 | 3 | 1 | |||
![]() | 3822 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 | 6.76 | 50.70 | 12 | 2 | 6.00 | 50.00 | 0 | 0 | |||
![]() | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 山口 | 6.73 | 53.46 | 12 | 0 | 7.58 | 53.85 | 2 | 0 | |||
![]() | 4713 | 白神 優 | A1 | 岡山 | 6.73 | 51.07 | 7 | 2 | 7.67 | 66.67 | 1 | 0 | |||
![]() | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 広島 | 6.72 | 51.01 | 9 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
