出場予定選手一覧
集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日
※ 同2連率の場合、1着回数が多いほうが上位(1着回数が同じ場合は、2着回数⇒3着回数)
- 全国成績
- 丸亀成績
全国成績 | 丸亀成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 40 | 佐賀 | 8.19 | 58.93 | 11 | 1 | 8.56 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 37 | 岡山 | 8.13 | 57.82 | 13 | 6 | 7.25 | 37.50 | 0 | 0 | |||
3941 | 池田 浩二 | A1 | 47 | 愛知 | 8.13 | 59.05 | 17 | 3 | 7.25 | 37.50 | 1 | 0 | |||
4444 | 桐生 順平 | A1 | 38 | 埼玉 | 8.01 | 61.00 | 16 | 6 | 8.13 | 37.50 | 1 | 0 | |||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 41 | 群馬 | 7.86 | 53.28 | 13 | 6 | 7.61 | 47.83 | 2 | 1 | |||
4503 | 上野 真之介 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.62 | 56.10 | 13 | 2 | 7.00 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 37 | 福岡 | 7.54 | 55.85 | 13 | 3 | 8.89 | 55.56 | 0 | 0 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 30 | 群馬 | 7.54 | 52.38 | 14 | 2 | 7.11 | 57.89 | 1 | 0 | |||
4205 | 山口 剛 | A1 | 42 | 広島 | 7.54 | 56.84 | 10 | 0 | 7.33 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.50 | 56.51 | 14 | 8 | 8.14 | 57.14 | 1 | 0 | |||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 37 | 福岡 | 7.47 | 50.22 | 9 | 4 | 9.25 | 62.50 | 0 | 0 | |||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 41 | 滋賀 | 7.45 | 47.10 | 11 | 2 | 9.38 | 50.00 | 1 | 1 | |||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 28 | 愛知 | 7.42 | 51.75 | 9 | 5 | 8.32 | 67.86 | 3 | 2 | |||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 36 | 埼玉 | 7.40 | 46.70 | 10 | 1 | 7.72 | 50.00 | 0 | 0 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 48 | 山口 | 7.38 | 50.91 | 8 | 2 | 5.44 | 11.11 | 0 | 0 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 26 | 佐賀 | 7.35 | 57.09 | 13 | 5 | 7.72 | 55.56 | 2 | 0 | |||
3721 | 守田 俊介 | A1 | 49 | 滋賀 | 7.28 | 56.60 | 12 | 7 | 6.67 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4494 | 河合 佑樹 | A1 | 38 | 静岡 | 7.27 | 52.16 | 15 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 38 | 佐賀 | 7.27 | 49.24 | 14 | 6 | 5.44 | 25.00 | 0 | 0 | |||
5121 | 定松 勇樹 | A1 | 23 | 佐賀 | 7.26 | 46.34 | 12 | 3 | 8.89 | 44.44 | 0 | 0 | |||
4760 | 山崎 郡 | A1 | 35 | 大阪 | 7.24 | 52.43 | 14 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 39 | 福岡 | 7.24 | 46.79 | 10 | 3 | 6.50 | 12.50 | 0 | 0 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 31 | 大阪 | 7.23 | 50.98 | 13 | 2 | 9.67 | 77.78 | 0 | 0 | |||
3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 55 | 福井 | 7.23 | 56.78 | 9 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
3415 | 松井 繁 | A1 | 55 | 大阪 | 7.22 | 44.49 | 9 | 3 | 4.88 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 7.21 | 54.26 | 12 | 5 | 6.81 | 37.50 | 1 | 0 | |||
4362 | 土屋 智則 | A1 | 40 | 群馬 | 7.16 | 49.20 | 10 | 3 | 5.17 | 16.67 | 0 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.11 | 50.93 | 15 | 6 | 5.94 | 35.29 | 0 | 0 | |||
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 37 | 滋賀 | 7.09 | 46.03 | 12 | 6 | 6.00 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 37 | 埼玉 | 7.05 | 54.51 | 11 | 0 | 6.25 | 37.50 | 0 | 0 | |||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 49 | 福岡 | 7.03 | 46.12 | 4 | 1 | 7.28 | 33.33 | 0 | 0 | |||
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 49 | 長崎 | 7.02 | 45.12 | 7 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 34 | 愛知 | 7.02 | 43.27 | 8 | 3 | 5.11 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 7.01 | 45.64 | 10 | 1 | 7.88 | 50.00 | 1 | 0 | |||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 30 | 福岡 | 7.00 | 40.59 | 6 | 1 | 6.77 | 30.77 | 0 | 0 | |||
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 37 | 香川 | 6.95 | 51.09 | 15 | 3 | 6.71 | 47.37 | 3 | 0 | |||
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 34 | 徳島 | 6.92 | 45.92 | 7 | 4 | 9.13 | 66.67 | 1 | 1 | |||
4524 | 深谷 知博 | A1 | 37 | 静岡 | 6.89 | 44.14 | 6 | 1 | 8.00 | 28.57 | 0 | 0 | |||
4787 | 椎名 豊 | A1 | 36 | 群馬 | 6.88 | 50.00 | 8 | 4 | 6.88 | 62.50 | 0 | 0 | |||
4024 | 井口 佳典 | A1 | 47 | 三重 | 6.85 | 43.83 | 11 | 2 | 7.11 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4963 | 實森 美祐 | A1 | 28 | 広島 | 6.85 | 52.66 | 8 | 1 | 7.80 | 60.00 | 1 | 0 | |||
4571 | 菅 章哉 | A1 | 36 | 徳島 | 6.84 | 53.82 | 16 | 9 | 4.94 | 31.25 | 0 | 0 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 39 | 香川 | 6.83 | 39.68 | 8 | 2 | 7.33 | 47.37 | 2 | 1 | |||
4387 | 平山 智加 | A1 | 39 | 香川 | 6.76 | 50.42 | 11 | 1 | 6.60 | 53.33 | 0 | 0 | |||
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 6.69 | 54.07 | 13 | 2 | 7.26 | 65.71 | 4 | 0 | |||
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 33 | 滋賀 | 6.67 | 43.53 | 8 | 4 | 5.72 | 44.44 | 1 | 1 | |||
4961 | 西橋 奈未 | A1 | 28 | 福井 | 6.64 | 49.09 | 11 | 0 | 7.55 | 36.36 | 0 | 0 | |||
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 37 | 福岡 | 6.56 | 42.32 | 9 | 4 | 6.00 | 25.00 | 0 | 0 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.40 | 43.28 | 8 | 0 | 6.50 | 43.75 | 1 | 0 | |||
4168 | 石野 貴之 | A1 | 42 | 大阪 | 6.37 | 43.93 | 4 | 0 | 7.93 | 53.33 | 2 | 0 | |||
5163 | 清水 愛海 | A1 | 25 | 山口 | 6.33 | 45.41 | 4 | 1 | 5.17 | 50.00 | 0 | 0 | |||
5174 | 川井 萌 | A1 | 23 | 静岡 | 6.14 | 45.08 | 6 | 1 | 3.40 | 10.00 | 0 | 0 |
全国成績 | 丸亀成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
5174 | 川井 萌 | A1 | 23 | 静岡 | 6.14 | 45.08 | 6 | 1 | 3.40 | 10.00 | 0 | 0 | |||
5163 | 清水 愛海 | A1 | 25 | 山口 | 6.33 | 45.41 | 4 | 1 | 5.17 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4168 | 石野 貴之 | A1 | 42 | 大阪 | 6.37 | 43.93 | 4 | 0 | 7.93 | 53.33 | 2 | 0 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.40 | 43.28 | 8 | 0 | 6.50 | 43.75 | 1 | 0 | |||
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 37 | 福岡 | 6.56 | 42.32 | 9 | 4 | 6.00 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4961 | 西橋 奈未 | A1 | 28 | 福井 | 6.64 | 49.09 | 11 | 0 | 7.55 | 36.36 | 0 | 0 | |||
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 33 | 滋賀 | 6.67 | 43.53 | 8 | 4 | 5.72 | 44.44 | 1 | 1 | |||
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 6.69 | 54.07 | 13 | 2 | 7.26 | 65.71 | 4 | 0 | |||
4387 | 平山 智加 | A1 | 39 | 香川 | 6.76 | 50.42 | 11 | 1 | 6.60 | 53.33 | 0 | 0 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 39 | 香川 | 6.83 | 39.68 | 8 | 2 | 7.33 | 47.37 | 2 | 1 | |||
4571 | 菅 章哉 | A1 | 36 | 徳島 | 6.84 | 53.82 | 16 | 9 | 4.94 | 31.25 | 0 | 0 | |||
4963 | 實森 美祐 | A1 | 28 | 広島 | 6.85 | 52.66 | 8 | 1 | 7.80 | 60.00 | 1 | 0 | |||
4024 | 井口 佳典 | A1 | 47 | 三重 | 6.85 | 43.83 | 11 | 2 | 7.11 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4787 | 椎名 豊 | A1 | 36 | 群馬 | 6.88 | 50.00 | 8 | 4 | 6.88 | 62.50 | 0 | 0 | |||
4524 | 深谷 知博 | A1 | 37 | 静岡 | 6.89 | 44.14 | 6 | 1 | 8.00 | 28.57 | 0 | 0 | |||
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 34 | 徳島 | 6.92 | 45.92 | 7 | 4 | 9.13 | 66.67 | 1 | 1 | |||
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 37 | 香川 | 6.95 | 51.09 | 15 | 3 | 6.71 | 47.37 | 3 | 0 | |||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 30 | 福岡 | 7.00 | 40.59 | 6 | 1 | 6.77 | 30.77 | 0 | 0 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 7.01 | 45.64 | 10 | 1 | 7.88 | 50.00 | 1 | 0 | |||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 34 | 愛知 | 7.02 | 43.27 | 8 | 3 | 5.11 | 11.11 | 0 | 0 | |||
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 49 | 長崎 | 7.02 | 45.12 | 7 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 49 | 福岡 | 7.03 | 46.12 | 4 | 1 | 7.28 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 37 | 埼玉 | 7.05 | 54.51 | 11 | 0 | 6.25 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 37 | 滋賀 | 7.09 | 46.03 | 12 | 6 | 6.00 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.11 | 50.93 | 15 | 6 | 5.94 | 35.29 | 0 | 0 | |||
4362 | 土屋 智則 | A1 | 40 | 群馬 | 7.16 | 49.20 | 10 | 3 | 5.17 | 16.67 | 0 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 7.21 | 54.26 | 12 | 5 | 6.81 | 37.50 | 1 | 0 | |||
3415 | 松井 繁 | A1 | 55 | 大阪 | 7.22 | 44.49 | 9 | 3 | 4.88 | 0.00 | 0 | 0 | |||
3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 55 | 福井 | 7.23 | 56.78 | 9 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 31 | 大阪 | 7.23 | 50.98 | 13 | 2 | 9.67 | 77.78 | 0 | 0 | |||
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 39 | 福岡 | 7.24 | 46.79 | 10 | 3 | 6.50 | 12.50 | 0 | 0 | |||
4760 | 山崎 郡 | A1 | 35 | 大阪 | 7.24 | 52.43 | 14 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
5121 | 定松 勇樹 | A1 | 23 | 佐賀 | 7.26 | 46.34 | 12 | 3 | 8.89 | 44.44 | 0 | 0 | |||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 38 | 佐賀 | 7.27 | 49.24 | 14 | 6 | 5.44 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4494 | 河合 佑樹 | A1 | 38 | 静岡 | 7.27 | 52.16 | 15 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
3721 | 守田 俊介 | A1 | 49 | 滋賀 | 7.28 | 56.60 | 12 | 7 | 6.67 | 33.33 | 0 | 0 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 26 | 佐賀 | 7.35 | 57.09 | 13 | 5 | 7.72 | 55.56 | 2 | 0 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 48 | 山口 | 7.38 | 50.91 | 8 | 2 | 5.44 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 36 | 埼玉 | 7.40 | 46.70 | 10 | 1 | 7.72 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 28 | 愛知 | 7.42 | 51.75 | 9 | 5 | 8.32 | 67.86 | 3 | 2 | |||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 41 | 滋賀 | 7.45 | 47.10 | 11 | 2 | 9.38 | 50.00 | 1 | 1 | |||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 37 | 福岡 | 7.47 | 50.22 | 9 | 4 | 9.25 | 62.50 | 0 | 0 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.50 | 56.51 | 14 | 8 | 8.14 | 57.14 | 1 | 0 | |||
4205 | 山口 剛 | A1 | 42 | 広島 | 7.54 | 56.84 | 10 | 0 | 7.33 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 30 | 群馬 | 7.54 | 52.38 | 14 | 2 | 7.11 | 57.89 | 1 | 0 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 37 | 福岡 | 7.54 | 55.85 | 13 | 3 | 8.89 | 55.56 | 0 | 0 | |||
4503 | 上野 真之介 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.62 | 56.10 | 13 | 2 | 7.00 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 41 | 群馬 | 7.86 | 53.28 | 13 | 6 | 7.61 | 47.83 | 2 | 1 | |||
4444 | 桐生 順平 | A1 | 38 | 埼玉 | 8.01 | 61.00 | 16 | 6 | 8.13 | 37.50 | 1 | 0 | |||
3941 | 池田 浩二 | A1 | 47 | 愛知 | 8.13 | 59.05 | 17 | 3 | 7.25 | 37.50 | 1 | 0 | |||
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 37 | 岡山 | 8.13 | 57.82 | 13 | 6 | 7.25 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 40 | 佐賀 | 8.19 | 58.93 | 11 | 1 | 8.56 | 50.00 | 0 | 0 |
全国成績 | 丸亀成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4444 | 桐生 順平 | A1 | 38 | 埼玉 | 8.01 | 61.00 | 16 | 6 | 8.13 | 37.50 | 1 | 0 | |||
3941 | 池田 浩二 | A1 | 47 | 愛知 | 8.13 | 59.05 | 17 | 3 | 7.25 | 37.50 | 1 | 0 | |||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 40 | 佐賀 | 8.19 | 58.93 | 11 | 1 | 8.56 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 37 | 岡山 | 8.13 | 57.82 | 13 | 6 | 7.25 | 37.50 | 0 | 0 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 26 | 佐賀 | 7.35 | 57.09 | 13 | 5 | 7.72 | 55.56 | 2 | 0 | |||
4205 | 山口 剛 | A1 | 42 | 広島 | 7.54 | 56.84 | 10 | 0 | 7.33 | 22.22 | 0 | 0 | |||
3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 55 | 福井 | 7.23 | 56.78 | 9 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
3721 | 守田 俊介 | A1 | 49 | 滋賀 | 7.28 | 56.60 | 12 | 7 | 6.67 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.50 | 56.51 | 14 | 8 | 8.14 | 57.14 | 1 | 0 | |||
4503 | 上野 真之介 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.62 | 56.10 | 13 | 2 | 7.00 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 37 | 福岡 | 7.54 | 55.85 | 13 | 3 | 8.89 | 55.56 | 0 | 0 | |||
4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 37 | 埼玉 | 7.05 | 54.51 | 11 | 0 | 6.25 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 7.21 | 54.26 | 12 | 5 | 6.81 | 37.50 | 1 | 0 | |||
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 6.69 | 54.07 | 13 | 2 | 7.26 | 65.71 | 4 | 0 | |||
4571 | 菅 章哉 | A1 | 36 | 徳島 | 6.84 | 53.82 | 16 | 9 | 4.94 | 31.25 | 0 | 0 | |||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 41 | 群馬 | 7.86 | 53.28 | 13 | 6 | 7.61 | 47.83 | 2 | 1 | |||
4963 | 實森 美祐 | A1 | 28 | 広島 | 6.85 | 52.66 | 8 | 1 | 7.80 | 60.00 | 1 | 0 | |||
4760 | 山崎 郡 | A1 | 35 | 大阪 | 7.24 | 52.43 | 14 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 30 | 群馬 | 7.54 | 52.38 | 14 | 2 | 7.11 | 57.89 | 1 | 0 | |||
4494 | 河合 佑樹 | A1 | 38 | 静岡 | 7.27 | 52.16 | 15 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 28 | 愛知 | 7.42 | 51.75 | 9 | 5 | 8.32 | 67.86 | 3 | 2 | |||
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 37 | 香川 | 6.95 | 51.09 | 15 | 3 | 6.71 | 47.37 | 3 | 0 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 31 | 大阪 | 7.23 | 50.98 | 13 | 2 | 9.67 | 77.78 | 0 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.11 | 50.93 | 15 | 6 | 5.94 | 35.29 | 0 | 0 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 48 | 山口 | 7.38 | 50.91 | 8 | 2 | 5.44 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4387 | 平山 智加 | A1 | 39 | 香川 | 6.76 | 50.42 | 11 | 1 | 6.60 | 53.33 | 0 | 0 | |||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 37 | 福岡 | 7.47 | 50.22 | 9 | 4 | 9.25 | 62.50 | 0 | 0 | |||
4787 | 椎名 豊 | A1 | 36 | 群馬 | 6.88 | 50.00 | 8 | 4 | 6.88 | 62.50 | 0 | 0 | |||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 38 | 佐賀 | 7.27 | 49.24 | 14 | 6 | 5.44 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4362 | 土屋 智則 | A1 | 40 | 群馬 | 7.16 | 49.20 | 10 | 3 | 5.17 | 16.67 | 0 | 0 | |||
4961 | 西橋 奈未 | A1 | 28 | 福井 | 6.64 | 49.09 | 11 | 0 | 7.55 | 36.36 | 0 | 0 | |||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 41 | 滋賀 | 7.45 | 47.10 | 11 | 2 | 9.38 | 50.00 | 1 | 1 | |||
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 39 | 福岡 | 7.24 | 46.79 | 10 | 3 | 6.50 | 12.50 | 0 | 0 | |||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 36 | 埼玉 | 7.40 | 46.70 | 10 | 1 | 7.72 | 50.00 | 0 | 0 | |||
5121 | 定松 勇樹 | A1 | 23 | 佐賀 | 7.26 | 46.34 | 12 | 3 | 8.89 | 44.44 | 0 | 0 | |||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 49 | 福岡 | 7.03 | 46.12 | 4 | 1 | 7.28 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 37 | 滋賀 | 7.09 | 46.03 | 12 | 6 | 6.00 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 34 | 徳島 | 6.92 | 45.92 | 7 | 4 | 9.13 | 66.67 | 1 | 1 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 7.01 | 45.64 | 10 | 1 | 7.88 | 50.00 | 1 | 0 | |||
5163 | 清水 愛海 | A1 | 25 | 山口 | 6.33 | 45.41 | 4 | 1 | 5.17 | 50.00 | 0 | 0 | |||
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 49 | 長崎 | 7.02 | 45.12 | 7 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
5174 | 川井 萌 | A1 | 23 | 静岡 | 6.14 | 45.08 | 6 | 1 | 3.40 | 10.00 | 0 | 0 | |||
3415 | 松井 繁 | A1 | 55 | 大阪 | 7.22 | 44.49 | 9 | 3 | 4.88 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4524 | 深谷 知博 | A1 | 37 | 静岡 | 6.89 | 44.14 | 6 | 1 | 8.00 | 28.57 | 0 | 0 | |||
4168 | 石野 貴之 | A1 | 42 | 大阪 | 6.37 | 43.93 | 4 | 0 | 7.93 | 53.33 | 2 | 0 | |||
4024 | 井口 佳典 | A1 | 47 | 三重 | 6.85 | 43.83 | 11 | 2 | 7.11 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 33 | 滋賀 | 6.67 | 43.53 | 8 | 4 | 5.72 | 44.44 | 1 | 1 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.40 | 43.28 | 8 | 0 | 6.50 | 43.75 | 1 | 0 | |||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 34 | 愛知 | 7.02 | 43.27 | 8 | 3 | 5.11 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 37 | 福岡 | 6.56 | 42.32 | 9 | 4 | 6.00 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 30 | 福岡 | 7.00 | 40.59 | 6 | 1 | 6.77 | 30.77 | 0 | 0 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 39 | 香川 | 6.83 | 39.68 | 8 | 2 | 7.33 | 47.37 | 2 | 1 |
全国成績 | 丸亀成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 39 | 香川 | 6.83 | 39.68 | 8 | 2 | 7.33 | 47.37 | 2 | 1 | |||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 30 | 福岡 | 7.00 | 40.59 | 6 | 1 | 6.77 | 30.77 | 0 | 0 | |||
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 37 | 福岡 | 6.56 | 42.32 | 9 | 4 | 6.00 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 34 | 愛知 | 7.02 | 43.27 | 8 | 3 | 5.11 | 11.11 | 0 | 0 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.40 | 43.28 | 8 | 0 | 6.50 | 43.75 | 1 | 0 | |||
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 33 | 滋賀 | 6.67 | 43.53 | 8 | 4 | 5.72 | 44.44 | 1 | 1 | |||
4024 | 井口 佳典 | A1 | 47 | 三重 | 6.85 | 43.83 | 11 | 2 | 7.11 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4168 | 石野 貴之 | A1 | 42 | 大阪 | 6.37 | 43.93 | 4 | 0 | 7.93 | 53.33 | 2 | 0 | |||
4524 | 深谷 知博 | A1 | 37 | 静岡 | 6.89 | 44.14 | 6 | 1 | 8.00 | 28.57 | 0 | 0 | |||
3415 | 松井 繁 | A1 | 55 | 大阪 | 7.22 | 44.49 | 9 | 3 | 4.88 | 0.00 | 0 | 0 | |||
5174 | 川井 萌 | A1 | 23 | 静岡 | 6.14 | 45.08 | 6 | 1 | 3.40 | 10.00 | 0 | 0 | |||
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 49 | 長崎 | 7.02 | 45.12 | 7 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
5163 | 清水 愛海 | A1 | 25 | 山口 | 6.33 | 45.41 | 4 | 1 | 5.17 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 7.01 | 45.64 | 10 | 1 | 7.88 | 50.00 | 1 | 0 | |||
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 34 | 徳島 | 6.92 | 45.92 | 7 | 4 | 9.13 | 66.67 | 1 | 1 | |||
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 37 | 滋賀 | 7.09 | 46.03 | 12 | 6 | 6.00 | 25.00 | 0 | 0 | |||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 49 | 福岡 | 7.03 | 46.12 | 4 | 1 | 7.28 | 33.33 | 0 | 0 | |||
5121 | 定松 勇樹 | A1 | 23 | 佐賀 | 7.26 | 46.34 | 12 | 3 | 8.89 | 44.44 | 0 | 0 | |||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 36 | 埼玉 | 7.40 | 46.70 | 10 | 1 | 7.72 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 39 | 福岡 | 7.24 | 46.79 | 10 | 3 | 6.50 | 12.50 | 0 | 0 | |||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 41 | 滋賀 | 7.45 | 47.10 | 11 | 2 | 9.38 | 50.00 | 1 | 1 | |||
4961 | 西橋 奈未 | A1 | 28 | 福井 | 6.64 | 49.09 | 11 | 0 | 7.55 | 36.36 | 0 | 0 | |||
4362 | 土屋 智則 | A1 | 40 | 群馬 | 7.16 | 49.20 | 10 | 3 | 5.17 | 16.67 | 0 | 0 | |||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 38 | 佐賀 | 7.27 | 49.24 | 14 | 6 | 5.44 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4787 | 椎名 豊 | A1 | 36 | 群馬 | 6.88 | 50.00 | 8 | 4 | 6.88 | 62.50 | 0 | 0 | |||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 37 | 福岡 | 7.47 | 50.22 | 9 | 4 | 9.25 | 62.50 | 0 | 0 | |||
4387 | 平山 智加 | A1 | 39 | 香川 | 6.76 | 50.42 | 11 | 1 | 6.60 | 53.33 | 0 | 0 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 48 | 山口 | 7.38 | 50.91 | 8 | 2 | 5.44 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.11 | 50.93 | 15 | 6 | 5.94 | 35.29 | 0 | 0 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 31 | 大阪 | 7.23 | 50.98 | 13 | 2 | 9.67 | 77.78 | 0 | 0 | |||
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 37 | 香川 | 6.95 | 51.09 | 15 | 3 | 6.71 | 47.37 | 3 | 0 | |||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 28 | 愛知 | 7.42 | 51.75 | 9 | 5 | 8.32 | 67.86 | 3 | 2 | |||
4494 | 河合 佑樹 | A1 | 38 | 静岡 | 7.27 | 52.16 | 15 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
