モーター一覧
集計期間 :2024年9月26日~2025年5月22日
※同率、同タイムの場合、1着回数が多いほうが上位(1着回数が同じ場合は、2着回数⇒3着回数)
※ 同回数の場合、優出もしくは優勝回数が多いほうが上位(回数が同じ場合は、1着回数⇒2着回数⇒3着回数)
モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
1 | 30.3 | 4.81 | 165 | 3 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.82 |
4 | 32.3 | 5.14 | 173 | 3 | 1 | 4337 | 平本 真之 | 6.80 |
6 | 30.4 | 5.12 | 161 | 2 | 1 | 4686 | 丸野 一樹 | 6.95 |
7 | 27.8 | 4.68 | 169 | 1 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.79 |
8 | 31.4 | 4.98 | 156 | 2 | 0 | 4685 | 島村 隆幸 | 6.89 |
9 | 37.8 | 5.39 | 164 | 3 | 0 | 5163 | 清水 愛海 | 6.86 |
10 | 33.5 | 5.13 | 152 | 1 | 0 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.85 |
11 | 36.9 | 5.57 | 157 | 2 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.75 |
13 | 36.3 | 5.34 | 154 | 2 | 0 | 4961 | 西橋 奈未 | 6.81 |
14 | 34.3 | 5.45 | 157 | 1 | 0 | 4450 | 平高 奈菜 | 6.79 |
15 | 33.1 | 5.23 | 160 | 2 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.83 |
16 | 28.8 | 4.99 | 149 | 3 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.99 |
18 | 35.3 | 5.28 | 147 | 1 | 0 | 5121 | 定松 勇樹 | 6.85 |
19 | 35.4 | 5.61 | 158 | 2 | 0 | 3941 | 池田 浩二 | 6.79 |
20 | 37.9 | 5.63 | 153 | 5 | 3 | 4586 | 磯部 誠 | 6.92 |
21 | 40.1 | 5.53 | 157 | 3 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.84 |
23 | 39.2 | 5.35 | 158 | 2 | 1 | 4963 | 實森 美祐 | 6.85 |
25 | 35.9 | 5.01 | 164 | 3 | 1 | 4503 | 上野 真之介 | 6.86 |
26 | 29.1 | 4.96 | 158 | 2 | 1 | 4387 | 平山 智加 | 6.75 |
27 | 34.3 | 5.30 | 166 | 3 | 0 | 3779 | 原田 幸哉 | 6.81 |
28 | 31.1 | 4.90 | 164 | 4 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.83 |
30 | 28.0 | 4.50 | 157 | 2 | 0 | 4238 | 毒島 誠 | 6.80 |
31 | 38.5 | 5.46 | 166 | 5 | 1 | 4760 | 山崎 郡 | 6.77 |
33 | 30.5 | 4.98 | 167 | 3 | 0 | 4831 | 羽野 直也 | 6.84 |
34 | 29.1 | 5.14 | 161 | 2 | 1 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.82 |
35 | 31.4 | 5.02 | 162 | 2 | 0 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.89 |
36 | 39.8 | 5.75 | 163 | 2 | 1 | 4494 | 河合 佑樹 | 6.76 |
37 | 35.5 | 5.07 | 169 | 4 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.78 |
38 | 31.4 | 4.98 | 162 | 3 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.86 |
39 | 37.7 | 5.49 | 172 | 4 | 1 | 4320 | 峰 竜太 | 6.75 |
40 | 33.1 | 5.02 | 169 | 1 | 0 | 3721 | 守田 俊介 | 6.96 |
41 | 38.6 | 5.38 | 158 | 3 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.80 |
43 | 41.2 | 5.43 | 155 | 4 | 1 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.80 |
45 | 45.9 | 6.29 | 159 | 5 | 2 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.76 |
46 | 42.1 | 5.97 | 152 | 4 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.73 |
47 | 50.0 | 6.38 | 152 | 6 | 2 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.72 |
49 | 39.7 | 5.70 | 176 | 2 | 0 | 5174 | 川井 萌 | 6.89 |
50 | 29.0 | 5.06 | 162 | 2 | 1 | 4571 | 菅 章哉 | 6.66 |
51 | 30.5 | 5.10 | 167 | 1 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.73 |
52 | 41.6 | 5.98 | 161 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.81 |
53 | 44.4 | 5.87 | 162 | 4 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | 6.83 |
54 | 34.5 | 5.23 | 171 | 3 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.86 |
55 | 28.8 | 4.79 | 156 | 1 | 0 | 4205 | 山口 剛 | 6.76 |
56 | 30.9 | 4.97 | 171 | 1 | 0 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6.72 |
57 | 46.7 | 6.20 | 152 | 5 | 2 | 4024 | 井口 佳典 | 6.80 |
58 | 46.5 | 6.27 | 144 | 4 | 0 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 6.81 |
59 | 39.1 | 5.74 | 171 | 2 | 0 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.84 |
60 | 27.5 | 4.80 | 167 | 1 | 0 | 4524 | 深谷 知博 | 6.83 |
61 | 34.1 | 5.31 | 173 | 1 | 0 | 3897 | 白井 英治 | 6.97 |
64 | 27.8 | 4.64 | 176 | 1 | 0 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.87 |
65 | 45.0 | 6.11 | 151 | 6 | 1 | 4502 | 遠藤 エミ | 6.83 |
66 | 41.6 | 5.86 | 161 | 3 | 0 | 4168 | 石野 貴之 | 6.78 |
モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
66 | 41.6 | 5.86 | 161 | 3 | 0 | 4168 | 石野 貴之 | 6.78 |
65 | 45.0 | 6.11 | 151 | 6 | 1 | 4502 | 遠藤 エミ | 6.83 |
64 | 27.8 | 4.64 | 176 | 1 | 0 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.87 |
61 | 34.1 | 5.31 | 173 | 1 | 0 | 3897 | 白井 英治 | 6.97 |
60 | 27.5 | 4.80 | 167 | 1 | 0 | 4524 | 深谷 知博 | 6.83 |
59 | 39.1 | 5.74 | 171 | 2 | 0 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.84 |
58 | 46.5 | 6.27 | 144 | 4 | 0 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 6.81 |
57 | 46.7 | 6.20 | 152 | 5 | 2 | 4024 | 井口 佳典 | 6.80 |
56 | 30.9 | 4.97 | 171 | 1 | 0 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6.72 |
55 | 28.8 | 4.79 | 156 | 1 | 0 | 4205 | 山口 剛 | 6.76 |
54 | 34.5 | 5.23 | 171 | 3 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.86 |
53 | 44.4 | 5.87 | 162 | 4 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | 6.83 |
52 | 41.6 | 5.98 | 161 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.81 |
51 | 30.5 | 5.10 | 167 | 1 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.73 |
50 | 29.0 | 5.06 | 162 | 2 | 1 | 4571 | 菅 章哉 | 6.66 |
49 | 39.7 | 5.70 | 176 | 2 | 0 | 5174 | 川井 萌 | 6.89 |
47 | 50.0 | 6.38 | 152 | 6 | 2 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.72 |
46 | 42.1 | 5.97 | 152 | 4 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.73 |
45 | 45.9 | 6.29 | 159 | 5 | 2 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.76 |
43 | 41.2 | 5.43 | 155 | 4 | 1 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.80 |
41 | 38.6 | 5.38 | 158 | 3 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.80 |
40 | 33.1 | 5.02 | 169 | 1 | 0 | 3721 | 守田 俊介 | 6.96 |
39 | 37.7 | 5.49 | 172 | 4 | 1 | 4320 | 峰 竜太 | 6.75 |
38 | 31.4 | 4.98 | 162 | 3 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.86 |
37 | 35.5 | 5.07 | 169 | 4 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.78 |
36 | 39.8 | 5.75 | 163 | 2 | 1 | 4494 | 河合 佑樹 | 6.76 |
35 | 31.4 | 5.02 | 162 | 2 | 0 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.89 |
34 | 29.1 | 5.14 | 161 | 2 | 1 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.82 |
33 | 30.5 | 4.98 | 167 | 3 | 0 | 4831 | 羽野 直也 | 6.84 |
31 | 38.5 | 5.46 | 166 | 5 | 1 | 4760 | 山崎 郡 | 6.77 |
30 | 28.0 | 4.50 | 157 | 2 | 0 | 4238 | 毒島 誠 | 6.80 |
28 | 31.1 | 4.90 | 164 | 4 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.83 |
27 | 34.3 | 5.30 | 166 | 3 | 0 | 3779 | 原田 幸哉 | 6.81 |
26 | 29.1 | 4.96 | 158 | 2 | 1 | 4387 | 平山 智加 | 6.75 |
25 | 35.9 | 5.01 | 164 | 3 | 1 | 4503 | 上野 真之介 | 6.86 |
23 | 39.2 | 5.35 | 158 | 2 | 1 | 4963 | 實森 美祐 | 6.85 |
21 | 40.1 | 5.53 | 157 | 3 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.84 |
20 | 37.9 | 5.63 | 153 | 5 | 3 | 4586 | 磯部 誠 | 6.92 |
19 | 35.4 | 5.61 | 158 | 2 | 0 | 3941 | 池田 浩二 | 6.79 |
18 | 35.3 | 5.28 | 147 | 1 | 0 | 5121 | 定松 勇樹 | 6.85 |
16 | 28.8 | 4.99 | 149 | 3 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.99 |
15 | 33.1 | 5.23 | 160 | 2 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.83 |
14 | 34.3 | 5.45 | 157 | 1 | 0 | 4450 | 平高 奈菜 | 6.79 |
13 | 36.3 | 5.34 | 154 | 2 | 0 | 4961 | 西橋 奈未 | 6.81 |
11 | 36.9 | 5.57 | 157 | 2 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.75 |
10 | 33.5 | 5.13 | 152 | 1 | 0 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.85 |
9 | 37.8 | 5.39 | 164 | 3 | 0 | 5163 | 清水 愛海 | 6.86 |
8 | 31.4 | 4.98 | 156 | 2 | 0 | 4685 | 島村 隆幸 | 6.89 |
7 | 27.8 | 4.68 | 169 | 1 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.79 |
6 | 30.4 | 5.12 | 161 | 2 | 1 | 4686 | 丸野 一樹 | 6.95 |
4 | 32.3 | 5.14 | 173 | 3 | 1 | 4337 | 平本 真之 | 6.80 |
1 | 30.3 | 4.81 | 165 | 3 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.82 |
モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
47 | 50.0 | 6.38 | 152 | 6 | 2 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.72 |
57 | 46.7 | 6.20 | 152 | 5 | 2 | 4024 | 井口 佳典 | 6.80 |
58 | 46.5 | 6.27 | 144 | 4 | 0 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 6.81 |
45 | 45.9 | 6.29 | 159 | 5 | 2 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.76 |
65 | 45.0 | 6.11 | 151 | 6 | 1 | 4502 | 遠藤 エミ | 6.83 |
53 | 44.4 | 5.87 | 162 | 4 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | 6.83 |
46 | 42.1 | 5.97 | 152 | 4 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.73 |
66 | 41.6 | 5.86 | 161 | 3 | 0 | 4168 | 石野 貴之 | 6.78 |
52 | 41.6 | 5.98 | 161 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.81 |
43 | 41.2 | 5.43 | 155 | 4 | 1 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.80 |
21 | 40.1 | 5.53 | 157 | 3 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.84 |
36 | 39.8 | 5.75 | 163 | 2 | 1 | 4494 | 河合 佑樹 | 6.76 |
49 | 39.7 | 5.70 | 176 | 2 | 0 | 5174 | 川井 萌 | 6.89 |
23 | 39.2 | 5.35 | 158 | 2 | 1 | 4963 | 實森 美祐 | 6.85 |
59 | 39.1 | 5.74 | 171 | 2 | 0 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.84 |
41 | 38.6 | 5.38 | 158 | 3 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.80 |
31 | 38.5 | 5.46 | 166 | 5 | 1 | 4760 | 山崎 郡 | 6.77 |
20 | 37.9 | 5.63 | 153 | 5 | 3 | 4586 | 磯部 誠 | 6.92 |
9 | 37.8 | 5.39 | 164 | 3 | 0 | 5163 | 清水 愛海 | 6.86 |
39 | 37.7 | 5.49 | 172 | 4 | 1 | 4320 | 峰 竜太 | 6.75 |
11 | 36.9 | 5.57 | 157 | 2 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.75 |
13 | 36.3 | 5.34 | 154 | 2 | 0 | 4961 | 西橋 奈未 | 6.81 |
25 | 35.9 | 5.01 | 164 | 3 | 1 | 4503 | 上野 真之介 | 6.86 |
37 | 35.5 | 5.07 | 169 | 4 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.78 |
19 | 35.4 | 5.61 | 158 | 2 | 0 | 3941 | 池田 浩二 | 6.79 |
18 | 35.3 | 5.28 | 147 | 1 | 0 | 5121 | 定松 勇樹 | 6.85 |
54 | 34.5 | 5.23 | 171 | 3 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.86 |
27 | 34.3 | 5.30 | 166 | 3 | 0 | 3779 | 原田 幸哉 | 6.81 |
14 | 34.3 | 5.45 | 157 | 1 | 0 | 4450 | 平高 奈菜 | 6.79 |
61 | 34.1 | 5.31 | 173 | 1 | 0 | 3897 | 白井 英治 | 6.97 |
10 | 33.5 | 5.13 | 152 | 1 | 0 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.85 |
40 | 33.1 | 5.02 | 169 | 1 | 0 | 3721 | 守田 俊介 | 6.96 |
15 | 33.1 | 5.23 | 160 | 2 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.83 |
4 | 32.3 | 5.14 | 173 | 3 | 1 | 4337 | 平本 真之 | 6.80 |
38 | 31.4 | 4.98 | 162 | 3 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.86 |
8 | 31.4 | 4.98 | 156 | 2 | 0 | 4685 | 島村 隆幸 | 6.89 |
35 | 31.4 | 5.02 | 162 | 2 | 0 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.89 |
28 | 31.1 | 4.90 | 164 | 4 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.83 |
56 | 30.9 | 4.97 | 171 | 1 | 0 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6.72 |
51 | 30.5 | 5.10 | 167 | 1 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.73 |
33 | 30.5 | 4.98 | 167 | 3 | 0 | 4831 | 羽野 直也 | 6.84 |
6 | 30.4 | 5.12 | 161 | 2 | 1 | 4686 | 丸野 一樹 | 6.95 |
1 | 30.3 | 4.81 | 165 | 3 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.82 |
34 | 29.1 | 5.14 | 161 | 2 | 1 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.82 |
26 | 29.1 | 4.96 | 158 | 2 | 1 | 4387 | 平山 智加 | 6.75 |
50 | 29.0 | 5.06 | 162 | 2 | 1 | 4571 | 菅 章哉 | 6.66 |
55 | 28.8 | 4.79 | 156 | 1 | 0 | 4205 | 山口 剛 | 6.76 |
16 | 28.8 | 4.99 | 149 | 3 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.99 |
30 | 28.0 | 4.50 | 157 | 2 | 0 | 4238 | 毒島 誠 | 6.80 |
64 | 27.8 | 4.64 | 176 | 1 | 0 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.87 |
7 | 27.8 | 4.68 | 169 | 1 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.79 |
60 | 27.5 | 4.80 | 167 | 1 | 0 | 4524 | 深谷 知博 | 6.83 |
モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
60 | 27.5 | 4.80 | 167 | 1 | 0 | 4524 | 深谷 知博 | 6.83 |
7 | 27.8 | 4.68 | 169 | 1 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.79 |
64 | 27.8 | 4.64 | 176 | 1 | 0 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.87 |
30 | 28.0 | 4.50 | 157 | 2 | 0 | 4238 | 毒島 誠 | 6.80 |
16 | 28.8 | 4.99 | 149 | 3 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.99 |
55 | 28.8 | 4.79 | 156 | 1 | 0 | 4205 | 山口 剛 | 6.76 |
50 | 29.0 | 5.06 | 162 | 2 | 1 | 4571 | 菅 章哉 | 6.66 |
26 | 29.1 | 4.96 | 158 | 2 | 1 | 4387 | 平山 智加 | 6.75 |
34 | 29.1 | 5.14 | 161 | 2 | 1 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.82 |
1 | 30.3 | 4.81 | 165 | 3 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.82 |
6 | 30.4 | 5.12 | 161 | 2 | 1 | 4686 | 丸野 一樹 | 6.95 |
33 | 30.5 | 4.98 | 167 | 3 | 0 | 4831 | 羽野 直也 | 6.84 |
51 | 30.5 | 5.10 | 167 | 1 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.73 |
56 | 30.9 | 4.97 | 171 | 1 | 0 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6.72 |
28 | 31.1 | 4.90 | 164 | 4 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.83 |
35 | 31.4 | 5.02 | 162 | 2 | 0 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.89 |
8 | 31.4 | 4.98 | 156 | 2 | 0 | 4685 | 島村 隆幸 | 6.89 |
38 | 31.4 | 4.98 | 162 | 3 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.86 |
4 | 32.3 | 5.14 | 173 | 3 | 1 | 4337 | 平本 真之 | 6.80 |
15 | 33.1 | 5.23 | 160 | 2 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.83 |
40 | 33.1 | 5.02 | 169 | 1 | 0 | 3721 | 守田 俊介 | 6.96 |
10 | 33.5 | 5.13 | 152 | 1 | 0 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.85 |
61 | 34.1 | 5.31 | 173 | 1 | 0 | 3897 | 白井 英治 | 6.97 |
14 | 34.3 | 5.45 | 157 | 1 | 0 | 4450 | 平高 奈菜 | 6.79 |
27 | 34.3 | 5.30 | 166 | 3 | 0 | 3779 | 原田 幸哉 | 6.81 |
54 | 34.5 | 5.23 | 171 | 3 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.86 |
18 | 35.3 | 5.28 | 147 | 1 | 0 | 5121 | 定松 勇樹 | 6.85 |
19 | 35.4 | 5.61 | 158 | 2 | 0 | 3941 | 池田 浩二 | 6.79 |
37 | 35.5 | 5.07 | 169 | 4 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.78 |
25 | 35.9 | 5.01 | 164 | 3 | 1 | 4503 | 上野 真之介 | 6.86 |
13 | 36.3 | 5.34 | 154 | 2 | 0 | 4961 | 西橋 奈未 | 6.81 |
11 | 36.9 | 5.57 | 157 | 2 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.75 |
39 | 37.7 | 5.49 | 172 | 4 | 1 | 4320 | 峰 竜太 | 6.75 |
9 | 37.8 | 5.39 | 164 | 3 | 0 | 5163 | 清水 愛海 | 6.86 |
20 | 37.9 | 5.63 | 153 | 5 | 3 | 4586 | 磯部 誠 | 6.92 |
31 | 38.5 | 5.46 | 166 | 5 | 1 | 4760 | 山崎 郡 | 6.77 |
41 | 38.6 | 5.38 | 158 | 3 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.80 |
59 | 39.1 | 5.74 | 171 | 2 | 0 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.84 |
23 | 39.2 | 5.35 | 158 | 2 | 1 | 4963 | 實森 美祐 | 6.85 |
49 | 39.7 | 5.70 | 176 | 2 | 0 | 5174 | 川井 萌 | 6.89 |
36 | 39.8 | 5.75 | 163 | 2 | 1 | 4494 | 河合 佑樹 | 6.76 |
21 | 40.1 | 5.53 | 157 | 3 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.84 |
43 | 41.2 | 5.43 | 155 | 4 | 1 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.80 |
52 | 41.6 | 5.98 | 161 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.81 |
66 | 41.6 | 5.86 | 161 | 3 | 0 | 4168 | 石野 貴之 | 6.78 |
46 | 42.1 | 5.97 | 152 | 4 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.73 |
53 | 44.4 | 5.87 | 162 | 4 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | 6.83 |
65 | 45.0 | 6.11 | 151 | 6 | 1 | 4502 | 遠藤 エミ | 6.83 |
45 | 45.9 | 6.29 | 159 | 5 | 2 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.76 |
58 | 46.5 | 6.27 | 144 | 4 | 0 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 6.81 |
57 | 46.7 | 6.20 | 152 | 5 | 2 | 4024 | 井口 佳典 | 6.80 |
47 | 50.0 | 6.38 | 152 | 6 | 2 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.72 |
モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
47 | 50.0 | 6.38 | 152 | 6 | 2 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6.72 |
45 | 45.9 | 6.29 | 159 | 5 | 2 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.76 |
58 | 46.5 | 6.27 | 144 | 4 | 0 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 6.81 |
57 | 46.7 | 6.20 | 152 | 5 | 2 | 4024 | 井口 佳典 | 6.80 |
65 | 45.0 | 6.11 | 151 | 6 | 1 | 4502 | 遠藤 エミ | 6.83 |
52 | 41.6 | 5.98 | 161 | 0 | 0 | 4787 | 椎名 豊 | 6.81 |
46 | 42.1 | 5.97 | 152 | 4 | 0 | 4362 | 土屋 智則 | 6.73 |
53 | 44.4 | 5.87 | 162 | 4 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | 6.83 |
66 | 41.6 | 5.86 | 161 | 3 | 0 | 4168 | 石野 貴之 | 6.78 |
36 | 39.8 | 5.75 | 163 | 2 | 1 | 4494 | 河合 佑樹 | 6.76 |
59 | 39.1 | 5.74 | 171 | 2 | 0 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.84 |
49 | 39.7 | 5.70 | 176 | 2 | 0 | 5174 | 川井 萌 | 6.89 |
20 | 37.9 | 5.63 | 153 | 5 | 3 | 4586 | 磯部 誠 | 6.92 |
19 | 35.4 | 5.61 | 158 | 2 | 0 | 3941 | 池田 浩二 | 6.79 |
11 | 36.9 | 5.57 | 157 | 2 | 0 | 4504 | 前田 将太 | 6.75 |
21 | 40.1 | 5.53 | 157 | 3 | 0 | 4851 | 関 浩哉 | 6.84 |
39 | 37.7 | 5.49 | 172 | 4 | 1 | 4320 | 峰 竜太 | 6.75 |
31 | 38.5 | 5.46 | 166 | 5 | 1 | 4760 | 山崎 郡 | 6.77 |
14 | 34.3 | 5.45 | 157 | 1 | 0 | 4450 | 平高 奈菜 | 6.79 |
43 | 41.2 | 5.43 | 155 | 4 | 1 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.80 |
9 | 37.8 | 5.39 | 164 | 3 | 0 | 5163 | 清水 愛海 | 6.86 |
41 | 38.6 | 5.38 | 158 | 3 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.80 |
23 | 39.2 | 5.35 | 158 | 2 | 1 | 4963 | 實森 美祐 | 6.85 |
13 | 36.3 | 5.34 | 154 | 2 | 0 | 4961 | 西橋 奈未 | 6.81 |
61 | 34.1 | 5.31 | 173 | 1 | 0 | 3897 | 白井 英治 | 6.97 |
27 | 34.3 | 5.30 | 166 | 3 | 0 | 3779 | 原田 幸哉 | 6.81 |
18 | 35.3 | 5.28 | 147 | 1 | 0 | 5121 | 定松 勇樹 | 6.85 |
54 | 34.5 | 5.23 | 171 | 3 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.86 |
15 | 33.1 | 5.23 | 160 | 2 | 0 | 5043 | 中村 日向 | 6.83 |
4 | 32.3 | 5.14 | 173 | 3 | 1 | 4337 | 平本 真之 | 6.80 |
34 | 29.1 | 5.14 | 161 | 2 | 1 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.82 |
10 | 33.5 | 5.13 | 152 | 1 | 0 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.85 |
6 | 30.4 | 5.12 | 161 | 2 | 1 | 4686 | 丸野 一樹 | 6.95 |
51 | 30.5 | 5.10 | 167 | 1 | 0 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.73 |
37 | 35.5 | 5.07 | 169 | 4 | 0 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.78 |
50 | 29.0 | 5.06 | 162 | 2 | 1 | 4571 | 菅 章哉 | 6.66 |
40 | 33.1 | 5.02 | 169 | 1 | 0 | 3721 | 守田 俊介 | 6.96 |
35 | 31.4 | 5.02 | 162 | 2 | 0 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.89 |
25 | 35.9 | 5.01 | 164 | 3 | 1 | 4503 | 上野 真之介 | 6.86 |
16 | 28.8 | 4.99 | 149 | 3 | 0 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.99 |
38 | 31.4 | 4.98 | 162 | 3 | 0 | 3415 | 松井 繁 | 6.86 |
33 | 30.5 | 4.98 | 167 | 3 | 0 | 4831 | 羽野 直也 | 6.84 |
8 | 31.4 | 4.98 | 156 | 2 | 0 | 4685 | 島村 隆幸 | 6.89 |
56 | 30.9 | 4.97 | 171 | 1 | 0 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6.72 |
26 | 29.1 | 4.96 | 158 | 2 | 1 | 4387 | 平山 智加 | 6.75 |
28 | 31.1 | 4.90 | 164 | 4 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.83 |
1 | 30.3 | 4.81 | 165 | 3 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.82 |
60 | 27.5 | 4.80 | 167 | 1 | 0 | 4524 | 深谷 知博 | 6.83 |
55 | 28.8 | 4.79 | 156 | 1 | 0 | 4205 | 山口 剛 | 6.76 |
7 | 27.8 | 4.68 | 169 | 1 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.79 |
64 | 27.8 | 4.64 | 176 | 1 | 0 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.87 |
30 | 28.0 | 4.50 | 157 | 2 | 0 | 4238 | 毒島 誠 | 6.80 |
モーター 番号 ▲▼ |
2連率 ▲▼ |
勝率 ▲▼ |
出走 回数 |
優出 回数 ▲▼ |
優勝 回数 ▲▼ |
モーター使用者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 ▲▼ | 選手名 | 前検 タイム ▲▼ | ||||||
30 | 28.0 | 4.50 | 157 | 2 | 0 | 4238 | 毒島 誠 | 6.80 |
64 | 27.8 | 4.64 | 176 | 1 | 0 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.87 |
7 | 27.8 | 4.68 | 169 | 1 | 0 | 5084 | 末永 和也 | 6.79 |
55 | 28.8 | 4.79 | 156 | 1 | 0 | 4205 | 山口 剛 | 6.76 |
60 | 27.5 | 4.80 | 167 | 1 | 0 | 4524 | 深谷 知博 | 6.83 |
1 | 30.3 | 4.81 | 165 | 3 | 0 | 4500 | 山田 康二 | 6.82 |
28 | 31.1 | 4.90 | 164 | 4 | 0 | 3908 | 重成 一人 | 6.83 |
26 | 29.1 | 4.96 | 158 | 2 | 1 | 4387 | 平山 智加 | 6.75 |
