進行時間
進行時間
| レース | 発売 締切 予定 時刻 |
初日 10月11日(日) |
発売 締切 予定 時刻 |
2日目 10月12日(月・祝) |
発売 締切 予定 時刻 |
3日目 10月13日(火) |
発売 締切 予定 時刻 |
最終日 10月14日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:41 | 予選 | 17:41 | 予選 | 17:41 | 一般戦 | 17:41 | 一般戦 |
| 2 | 18:08 | 予選 | 18:08 | 予選 | 18:08 | 一般戦 | 18:08 | 一般戦 |
| 3 | 18:34 | 予選 | 18:34 | 予選 | 18:34 | 一般戦 | 18:34 | 一般戦 |
| 4 | 19:03 | 予選 | 19:03 | 予選 | 19:03 | 一般戦 | 19:03 | 一般戦 |
| 5 | 19:30 | 予選 | 19:30 | 予選 | 19:30 | 一般戦 | 19:30 | 一般戦 |
| 6 | 19:56 | 予選 | 19:56 | 予選 | 19:56 | 一般戦 | 19:56 | 一般戦 |
| 7 | 20:25 | 予選 | 20:25 | 予選 | 20:25 | 一般戦 | 20:25 | 一般戦 |
| 8 | 20:59 | 予選 | 20:59 | 予選 | 20:59 | 一般戦 | 20:59 | 一般戦 |
| 9 | 21:25 | 予選 | 21:25 | 予選 | 21:25 | 準優勝戦 | 21:25 | 一般戦 |
| 10 | 21:51 | 予選 | 21:51 | 予選 | 21:51 | 準優勝戦 | 21:51 | 選抜戦 |
| 11 | 22:18 | 予選 | 22:18 | 予選 | 22:20 | 準優勝戦 | 22:20 | 優勝戦 |
| 12 | 22:45 | 予選 ドリーム戦 | 22:45 | 一般戦 | 22:45 | 一般戦 | 22:45 | 選抜戦 |
※第1レーススタート展示開始予定時刻 17時20分
※場間場外発売場の発売締切予定時刻は、本場発売締切予定時刻に準ずる。


