場外発売日程
場外発売日程
< 2026年11月5日時点 >
◆:専用場外発売
○:場間場外発売
♪○:時間限定発売
♪●:時間限定発売(外向のみ)
●:外向のみ発売
-:発売なし
| ボート レース場 | 11/29 (日) |
11/30 (月) |
12/1 (火) |
12/2 (水) |
12/3 (木) |
12/4 (金) |
12/5 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | − | ♪○ | ♪○ | ♪● | ♪● | − | − |
| 多摩川 | − | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪● |
| 浜名湖 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 常 滑 | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● |
| 鳴 門 | − | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● |
| 児 島 | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● |
| 徳 山 | ♪○ | ♪● | ♪● | ♪● | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 若 松 | ● | ● | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 大 村 | ♪○ | ♪○ | ♪● | ♪● | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| ボート レース場 | 11/29 (日) |
11/30 (月) |
12/1 (火) |
12/2 (水) |
12/3 (木) |
12/4 (金) |
12/5 (土) |
◆:専用場外発売
○:場間場外発売
♪○:時間限定発売
♪●:時間限定発売(外向のみ)
●:外向のみ発売
-:発売なし
| ボート レース チケット ショップ | 11/29 (日) |
11/30 (月) |
12/1 (火) |
12/2 (水) |
12/3 (木) |
12/4 (金) |
12/5 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 川 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 市 原 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 姫 路 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 松 江 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 呉 | − | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 三日月 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| みやき | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 黒 石 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 阿賀野 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 刈 羽 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 双 葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 焼 津 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 富士おやま | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 浜 松 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 滝 野 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 洲 本 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 相 生 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 朝 来 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 井 原 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 岡山わけ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 尾 道 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安芸高田 | − | − | − | − | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 阿波かもじま | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 美 馬 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 下 関 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ながと | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 山口あじす | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 田布施 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 北九州メディアドーム | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 鹿 島 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 諫 早 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| おおむら | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 松 浦 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 長崎時津 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 長崎波佐見 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 島 原 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 長 洲 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 長崎佐々 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 由 布 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| 徳 山 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ |
| ボート レース チケット ショップ | 11/29 (日) |
11/30 (月) |
12/1 (火) |
12/2 (水) |
12/3 (木) |
12/4 (金) |
12/5 (土) |
◆:専用場外発売
○:場間場外発売
♪○:時間限定発売
♪●:時間限定発売(外向のみ)
●:外向のみ発売
-:発売なし


