ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日 5/21() 12Rドリーム戦 出場選手

4069 岡山支部 山本 修一
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.8% 54 0.16
2 14.9% 36 0.15
3 17.4% 43 0.17
4 17.0% 42 0.17
5 16.6% 41 0.21
6 12.1% 30 0.22

1着率 2着率 3着率

4137 滋賀支部 君島 秀三
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.0% 56 0.14
2 18.5% 52 0.14
3 16.7% 47 0.13
4 16.0% 45 0.14
5 16.0% 45 0.15
6 12.5% 35 0.11

1着率 2着率 3着率

4298 愛知支部 宮下 元胤
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.0% 50 0.16
2 18.4% 46 0.16
3 15.2% 38 0.15
4 18.0% 44 0.17
5 16.0% 40 0.17
6 12.4% 31 0.19

1着率 2着率 3着率

4522 福岡支部 古澤 光紀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.5% 52 0.14
2 14.2% 33 0.14
3 19.4% 45 0.15
4 14.7% 34 0.14
5 14.2% 33 0.15
6 14.7% 34 0.18

1着率 2着率 3着率

4601 山口支部 森野 正弘
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 53 0.14
2 15.4% 40 0.13
3 17.3% 45 0.12
4 17.3% 45 0.12
5 13.9% 36 0.14
6 15.4% 40 0.14

1着率 2着率 3着率

5051 埼玉支部 松本 純平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.5% 45 0.15
2 18.9% 45 0.16
3 15.2% 37 0.16
4 16.8% 41 0.16
5 16.8% 40 0.17
6 13.5% 33 0.17

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:2025年5月~2026年4月
※枠番は前日に決定いたします。