ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日 7/10() 12Rドリーム戦 出場選手

3898 福岡支部 平田 忠則
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.9% 48 0.13
2 17.9% 41 0.15
3 17.0% 39 0.14
4 14.8% 34 0.17
5 15.2% 35 0.18
6 13.9% 31 0.16

1着率 2着率 3着率

4308 愛知支部 河村 了
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.7% 60 0.16
2 16.2% 41 0.16
3 16.6% 42 0.15
4 17.0% 43 0.16
5 13.4% 34 0.18
6 13.0% 33 0.17

1着率 2着率 3着率

4654 兵庫支部 篠田 優也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.5% 47 0.15
2 15.6% 34 0.16
3 16.0% 35 0.16
4 18.8% 41 0.16
5 15.1% 33 0.16
6 12.8% 28 0.18

1着率 2着率 3着率

4950 山口支部 高岡 竜也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.6% 44 0.16
2 15.6% 37 0.16
3 17.3% 41 0.17
4 15.2% 36 0.15
5 19.9% 47 0.17
6 13.1% 31 0.18

1着率 2着率 3着率

4953 埼玉支部 尾上 雅也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 17.3% 43 0.15
2 16.5% 40 0.15
3 20.1% 50 0.16
4 15.3% 37 0.15
5 15.7% 39 0.15
6 14.9% 37 0.14

1着率 2着率 3着率

5141 群馬支部 大澤 風葵
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.2% 47 0.14
2 17.2% 40 0.14
3 18.9% 43 0.12
4 15.5% 36 0.11
5 16.8% 39 0.12
6 11.2% 26 0.14

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:2025年6月~2026年5月
※枠番は前日に決定いたします。