ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日 10/11(日)
12Rドリーム戦 出場選手

3960 静岡支部 菊地 孝平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.7% 56 0.11
2 14.6% 36 0.12
3 15.0% 37 0.11
4 19.1% 47 0.10
5 15.8% 39 0.11
6 12.6% 30 0.13

1着率 2着率 3着率

4445 佐賀支部 宮地 元輝
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.5% 48 0.12
2 15.8% 37 0.11
3 12.8% 30 0.11
4 17.0% 39 0.11
5 16.6% 39 0.13
6 17.0% 40 0.12

1着率 2着率 3着率

4959 大阪支部 井上 忠政
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.3% 55 0.14
2 18.4% 50 0.16
3 16.6% 45 0.14
4 16.2% 44 0.13
5 15.8% 42 0.15
6 12.5% 34 0.15

1着率 2着率 3着率

4980 山口支部 佐々木 完太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.6% 55 0.14
2 14.9% 37 0.14
3 16.9% 42 0.13
4 14.9% 38 0.16
5 14.5% 36 0.16
6 16.9% 43 0.17

1着率 2着率 3着率

5089 愛知支部 前田 翔
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.2% 60 0.13
2 16.1% 40 0.15
3 17.0% 42 0.16
4 13.7% 34 0.16
5 16.6% 41 0.18
6 12.1% 29 0.19

1着率 2着率 3着率

5298 香川支部 水谷 理人
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.3% 49 0.16
2 16.2% 40 0.14
3 15.8% 38 0.12
4 18.5% 47 0.15
5 14.6% 37 0.17
6 15.4% 39 0.14

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:2025年9月~2026年8月
※枠番は前日に決定いたします。