ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦初日2/15(日)12R

4052 / 徳島支部 興津 藍
4052 徳島支部 興津 藍
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 27.6% 70 0.13
2 16.2% 41 0.13
3 18.5% 47 0.13
4 16.2% 41 0.13
5 17.0% 43 0.13
6 4.3% 11 0.12

1着率 2着率 3着率

4239 / 山口支部 竹田 辰也
4239 山口支部 竹田 辰也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.0% 52 0.13
2 16.1% 37 0.14
3 16.9% 40 0.14
4 16.5% 39 0.13
5 15.6% 37 0.15
6 12.7% 30 0.15

1着率 2着率 3着率

4344 / 三重支部 新田 雄史
4344 三重支部 新田 雄史
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.8% 61 0.16
2 15.6% 36 0.17
3 15.2% 35 0.12
4 20.7% 49 0.13
5 12.7% 30 0.15
6 9.7% 23 0.16

1着率 2着率 3着率

4547 / 埼玉支部 中田 竜太
4547 埼玉支部 中田 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.1% 56 0.13
2 20.1% 51 0.16
3 21.7% 55 0.15
4 26.0% 66 0.17
5 8.7% 22 0.16
6 1.1% 3 0.15

1着率 2着率 3着率

4682 / 広島支部 大上 卓人
4682 広島支部 大上 卓人
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.9% 46 0.12
2 15.5% 36 0.12
3 19.9% 46 0.10
4 15.1% 35 0.11
5 19.4% 45 0.12
6 9.9% 23 0.12

1着率 2着率 3着率

4762 / 岡山支部 藤原 啓史朗
4762 岡山支部 藤原 啓史朗
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 53 0.13
2 15.4% 40 0.13
3 18.5% 47 0.15
4 16.6% 43 0.15
5 15.8% 41 0.15
6 13.1% 34 0.15

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2024年6月~2025年5月

ドリーム戦2日目2/16(月)12R

4320 / 佐賀支部 峰 竜太
4320 佐賀支部 峰 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 27.6% 70 0.13
2 16.2% 41 0.13
3 18.5% 47 0.13
4 16.2% 41 0.13
5 17.0% 43 0.13
6 4.3% 11 0.12

1着率 2着率 3着率

3783 / 福岡支部 瓜生 正義
3783 福岡支部 瓜生 正義
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.0% 52 0.13
2 16.1% 37 0.14
3 16.9% 40 0.14
4 16.5% 39 0.13
5 15.6% 37 0.15
6 12.7% 30 0.15

1着率 2着率 3着率

3942 / 山口支部 寺田 祥
3942 山口支部 寺田 祥
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.8% 61 0.16
2 15.6% 36 0.17
3 15.2% 35 0.12
4 20.7% 49 0.13
5 12.7% 30 0.15
6 9.7% 23 0.16

1着率 2着率 3着率

3415 / 大阪支部 松井 繁
3415 大阪支部 松井 繁
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.1% 56 0.13
2 20.1% 51 0.16
3 21.7% 55 0.15
4 26.0% 66 0.17
5 8.7% 22 0.16
6 1.1% 3 0.15

1着率 2着率 3着率

3960 / 静岡支部 菊地 孝平
3960 静岡支部 菊地 孝平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.9% 46 0.12
2 15.5% 36 0.12
3 19.9% 46 0.10
4 15.1% 35 0.11
5 19.4% 45 0.12
6 9.9% 23 0.12

1着率 2着率 3着率

4350 / 福岡支部 篠崎 元志
4350 福岡支部 篠崎 元志
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 53 0.13
2 15.4% 40 0.13
3 18.5% 47 0.15
4 16.6% 43 0.15
5 15.8% 41 0.15
6 13.1% 34 0.15

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2020年12月~2021年11月