ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦初日2/15(日)12R

4052 / 徳島支部 興津 藍
4052 徳島支部 興津 藍
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.6% 47 0.12
2 14.4% 33 0.14
3 19.7% 45 0.14
4 17.5% 39 0.13
5 14.9% 32 0.13
6 12.7% 29 0.17

1着率 2着率 3着率

4239 / 山口支部 竹田 辰也
4239 山口支部 竹田 辰也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.2% 59 0.12
2 15.2% 37 0.13
3 16.0% 38 0.11
4 16.8% 41 0.13
5 16.0% 38 0.13
6 11.5% 28 0.14

1着率 2着率 3着率

4344 / 三重支部 新田 雄史
4344 三重支部 新田 雄史
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.3% 52 0.12
2 16.8% 43 0.11
3 13.7% 34 0.12
4 18.8% 48 0.12
5 15.2% 39 0.13
6 14.9% 38 0.10

1着率 2着率 3着率

4547 / 埼玉支部 中田 竜太
4547 埼玉支部 中田 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 49 0.13
2 16.1% 34 0.13
3 17.6% 37 0.12
4 15.2% 32 0.14
5 17.6% 37 0.14
6 10.0% 21 0.13

1着率 2着率 3着率

4682 / 広島支部 大上 卓人
4682 広島支部 大上 卓人
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.2% 56 0.13
2 18.2% 48 0.13
3 16.3% 43 0.14
4 15.9% 42 0.13
5 16.7% 44 0.13
6 11.4% 30 0.13

1着率 2着率 3着率

4762 / 岡山支部 藤原 啓史朗
4762 岡山支部 藤原 啓史朗
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.0% 43 0.16
2 18.2% 39 0.14
3 15.4% 33 0.17
4 17.2% 37 0.15
5 17.7% 38 0.16
6 11.2% 24 0.16

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2025年1月~2025年12月

ドリーム戦2日目2/16(月)12R

4320 / 佐賀支部 峰 竜太
4320 佐賀支部 峰 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.5% 57 0.13
2 16.5% 38 0.13
3 17.3% 42 0.13
4 14.8% 36 0.13
5 18.1% 44 0.17
6 9.5% 23 0.15

1着率 2着率 3着率

3783 / 福岡支部 瓜生 正義
3783 福岡支部 瓜生 正義
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 26.3% 55 0.15
2 17.2% 35 0.16
3 18.6% 39 0.13
4 18.1% 37 0.15
5 11.0% 23 0.12
6 8.6% 18 0.16

1着率 2着率 3着率

3942 / 山口支部 寺田 祥
3942 山口支部 寺田 祥
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.4% 54 0.13
2 15.7% 38 0.12
3 18.2% 43 0.13
4 15.3% 37 0.16
5 16.6% 40 0.15
6 11.6% 28 0.17

1着率 2着率 3着率

3415 / 大阪支部 松井 繁
3415 大阪支部 松井 繁
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.2% 60 0.10
2 14.9% 37 0.12
3 15.3% 38 0.11
4 20.6% 50 0.11
5 16.6% 41 0.10
6 8.1% 19 0.13

1着率 2着率 3着率

3960 / 静岡支部 菊地 孝平
3960 静岡支部 菊地 孝平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.5% 51 0.11
2 17.3% 43 0.12
3 18.9% 47 0.13
4 14.5% 36 0.12
5 18.9% 46 0.12
6 9.6% 24 0.15

1着率 2着率 3着率

4350 / 福岡支部 篠崎 元志
4350 福岡支部 篠崎 元志
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.8% 58 0.13
2 14.4% 35 0.13
3 15.6% 37 0.14
4 17.7% 43 0.13
5 13.5% 33 0.14
6 14.8% 36 0.16

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2025年1月~2025年12月