ドリーム戦出場予定選手

6/5 ドリーム1st 初日第12R

峰 竜太 4320/佐賀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.5% 53 0.11
2 18.2% 41 0.13
3 16.0% 36 0.11
4 18.2% 41 0.12
5 12.4% 28 0.10
6 11.5% 26 0.12

1着率 2着率 3着率

西山 貴浩 4371/福岡
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.2% 52 0.12
2 17.4% 38 0.14
3 16.0% 36 0.14
4 16.0% 36 0.10
5 15.1% 32 0.14
6 12.0% 26 0.17

1着率 2着率 3着率

森高 一真 4030/香川
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.6% 51 0.14
2 16.1% 40 0.13
3 16.6% 41 0.14
4 16.1% 40 0.14
5 15.7% 39 0.14
6 14.5% 36 0.16

1着率 2着率 3着率

篠崎 元志 4350/福岡
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.4% 70 0.12
2 13.6% 38 0.13
3 17.8% 51 0.13
4 17.1% 49 0.13
5 13.9% 40 0.12
6 12.9% 37 0.15

1着率 2着率 3着率

上條 暢嵩 4719/大阪
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 51 0.14
2 18.4% 46 0.15
3 16.8% 42 0.13
4 16.4% 41 0.13
5 16.0% 40 0.13
6 12.0% 30 0.14

1着率 2着率 3着率

宮地 元輝 4445/佐賀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.9% 62 0.12
2 17.4% 47 0.12
3 13.7% 36 0.11
4 15.9% 43 0.12
5 15.1% 41 0.12
6 14.8% 40 0.12

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2024年5月~2025年4月

6/6 ドリーム2nd 2日目第12R

池田 浩二 3941/愛知
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.8% 48 0.13
2 15.2% 37 0.11
3 19.0% 46 0.11
4 16.9% 41 0.12
5 17.3% 42 0.13
6 11.5% 28 0.12

1着率 2着率 3着率

桐生 順平 4444/埼玉
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 27.1% 57 0.13
2 16.6% 34 0.14
3 16.6% 35 0.14
4 13.8% 29 0.15
5 15.2% 32 0.16
6 10.4% 22 0.15

1着率 2着率 3着率

末永 和也 5084/佐賀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.3% 66 0.14
2 16.7% 46 0.14
3 13.8% 38 0.13
4 15.2% 42 0.13
5 14.5% 40 0.13
6 15.2% 42 0.15

1着率 2着率 3着率

山口 剛 4205 /広島
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.2% 51 0.10
2 19.1% 46 0.13
3 18.3% 43 0.12
4 16.2% 39 0.11
5 18.7% 43 0.12
6 6.2% 15 0.17

1着率 2着率 3着率

磯部 誠 4586/愛知
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.3% 54 0.12
2 15.8% 40 0.12
3 14.2% 36 0.13
4 18.9% 48 0.12
5 14.6% 37 0.13
6 15.0% 38 0.13

1着率 2着率 3着率

山田 康二 4500/佐賀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 26.6% 74 0.14
2 16.0% 45 0.13
3 16.3% 46 0.14
4 14.9% 41 0.14
5 17.7% 50 0.15
6 8.1% 23 0.15

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2024年5月~2025年4月