| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.4% | 50 | 0.11 |
|
| 2 | 17.0% | 29 | 0.17 |
|
| 3 | 18.8% | 32 | 0.17 |
|
| 4 | 16.4% | 28 | 0.15 |
|
| 5 | 13.5% | 22 | 0.14 |
|
| 6 | 4.7% | 8 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.8% | 46 | 0.11 |
|
| 2 | 16.3% | 38 | 0.13 |
|
| 3 | 18.9% | 44 | 0.13 |
|
| 4 | 16.8% | 38 | 0.12 |
|
| 5 | 15.5% | 36 | 0.14 |
|
| 6 | 12.5% | 29 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.2% | 35 | 0.14 |
|
| 2 | 11.6% | 25 | 0.13 |
|
| 3 | 15.8% | 34 | 0.16 |
|
| 4 | 8.3% | 18 | 0.12 |
|
| 5 | 12.5% | 26 | 0.14 |
|
| 6 | 35.3% | 76 | 0.15 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 46 | 0.14 |
|
| 2 | 17.0% | 39 | 0.12 |
|
| 3 | 16.5% | 38 | 0.14 |
|
| 4 | 15.7% | 36 | 0.14 |
|
| 5 | 13.5% | 31 | 0.15 |
|
| 6 | 17.0% | 39 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.7% | 56 | 0.15 |
|
| 2 | 14.7% | 38 | 0.14 |
|
| 3 | 19.4% | 50 | 0.17 |
|
| 4 | 13.6% | 35 | 0.15 |
|
| 5 | 18.2% | 47 | 0.14 |
|
| 6 | 12.0% | 31 | 0.14 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 67 | 0.12 |
|
| 2 | 14.2% | 37 | 0.14 |
|
| 3 | 12.7% | 34 | 0.13 |
|
| 4 | 16.4% | 44 | 0.12 |
|
| 5 | 14.9% | 40 | 0.11 |
|
| 6 | 16.4% | 44 | 0.13 |
|
1着率 2着率 3着率
※データ算出期間:
2025年8月~2026年7月
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5% | 60 | 0.13 |
|
| 2 | 15.4% | 41 | 0.13 |
|
| 3 | 17.2% | 46 | 0.15 |
|
| 4 | 17.2% | 46 | 0.13 |
|
| 5 | 14.2% | 38 | 0.15 |
|
| 6 | 13.1% | 35 | 0.17 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1% | 64 | 0.12 |
|
| 2 | 14.7% | 39 | 0.13 |
|
| 3 | 18.4% | 48 | 0.14 |
|
| 4 | 14.7% | 39 | 0.14 |
|
| 5 | 13.5% | 36 | 0.15 |
|
| 6 | 14.3% | 38 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.1% | 52 | 0.13 |
|
| 2 | 15.0% | 37 | 0.13 |
|
| 3 | 15.0% | 37 | 0.12 |
|
| 4 | 16.2% | 40 | 0.14 |
|
| 5 | 17.0% | 42 | 0.11 |
|
| 6 | 15.4% | 38 | 0.13 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1% | 62 | 0.13 |
|
| 2 | 14.4% | 37 | 0.13 |
|
| 3 | 14.4% | 37 | 0.14 |
|
| 4 | 17.9% | 46 | 0.13 |
|
| 5 | 15.5% | 40 | 0.14 |
|
| 6 | 13.6% | 35 | 0.14 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.5% | 47 | 0.13 |
|
| 2 | 18.6% | 45 | 0.15 |
|
| 3 | 16.6% | 40 | 0.13 |
|
| 4 | 12.8% | 31 | 0.12 |
|
| 5 | 17.4% | 42 | 0.15 |
|
| 6 | 14.9% | 36 | 0.12 |
|
1着率 2着率 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.5% | 45 | 0.14 |
|
| 2 | 16.8% | 41 | 0.13 |
|
| 3 | 15.6% | 37 | 0.14 |
|
| 4 | 16.8% | 41 | 0.13 |
|
| 5 | 15.6% | 38 | 0.15 |
|
| 6 | 16.4% | 40 | 0.15 |
|
1着率 2着率 3着率
※データ算出期間:
2025年8月~2026年7月




