| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.6% | 67 | 0.12 |
|
| 2 | 14.1% | 37 | 0.13 |
|
| 3 | 15.3% | 39 | 0.11 |
|
| 4 | 16.0% | 42 | 0.13 |
|
| 5 | 16.4% | 43 | 0.14 |
|
| 6 | 12.2% | 32 | 0.14 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.6% | 49 | 0.13 |
|
| 2 | 18.8% | 39 | 0.13 |
|
| 3 | 15.4% | 32 | 0.12 |
|
| 4 | 16.4% | 34 | 0.14 |
|
| 5 | 14.9% | 31 | 0.14 |
|
| 6 | 10.6% | 22 | 0.13 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.6% | 59 | 0.11 |
|
| 2 | 14.6% | 35 | 0.13 |
|
| 3 | 16.3% | 39 | 0.14 |
|
| 4 | 14.2% | 34 | 0.12 |
|
| 5 | 15.4% | 37 | 0.12 |
|
| 6 | 14.6% | 35 | 0.13 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 48 | 0.12 |
|
| 2 | 17.0% | 41 | 0.14 |
|
| 3 | 18.3% | 44 | 0.14 |
|
| 4 | 17.9% | 42 | 0.13 |
|
| 5 | 14.1% | 34 | 0.13 |
|
| 6 | 12.5% | 30 | 0.16 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.6% | 48 | 0.12 |
|
| 2 | 16.3% | 37 | 0.13 |
|
| 3 | 15.9% | 37 | 0.14 |
|
| 4 | 16.3% | 38 | 0.13 |
|
| 5 | 16.3% | 38 | 0.15 |
|
| 6 | 14.2% | 33 | 0.15 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.7% | 47 | 0.12 |
|
| 2 | 16.3% | 41 | 0.11 |
|
| 3 | 13.9% | 35 | 0.11 |
|
| 4 | 16.7% | 42 | 0.11 |
|
| 5 | 16.3% | 41 | 0.13 |
|
| 6 | 17.9% | 45 | 0.11 |
|
1着率2着率3着率
※データ算出期間:
2025年6月~2026年5月







