| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.2% | 43 | 0.12 |
|
| 2 | 16.0% | 34 | 0.14 |
|
| 3 | 19.8% | 42 | 0.13 |
|
| 4 | 17.4% | 36 | 0.13 |
|
| 5 | 13.6% | 29 | 0.13 |
|
| 6 | 12.7% | 27 | 0.17 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.4% | 62 | 0.11 |
|
| 2 | 14.9% | 38 | 0.12 |
|
| 3 | 14.9% | 38 | 0.11 |
|
| 4 | 20.0% | 51 | 0.11 |
|
| 5 | 17.3% | 44 | 0.11 |
|
| 6 | 8.2% | 20 | 0.13 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.1% | 47 | 0.12 |
|
| 2 | 16.6% | 41 | 0.11 |
|
| 3 | 12.6% | 31 | 0.11 |
|
| 4 | 17.8% | 44 | 0.12 |
|
| 5 | 17.4% | 43 | 0.13 |
|
| 6 | 16.2% | 40 | 0.10 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.7% | 56 | 0.11 |
|
| 2 | 15.4% | 38 | 0.13 |
|
| 3 | 19.9% | 49 | 0.13 |
|
| 4 | 15.0% | 37 | 0.14 |
|
| 5 | 15.0% | 37 | 0.15 |
|
| 6 | 11.7% | 29 | 0.17 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.4% | 48 | 0.11 |
|
| 2 | 15.3% | 38 | 0.13 |
|
| 3 | 17.4% | 43 | 0.13 |
|
| 4 | 17.4% | 42 | 0.12 |
|
| 5 | 14.1% | 35 | 0.13 |
|
| 6 | 16.1% | 40 | 0.14 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.7% | 56 | 0.14 |
|
| 2 | 16.3% | 42 | 0.12 |
|
| 3 | 16.7% | 43 | 0.12 |
|
| 4 | 15.1% | 39 | 0.12 |
|
| 5 | 15.5% | 40 | 0.13 |
|
| 6 | 14.4% | 37 | 0.14 |
|
1着率2着率3着率
※データ算出期間:
2025年3月~2026年2月
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.4% | 65 | 0.12 |
|
| 2 | 14.9% | 37 | 0.14 |
|
| 3 | 17.2% | 44 | 0.13 |
|
| 4 | 12.9% | 33 | 0.12 |
|
| 5 | 15.2% | 39 | 0.13 |
|
| 6 | 14.1% | 36 | 0.14 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.3% | 45 | 0.16 |
|
| 2 | 18.1% | 40 | 0.14 |
|
| 3 | 17.1% | 38 | 0.17 |
|
| 4 | 14.9% | 33 | 0.15 |
|
| 5 | 17.1% | 38 | 0.15 |
|
| 6 | 12.2% | 27 | 0.15 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.9% | 56 | 0.13 |
|
| 2 | 14.1% | 33 | 0.13 |
|
| 3 | 15.8% | 36 | 0.13 |
|
| 4 | 17.0% | 40 | 0.13 |
|
| 5 | 13.2% | 31 | 0.14 |
|
| 6 | 15.8% | 37 | 0.17 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.4% | 58 | 0.14 |
|
| 2 | 15.8% | 43 | 0.14 |
|
| 3 | 12.5% | 34 | 0.13 |
|
| 4 | 17.7% | 48 | 0.12 |
|
| 5 | 14.7% | 40 | 0.13 |
|
| 6 | 17.7% | 48 | 0.15 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.2% | 57 | 0.10 |
|
| 2 | 16.4% | 45 | 0.13 |
|
| 3 | 15.0% | 41 | 0.12 |
|
| 4 | 18.3% | 50 | 0.13 |
|
| 5 | 17.5% | 48 | 0.12 |
|
| 6 | 11.3% | 31 | 0.12 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.2% | 34 | 0.15 |
|
| 2 | 11.6% | 26 | 0.14 |
|
| 3 | 14.8% | 33 | 0.15 |
|
| 4 | 11.6% | 26 | 0.13 |
|
| 5 | 13.9% | 30 | 0.14 |
|
| 6 | 32.7% | 73 | 0.14 |
|
1着率2着率3着率
※データ算出期間:
2025年3月~2026年2月



