| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.9% | 43 | 0.13 | |
| 2 | 18.0% | 41 | 0.14 | |
| 3 | 18.0% | 41 | 0.14 | |
| 4 | 14.1% | 32 | 0.14 | |
| 5 | 16.3% | 37 | 0.13 | |
| 6 | 14.5% | 33 | 0.13 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.2% | 50 | 0.13 | |
| 2 | 15.8% | 34 | 0.13 | |
| 3 | 17.2% | 37 | 0.12 | |
| 4 | 15.8% | 34 | 0.14 | |
| 5 | 17.2% | 37 | 0.15 | |
| 6 | 10.7% | 23 | 0.13 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.4% | 59 | 0.13 | |
| 2 | 15.9% | 42 | 0.13 | |
| 3 | 18.2% | 47 | 0.13 | |
| 4 | 14.8% | 39 | 0.15 | |
| 5 | 15.5% | 41 | 0.15 | |
| 6 | 12.9% | 34 | 0.17 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.3% | 58 | 0.12 | |
| 2 | 15.7% | 41 | 0.15 | |
| 3 | 16.1% | 42 | 0.14 | |
| 4 | 15.7% | 41 | 0.12 | |
| 5 | 20.3% | 53 | 0.13 | |
| 6 | 9.6% | 25 | 0.15 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.7% | 51 | 0.15 | |
| 2 | 22.3% | 55 | 0.15 | |
| 3 | 19.1% | 47 | 0.14 | |
| 4 | 19.5% | 48 | 0.14 | |
| 5 | 13.8% | 34 | 0.15 | |
| 6 | 4.4% | 11 | 0.19 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.9% | 45 | 0.13 | |
| 2 | 17.2% | 41 | 0.13 | |
| 3 | 16.3% | 38 | 0.14 | |
| 4 | 19.3% | 46 | 0.13 | |
| 5 | 14.7% | 35 | 0.14 | |
| 6 | 13.4% | 32 | 0.16 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
※データ算出期間:2025年 3月~2026年 2月
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.2% | 49 | 0.13 | |
| 2 | 18.1% | 39 | 0.13 | |
| 3 | 16.0% | 37 | 0.13 | |
| 4 | 15.5% | 36 | 0.13 | |
| 5 | 17.7% | 41 | 0.17 | |
| 6 | 11.2% | 26 | 0.15 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.9% | 64 | 0.12 | |
| 2 | 14.7% | 38 | 0.13 | |
| 3 | 15.9% | 40 | 0.11 | |
| 4 | 15.5% | 40 | 0.13 | |
| 5 | 16.7% | 42 | 0.13 | |
| 6 | 12.0% | 31 | 0.14 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5% | 59 | 0.12 | |
| 2 | 16.4% | 43 | 0.13 | |
| 3 | 15.6% | 41 | 0.14 | |
| 4 | 16.7% | 44 | 0.13 | |
| 5 | 14.1% | 37 | 0.14 | |
| 6 | 14.5% | 38 | 0.13 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.7% | 61 | 0.14 | |
| 2 | 18.1% | 42 | 0.16 | |
| 3 | 18.1% | 43 | 0.13 | |
| 4 | 18.9% | 44 | 0.15 | |
| 5 | 10.5% | 25 | 0.12 | |
| 6 | 8.4% | 20 | 0.15 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.8% | 44 | 0.12 | |
| 2 | 17.9% | 36 | 0.14 | |
| 3 | 15.9% | 32 | 0.13 | |
| 4 | 15.4% | 31 | 0.13 | |
| 5 | 16.9% | 34 | 0.15 | |
| 6 | 11.9% | 24 | 0.15 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.6% | 51 | 0.15 | |
| 2 | 16.1% | 40 | 0.14 | |
| 3 | 17.0% | 42 | 0.14 | |
| 4 | 13.7% | 34 | 0.13 | |
| 5 | 15.7% | 39 | 0.13 | |
| 6 | 16.6% | 40 | 0.14 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
※データ算出期間:2025年 3月~2026年 2月



