| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.0% | 46 | 0.15 |
|
| 2 | 17.8% | 39 | 0.18 |
|
| 3 | 16.8% | 37 | 0.15 |
|
| 4 | 17.3% | 38 | 0.15 |
|
| 5 | 13.2% | 29 | 0.17 |
|
| 6 | 13.7% | 30 | 0.17 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.5% | 70 | 0.14 |
|
| 2 | 15.3% | 42 | 0.15 |
|
| 3 | 14.2% | 39 | 0.17 |
|
| 4 | 18.2% | 50 | 0.16 |
|
| 5 | 15.3% | 42 | 0.17 |
|
| 6 | 11.3% | 31 | 0.17 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.2% | 57 | 0.14 |
|
| 2 | 15.5% | 38 | 0.13 |
|
| 3 | 16.3% | 40 | 0.12 |
|
| 4 | 15.9% | 39 | 0.13 |
|
| 5 | 14.6% | 36 | 0.14 |
|
| 6 | 14.2% | 35 | 0.16 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.0% | 35 | 0.16 |
|
| 2 | 16.3% | 29 | 0.14 |
|
| 3 | 17.3% | 32 | 0.17 |
|
| 4 | 17.3% | 32 | 0.14 |
|
| 5 | 13.5% | 25 | 0.18 |
|
| 6 | 16.3% | 28 | 0.21 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.1% | 57 | 0.14 |
|
| 2 | 15.1% | 41 | 0.17 |
|
| 3 | 18.5% | 50 | 0.16 |
|
| 4 | 16.6% | 44 | 0.15 |
|
| 5 | 16.6% | 45 | 0.17 |
|
| 6 | 11.8% | 32 | 0.18 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.0% | 56 | 0.15 |
|
| 2 | 14.8% | 32 | 0.17 |
|
| 3 | 15.8% | 34 | 0.17 |
|
| 4 | 16.7% | 36 | 0.17 |
|
| 5 | 15.3% | 33 | 0.17 |
|
| 6 | 11.1% | 24 | 0.18 |
|
1着率2着率3着率
※データ算出期間:
2025年1月~2025年12月





