| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.3% | 49 | 0.13 | |
| 2 | 16.1% | 34 | 0.13 | |
| 3 | 17.6% | 37 | 0.12 | |
| 4 | 15.2% | 32 | 0.14 | |
| 5 | 17.6% | 37 | 0.14 | |
| 6 | 10.0% | 21 | 0.13 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.6% | 47 | 0.12 | |
| 2 | 14.4% | 33 | 0.14 | |
| 3 | 19.7% | 45 | 0.14 | |
| 4 | 17.5% | 39 | 0.13 | |
| 5 | 14.9% | 32 | 0.13 | |
| 6 | 12.7% | 29 | 0.17 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.9% | 63 | 0.10 | |
| 2 | 14.9% | 40 | 0.12 | |
| 3 | 17.9% | 48 | 0.12 | |
| 4 | 20.9% | 56 | 0.11 | |
| 5 | 11.2% | 30 | 0.12 | |
| 6 | 10.8% | 29 | 0.12 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.7% | 58 | 0.13 | |
| 2 | 15.3% | 40 | 0.12 | |
| 3 | 17.2% | 46 | 0.15 | |
| 4 | 18.7% | 50 | 0.15 | |
| 5 | 14.2% | 38 | 0.12 | |
| 6 | 12.7% | 34 | 0.14 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.8% | 61 | 0.13 | |
| 2 | 15.3% | 41 | 0.17 | |
| 3 | 13.1% | 35 | 0.13 | |
| 4 | 14.6% | 39 | 0.15 | |
| 5 | 17.2% | 46 | 0.15 | |
| 6 | 16.8% | 45 | 0.16 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.2% | 85 | 0.12 | |
| 2 | 16.0% | 50 | 0.14 | |
| 3 | 15.3% | 48 | 0.13 | |
| 4 | 18.2% | 57 | 0.13 | |
| 5 | 12.8% | 40 | 0.12 | |
| 6 | 10.2% | 32 | 0.14 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
※データ算出期間:2025年1月~2025年12月
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.8% | 58 | 0.13 | |
| 2 | 14.4% | 35 | 0.13 | |
| 3 | 15.6% | 37 | 0.14 | |
| 4 | 17.7% | 43 | 0.13 | |
| 5 | 13.5% | 33 | 0.14 | |
| 6 | 14.8% | 36 | 0.16 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 43 | 0.16 | |
| 2 | 18.2% | 39 | 0.14 | |
| 3 | 15.4% | 33 | 0.17 | |
| 4 | 17.2% | 37 | 0.15 | |
| 5 | 17.7% | 38 | 0.16 | |
| 6 | 11.2% | 24 | 0.16 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.3% | 52 | 0.12 | |
| 2 | 16.8% | 43 | 0.11 | |
| 3 | 13.7% | 34 | 0.12 | |
| 4 | 18.8% | 48 | 0.12 | |
| 5 | 15.2% | 39 | 0.13 | |
| 6 | 14.9% | 38 | 0.10 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5% | 58 | 0.14 | |
| 2 | 17.1% | 44 | 0.14 | |
| 3 | 12.8% | 33 | 0.13 | |
| 4 | 14.0% | 36 | 0.17 | |
| 5 | 18.6% | 48 | 0.15 | |
| 6 | 14.7% | 38 | 0.16 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.1% | 65 | 0.11 | |
| 2 | 14.7% | 42 | 0.13 | |
| 3 | 15.0% | 43 | 0.11 | |
| 4 | 19.3% | 55 | 0.12 | |
| 5 | 15.4% | 44 | 0.13 | |
| 6 | 12.2% | 35 | 0.11 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.1% | 57 | 0.14 | |
| 2 | 12.6% | 30 | 0.14 | |
| 3 | 19.1% | 47 | 0.14 | |
| 4 | 18.2% | 45 | 0.13 | |
| 5 | 15.4% | 38 | 0.15 | |
| 6 | 11.3% | 27 | 0.15 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
※データ算出期間:2025年1月~2025年12月







