ドリーム戦出場選手
ドリーム戦出場選手

初日 第12R なるちゃんドリーム戦

4028 / 徳島支部 田村 隆信
4028 徳島支部 田村 隆信
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.8% 49 0.13
2 18.3% 43 0.14
3 16.6% 39 0.15
4 13.1% 31 0.16
5 15.7% 37 0.16
6 15.3% 36 0.16

1着率 2着率 3着率

3908 / 香川支部 重成 一人
3908 香川支部 重成 一人
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.7% 67 0.14
2 18.0% 53 0.16
3 15.6% 46 0.14
4 13.2% 39 0.12
5 13.9% 41 0.13
6 16.3% 48 0.14

1着率 2着率 3着率

4757 / 徳島支部 山田 祐也
4757 徳島支部 山田 祐也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.2% 54 0.13
2 17.6% 46 0.16
3 15.7% 42 0.15
4 13.1% 35 0.13
5 20.2% 54 0.14
6 13.1% 35 0.14

1着率 2着率 3着率

4030 / 香川支部 森高 一真
4030 香川支部 森高 一真
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.6% 44 0.14
2 16.1% 38 0.15
3 16.5% 38 0.15
4 16.5% 39 0.14
5 18.2% 43 0.14
6 13.9% 33 0.16

1着率 2着率 3着率

5278 / 徳島支部 田中 駿兵
5278 徳島支部 田中 駿兵
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.7% 37 0.14
2 16.7% 34 0.14
3 16.2% 33 0.14
4 17.7% 36 0.14
5 17.7% 36 0.15
6 12.8% 26 0.17

1着率 2着率 3着率

5224 / 香川支部 西岡 顕心
5224 香川支部 西岡 顕心
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.7% 62 0.14
2 16.0% 42 0.15
3 16.8% 44 0.14
4 12.2% 31 0.17
5 13.7% 34 0.18
6 17.2% 45 0.20

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2025年1月~2025年12月

2日目 第12R スマイル君ドリーム戦

4459 / 香川支部 片岡 雅裕
4459 香川支部 片岡 雅裕
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.3% 54 0.12
2 14.7% 42 0.13
3 16.4% 47 0.11
4 18.2% 52 0.11
5 15.7% 45 0.11
6 15.4% 44 0.14

1着率 2着率 3着率

3743 / 徳島支部 林 美憲
3743 徳島支部 林 美憲
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.4% 63 0.13
2 20.5% 50 0.13
3 22.9% 57 0.14
4 19.3% 47 0.16
5 7.6% 19 0.16
6 4.0% 10 0.20

1着率 2着率 3着率

3849 / 香川支部 中岡 正彦
3849 香川支部 中岡 正彦
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 26.9% 67 0.12
2 18.8% 47 0.15
3 18.0% 45 0.13
4 23.2% 58 0.11
5 10.0% 25 0.12
6 2.8% 7 0.18

1着率 2着率 3着率

4812 / 徳島支部 西野 雄貴
4812 徳島支部 西野 雄貴
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.5% 36 0.15
2 17.0% 34 0.14
3 16.0% 32 0.14
4 15.0% 30 0.14
5 18.0% 36 0.14
6 15.5% 31 0.17

1着率 2着率 3着率

5043 / 香川支部 中村 日向
5043 香川支部 中村 日向
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 64 0.13
2 16.4% 45 0.14
3 16.0% 44 0.13
4 14.6% 40 0.15
5 14.9% 41 0.15
6 14.6% 39 0.14

1着率 2着率 3着率

4571 / 徳島支部 菅 章哉
4571 徳島支部 菅 章哉
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 15.3% 34 0.16
2 9.0% 20 0.14
3 14.8% 33 0.16
4 13.9% 31 0.13
5 12.1% 26 0.15
6 34.6% 77 0.15

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2025年1月~2025年12月