進行時間
進行時間
| レース | 発売 締切 予定 時刻 |
初日 3月14日(土) |
発売 締切 予定 時刻 |
2日目 3月15日(日) |
発売 締切 予定 時刻 |
3日目 3月16日(月) |
発売 締切 予定 時刻 |
最終日 3月17日(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:41 | 予選 | 17:41 | 予選 | 17:41 | 一般戦 | 17:41 | 一般戦 |
| 2 | 18:08 | 予選 | 18:08 | 予選 | 18:08 | 一般戦 | 18:08 | 一般戦 |
| 3 | 18:34 | 予選 | 18:34 | 予選 | 18:34 | 一般戦 | 18:34 | 一般戦 |
| 4 | 19:03 | 予選 | 19:03 | 予選 | 19:03 | 一般戦 | 19:03 | 一般戦 |
| 5 | 19:30 | 予選 | 19:30 | 予選 | 19:30 | 一般戦 | 19:30 | 一般戦 |
| 6 | 19:56 | 予選 | 19:56 | 予選 | 19:56 | 一般戦 | 19:56 | 一般戦 |
| 7 | 20:25 | 予選 | 20:25 | 予選 | 20:25 | 一般戦 | 20:25 | 一般戦 |
| 8 | 20:56 | 予選 進入固定 | 20:56 | 予選 進入固定 | 20:56 | 一般戦 進入固定 | 20:56 | 一般戦 進入固定 |
| 9 | 21:19 | 予選 | 21:19 | 予選 | 21:19 | 準優勝戦 | 21:19 | 一般戦 |
| 10 | 21:42 | 予選 | 21:42 | 予選 | 21:42 | 準優勝戦 | 21:42 | 選抜戦 |
| 11 | 22:05 | 予選 | 22:05 | 予選 | 22:05 | 準優勝戦 | 22:05 | 選抜戦 |
| 12 | 22:30 | 予選 ドリーム戦 | 22:30 | 一般戦 | 22:30 | 一般戦 | 22:30 | 優勝戦 |
※第1レーススタート展示開始予定時刻 17時20分
※場間場外発売場の発売締切予定時刻は、本場発売締切予定時刻に準ずる。

