ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日 7/10() 12R
ドリーム戦出場選手

4052 / 徳島支部 興津 藍
4052 徳島支部 興津 藍
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 17.4% 39 0.17
2 17.4% 39 0.17
3 15.6% 35 0.16
4 16.9% 38 0.17
5 14.7% 33 0.16
6 17.8% 40 0.20

1着率 2着率 3着率

4239 / 山口支部 竹田 辰也
4239 山口支部 竹田 辰也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.0% 53 0.14
2 17.0% 40 0.14
3 14.1% 33 0.13
4 15.3% 36 0.15
5 15.3% 36 0.17
6 14.9% 35 0.19

1着率 2着率 3着率

4344 / 三重支部 新田 雄史
4344 三重支部 新田 雄史
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.6% 57 0.12
2 17.4% 44 0.14
3 16.6% 42 0.12
4 18.2% 46 0.15
5 15.8% 40 0.17
6 9.1% 23 0.16

1着率 2着率 3着率

4547 / 埼玉支部 中田 竜太
4547 埼玉支部 中田 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.3% 45 0.14
2 18.3% 45 0.14
3 12.6% 31 0.14
4 19.5% 48 0.14
5 15.5% 38 0.16
6 15.5% 38 0.16

1着率 2着率 3着率

4682 / 広島支部 大上 卓人
4682 広島支部 大上 卓人
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.0% 60 0.13
2 14.6% 38 0.14
3 15.0% 38 0.13
4 16.9% 44 0.13
5 13.4% 35 0.15
6 16.9% 43 0.16

1着率 2着率 3着率

4762 / 岡山支部 藤原 啓史朗
4762 岡山支部 藤原 啓史朗
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.8% 64 0.12
2 15.3% 43 0.12
3 14.2% 40 0.12
4 17.1% 48 0.11
5 15.3% 42 0.13
6 15.0% 42 0.12

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2024年6月~2025年5月
※枠番未定