ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日 5/15() 12R
ドリーム戦出場選手

4573 / 埼玉支部 佐藤 翼
4573 埼玉支部 佐藤 翼
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.1% 47 0.12
2 18.3% 45 0.12
3 15.9% 39 0.13
4 14.6% 36 0.13
5 18.3% 45 0.15
6 13.4% 33 0.15

1着率 2着率 3着率

4264 / 山口支部 長尾 章平
4264 山口支部 長尾 章平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.0% 68 0.14
2 16.2% 48 0.16
3 17.5% 54 0.16
4 18.1% 56 0.16
5 13.9% 43 0.15
6 12.0% 36 0.20

1着率 2着率 3着率

4397 / 大阪支部 西村 拓也
4397 大阪支部 西村 拓也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.5% 64 0.13
2 17.9% 56 0.11
3 19.2% 60 0.13
4 15.0% 47 0.13
5 16.9% 53 0.13
6 10.2% 32 0.14

1着率 2着率 3着率

4535 / 東京支部 北山 康介
4535 東京支部 北山 康介
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.1% 56 0.14
2 14.3% 32 0.15
3 14.3% 32 0.14
4 15.7% 35 0.13
5 13.0% 29 0.13
6 17.4% 39 0.12

1着率 2着率 3着率

4522 / 福岡支部 古澤 光紀
4522 福岡支部 古澤 光紀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.9% 51 0.12
2 14.5% 31 0.13
3 15.4% 33 0.13
4 15.0% 32 0.15
5 17.8% 38 0.15
6 13.1% 28 0.17

1着率 2着率 3着率

4983 / 愛知支部 前田 篤哉
4983 愛知支部 前田 篤哉
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.8% 53 0.15
2 17.3% 44 0.17
3 15.7% 40 0.17
4 13.7% 35 0.18
5 18.1% 46 0.16
6 14.1% 36 0.18

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2024年5月~2025年4月