ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日 8/21() 12R
ドリーム戦出場選手

4064 / 山口支部 原田 篤志
4064 山口支部 原田 篤志
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.8% 63 0.15
2 16.3% 45 0.15
3 17.3% 48 0.16
4 20.2% 55 0.18
5 13.7% 37 0.18
6 9.4% 26 0.19

1着率 2着率 3着率

4134 / 東京支部 杉山 貴博
4134 東京支部 杉山 貴博
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.8% 52 0.14
2 13.2% 33 0.17
3 16.8% 42 0.15
4 15.2% 38 0.17
5 17.2% 42 0.16
6 16.8% 42 0.18

1着率 2着率 3着率

4503 / 佐賀支部 上野 真之介
4503 佐賀支部 上野 真之介
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.9% 66 0.10
2 15.6% 45 0.12
3 14.2% 40 0.12
4 19.1% 55 0.11
5 14.9% 43 0.13
6 13.1% 38 0.11

1着率 2着率 3着率

4713 / 岡山支部 白神 優
4713 岡山支部 白神 優
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.1% 57 0.14
2 17.4% 47 0.14
3 14.0% 37 0.13
4 15.9% 43 0.16
5 14.8% 40 0.14
6 16.6% 45 0.13

1着率 2着率 3着率

4787 / 群馬支部 椎名 豊
4787 群馬支部 椎名 豊
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.9% 42 0.13
2 17.5% 37 0.14
3 15.1% 31 0.15
4 14.2% 30 0.15
5 16.1% 34 0.14
6 17.0% 36 0.16

1着率 2着率 3着率

5068 / 愛知支部 前田 滉
5068 愛知支部 前田 滉
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.7% 59 0.14
2 18.0% 49 0.16
3 15.5% 42 0.13
4 18.4% 50 0.16
5 15.1% 41 0.17
6 11.0% 30 0.17

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2024年7月~2025年6月
※枠番未定