ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日 3/14() 12R
ドリーム戦出場選手

3721 / 滋賀支部 守田 俊介
3721 滋賀支部 守田 俊介
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.2% 52 0.13
2 14.7% 33 0.12
3 18.7% 42 0.15
4 22.3% 50 0.11
5 14.2% 32 0.12
6 6.7% 15 0.16

1着率 2着率 3着率

4264 / 山口支部 長尾 章平
4264 山口支部 長尾 章平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 73 0.14
2 14.7% 46 0.15
3 16.2% 51 0.16
4 20.7% 65 0.16
5 13.7% 43 0.14
6 11.1% 35 0.18

1着率 2着率 3着率

4136 / 福岡支部 江夏 満
4136 福岡支部 江夏 満
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.2% 51 0.13
2 17.8% 40 0.15
3 14.7% 33 0.16
4 14.2% 32 0.17
5 14.7% 33 0.18
6 15.1% 34 0.17

1着率 2着率 3着率

4494 / 静岡支部 河合 佑樹
4494 静岡支部 河合 佑樹
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.9% 47 0.14
2 15.4% 39 0.14
3 18.1% 46 0.11
4 16.2% 41 0.16
5 17.7% 45 0.14
6 13.4% 34 0.15

1着率 2着率 3着率

4356 / 兵庫支部 長岡 良也
4356 兵庫支部 長岡 良也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.5% 52 0.14
2 17.0% 43 0.14
3 17.0% 43 0.16
4 18.1% 46 0.17
5 19.3% 48 0.18
6 7.9% 20 0.18

1着率 2着率 3着率

4379 / 東京支部 桑島 和宏
4379 東京支部 桑島 和宏
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.8% 48 0.14
2 17.7% 47 0.16
3 15.0% 40 0.13
4 16.2% 43 0.15
5 16.6% 44 0.18
6 15.4% 41 0.17

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2025年2月~2026年1月