ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日 10/11() 12R
ドリーム戦出場選手

3721 / 滋賀支部 守田 俊介
3721 滋賀支部 守田 俊介
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.7% 60 0.13
2 16.5% 40 0.11
3 16.5% 39 0.14
4 22.3% 54 0.13
5 12.4% 30 0.12
6 7.4% 18 0.15

1着率 2着率 3着率

4237 / 山口支部 大峯 豊
4237 山口支部 大峯 豊
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.6% 62 0.17
2 16.4% 43 0.17
3 15.6% 41 0.18
4 17.9% 47 0.16
5 18.3% 48 0.16
6 8.0% 21 0.18

1着率 2着率 3着率

4276 / 愛知支部 鈴木 勝博
4276 愛知支部 鈴木 勝博
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 43 0.15
2 19.5% 41 0.15
3 15.2% 32 0.14
4 18.5% 39 0.14
5 17.1% 36 0.16
6 9.0% 19 0.14

1着率 2着率 3着率

4418 / 岡山支部 茅原 悠紀
4418 岡山支部 茅原 悠紀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 26.4% 61 0.13
2 17.3% 39 0.14
3 17.3% 40 0.14
4 14.7% 34 0.13
5 12.9% 30 0.13
6 11.2% 26 0.15

1着率 2着率 3着率

4437 / 香川支部 中田 元泰
4437 香川支部 中田 元泰
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 55 0.14
2 15.2% 36 0.15
3 14.8% 35 0.17
4 14.4% 34 0.15
5 17.3% 40 0.15
6 14.8% 35 0.19

1着率 2着率 3着率

4907 / 大阪支部 小池 修平
4907 大阪支部 小池 修平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.4% 58 0.13
2 17.8% 44 0.14
3 14.9% 37 0.15
4 15.3% 38 0.13
5 18.2% 45 0.13
6 10.1% 24 0.15

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2024年9月~2025年8月
※枠番未定