ドリーム戦出場予定選手

SG CHALLENGE CUP 11月25日 12レース

3941 aichi ikeda
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 23.7% 58 0.13 87.9% 3.4% 5.1%
2 14.7% 36 0.13 11.1% 44.4% 22.2%
3 15.9% 39 0.11 12.8% 46.1% 28.2%
4 15.9% 39 0.13 23.0% 23.0% 25.6%
5 17.6% 42 0.14 9.5% 26.1% 28.5%
6 11.8% 29 0.13 0.0% 6.9% 34.4%
4418 okayama kayahara
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 27.1% 67 0.12 82.0% 4.4% 7.4%
2 14.9% 36 0.15 33.3% 22.2% 27.7%
3 17.0% 42 0.14 35.7% 28.5% 19.0%
4 14.5% 36 0.13 33.3% 38.8% 16.6%
5 12.9% 32 0.12 12.5% 21.8% 31.2%
6 13.3% 33 0.14 9.0% 18.1% 33.3%
5084 saga suenaga
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 26.0% 64 0.13 90.6% 3.1% 6.2%
2 14.2% 35 0.13 22.8% 28.5% 11.4%
3 13.0% 31 0.13 32.2% 22.5% 25.8%
4 18.2% 45 0.13 22.2% 26.6% 20.0%
5 13.0% 32 0.13 12.5% 21.8% 21.8%
6 15.4% 38 0.15 10.5% 18.4% 28.9%
4444 saitama kiryu
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 24.2% 55 0.13 80.0% 14.5% 3.6%
2 17.6% 38 0.13 13.1% 39.4% 18.4%
3 18.0% 41 0.14 19.5% 29.2% 17.0%
4 14.9% 34 0.14 14.7% 35.2% 26.4%
5 16.3% 37 0.17 16.2% 27.0% 13.5%
6 8.8% 20 0.15 5.0% 10.0% 35.0%
4262 shiga baba
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 22.3% 58 0.13 77.5% 10.3% 1.7%
2 15.8% 41 0.13 19.5% 36.5% 12.2%
3 16.9% 43 0.13 23.2% 25.5% 20.9%
4 16.6% 43 0.16 11.6% 23.2% 11.6%
5 16.9% 44 0.15 11.3% 18.1% 22.7%
6 11.2% 29 0.17 3.4% 3.4% 31.0%
4371 fukuoka nishiyama
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 20.9% 44 0.12 72.7% 11.3% 6.8%
2 14.7% 30 0.14 16.6% 23.3% 30.0%
3 19.0% 40 0.14 5.0% 32.5% 15.0%
4 17.1% 35 0.13 8.5% 20.0% 22.8%
5 15.2% 30 0.13 10.0% 3.3% 23.3%
6 12.8% 27 0.17 0.0% 3.7% 18.5%

※データ算出期間:
2024年11月~2025年10月

G2 LADIES CHALLENGE CUP 11月25日 11レース

4502 shiga endo
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 23.3% 58 0.14 67.2% 8.6% 6.9%
2 14.5% 36 0.14 22.2% 25.0% 11.1%
3 18.1% 45 0.13 24.4% 26.6% 20.0%
4 15.7% 39 0.13 10.2% 25.6% 28.2%
5 14.1% 35 0.14 14.2% 17.1% 22.8%
6 14.1% 35 0.17 5.7% 5.7% 25.7%
4450 kagawa hirataka
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 21.5% 52 0.14 69.2% 11.5% 3.8%
2 17.4% 41 0.14 14.6% 39.0% 19.5%
3 14.5% 35 0.16 22.8% 22.8% 14.2%
4 17.0% 40 0.16 15.0% 27.5% 40.0%
5 14.9% 36 0.13 19.4% 27.7% 22.2%
6 14.5% 35 0.17 0.0% 5.7% 31.4%
4482 okayama moriya
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 27.6% 76 0.14 80.2% 6.5% 6.5%
2 14.9% 41 0.15 34.1% 41.4% 19.5%
3 13.4% 37 0.17 29.7% 24.3% 18.9%
4 17.0% 47 0.16 21.2% 21.2% 19.1%
5 14.5% 40 0.18 22.5% 12.5% 20.0%
6 12.3% 34 0.16 11.7% 17.6% 14.7%
4590 fukuoka watanabe
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 26.7% 61 0.14 70.4% 16.3% 8.2%
2 18.1% 42 0.16 28.5% 30.9% 19.0%
3 12.9% 30 0.15 30.0% 36.6% 13.3%
4 15.9% 37 0.15 8.1% 29.7% 21.6%
5 12.9% 30 0.16 16.6% 23.3% 20.0%
6 13.3% 31 0.19 3.2% 16.1% 41.9%
4456 osaka kamakura
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 23.0% 47 0.15 78.7% 8.5% 4.2%
2 16.1% 33 0.16 33.3% 30.3% 15.1%
3 16.6% 34 0.17 20.5% 32.3% 14.7%
4 14.7% 30 0.18 0.0% 36.6% 16.6%
5 16.6% 34 0.17 11.7% 11.7% 20.5%
6 12.7% 26 0.19 0.0% 7.6% 26.9%
4433 fukuoka kawano
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 25.3% 68 0.16 75.0% 10.2% 4.4%
2 15.3% 41 0.18 24.3% 19.5% 19.5%
3 15.3% 41 0.19 17.0% 34.1% 17.0%
4 16.4% 44 0.17 25.0% 15.9% 29.5%
5 12.6% 33 0.22 3.0% 12.1% 39.3%
6 14.9% 40 0.20 2.5% 20.0% 32.5%

※データ算出期間:
2024年11月~2025年10月

TOPに戻るボタン