• BOAT RACE 鳴門
  • G1大渦大賞開設72周年記念競走
  • 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18

ドリーム戦出場選手

初日第12Rドリーム戦出場選手

3941 aichi ikeda
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.4% 52 0.12
2 14.4% 35 0.12
3 18.9% 46 0.10
4 16.0% 39 0.12
5 17.7% 42 0.13
6 11.5% 28 0.12

1着率 2着率 3着率

4024 mie iguchi
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.0% 56 0.15
2 14.4% 35 0.17
3 12.3% 30 0.15
4 18.9% 46 0.15
5 18.5% 45 0.14
6 12.7% 30 0.14

1着率 2着率 3着率

4371 fukuoka nisiyama
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.2% 50 0.13
2 16.7% 35 0.14
3 16.7% 36 0.15
4 16.2% 35 0.11
5 14.8% 30 0.13
6 12.0% 25 0.17

1着率 2着率 3着率

4445 saga miyaji
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.2% 56 0.12
2 17.8% 47 0.12
3 14.7% 38 0.12
4 15.5% 41 0.13
5 15.5% 41 0.12
6 15.1% 40 0.12

1着率 2着率 3着率

4494 sizuoka kawai
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.0% 61 0.12
2 14.0% 39 0.14
3 16.6% 46 0.11
4 20.2% 56 0.16
5 16.6% 46 0.14
6 10.4% 29 0.15

1着率 2着率 3着率

4571 tokushima suga
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.9% 53 0.17
2 10.7% 26 0.17
3 10.3% 25 0.19
4 18.6% 45 0.14
5 13.2% 32 0.18
6 24.9% 59 0.16

1着率 2着率 3着率

※枠番は前日に決定

※欠場等により出場選手が変更になる場合があります。

※データ算出期間:
2024年7月~2025年6月

2日目第12Rドリーム戦出場選手

3779 nagasaki harada
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.4% 52 0.11
2 15.3% 34 0.13
3 17.5% 39 0.11
4 22.0% 49 0.12
5 12.6% 28 0.14
6 9.0% 20 0.11

1着率 2着率 3着率

4030 kagawa moritaka
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.0% 45 0.14
2 15.6% 35 0.13
3 16.9% 38 0.14
4 16.0% 36 0.14
5 15.6% 35 0.14
6 15.6% 35 0.16

1着率 2着率 3着率

4418 okayama mehara
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.8% 59 0.13
2 16.6% 37 0.15
3 17.1% 39 0.13
4 14.4% 33 0.12
5 14.4% 33 0.14
6 11.4% 26 0.15

1着率 2着率 3着率

4444 saitama kiryu
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.8% 53 0.14
2 16.5% 32 0.14
3 18.0% 37 0.14
4 14.1% 29 0.14
5 16.1% 33 0.16
6 9.2% 19 0.16

1着率 2着率 3着率

4757 tokushima yamada
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.8% 60 0.13
2 14.9% 43 0.14
3 15.6% 45 0.15
4 15.9% 46 0.14
5 18.4% 53 0.14
6 14.2% 41 0.13

1着率 2着率 3着率

4847 tokyo sato
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.2% 57 0.12
2 16.0% 41 0.14
3 15.3% 41 0.12
4 15.3% 41 0.11
5 15.3% 40 0.12
6 16.7% 45 0.18

1着率 2着率 3着率

※枠番は前日に決定

※欠場等により出場選手が変更になる場合があります。

※データ算出期間:
2024年7月~2025年6月