



進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 26.4% | 61 | 0.13 |
|
2 | 17.3% | 39 | 0.14 |
|
3 | 17.3% | 40 | 0.14 |
|
4 | 14.7% | 34 | 0.13 |
|
5 | 12.9% | 30 | 0.13 |
|
6 | 11.2% | 26 | 0.15 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.5% | 61 | 0.13 |
|
2 | 15.5% | 42 | 0.14 |
|
3 | 19.6% | 52 | 0.13 |
|
4 | 14.8% | 40 | 0.13 |
|
5 | 14.0% | 38 | 0.14 |
|
6 | 13.3% | 36 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.7% | 45 | 0.12 |
|
2 | 14.7% | 32 | 0.14 |
|
3 | 18.4% | 40 | 0.14 |
|
4 | 15.2% | 33 | 0.13 |
|
5 | 16.5% | 36 | 0.13 |
|
6 | 14.2% | 31 | 0.14 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 51 | 0.13 |
|
2 | 19.2% | 49 | 0.14 |
|
3 | 16.8% | 43 | 0.13 |
|
4 | 16.4% | 42 | 0.13 |
|
5 | 15.6% | 40 | 0.13 |
|
6 | 11.7% | 30 | 0.14 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 18.0% | 40 | 0.14 |
|
2 | 15.7% | 35 | 0.14 |
|
3 | 17.5% | 39 | 0.14 |
|
4 | 15.3% | 34 | 0.13 |
|
5 | 17.5% | 39 | 0.14 |
|
6 | 15.7% | 35 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.7% | 60 | 0.12 |
|
2 | 14.4% | 39 | 0.12 |
|
3 | 19.5% | 54 | 0.14 |
|
4 | 18.4% | 51 | 0.14 |
|
5 | 12.3% | 34 | 0.12 |
|
6 | 13.4% | 37 | 0.14 |
|
1着率 2着率 3着率
※データ算出期間:
2024年9月~2025年8月


進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.2% | 47 | 0.12 |
|
2 | 17.0% | 36 | 0.14 |
|
3 | 17.5% | 37 | 0.12 |
|
4 | 15.6% | 33 | 0.12 |
|
5 | 15.6% | 33 | 0.13 |
|
6 | 11.8% | 25 | 0.14 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 25.1% | 57 | 0.14 |
|
2 | 17.1% | 37 | 0.13 |
|
3 | 18.9% | 43 | 0.14 |
|
4 | 14.5% | 33 | 0.14 |
|
5 | 15.4% | 35 | 0.16 |
|
6 | 8.8% | 20 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.1% | 46 | 0.16 |
|
2 | 9.6% | 21 | 0.17 |
|
3 | 11.4% | 25 | 0.17 |
|
4 | 17.8% | 39 | 0.15 |
|
5 | 13.3% | 29 | 0.18 |
|
6 | 26.6% | 58 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.1% | 52 | 0.12 |
|
2 | 17.4% | 45 | 0.11 |
|
3 | 14.3% | 36 | 0.12 |
|
4 | 16.2% | 42 | 0.13 |
|
5 | 15.5% | 40 | 0.12 |
|
6 | 16.2% | 42 | 0.11 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.2% | 51 | 0.13 |
|
2 | 15.8% | 38 | 0.13 |
|
3 | 15.8% | 40 | 0.11 |
|
4 | 15.4% | 39 | 0.11 |
|
5 | 15.0% | 37 | 0.12 |
|
6 | 17.4% | 44 | 0.17 |
|
1着率 2着率 3着率

進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 19.8% | 47 | 0.12 |
|
2 | 17.7% | 42 | 0.13 |
|
3 | 14.7% | 35 | 0.14 |
|
4 | 18.1% | 43 | 0.13 |
|
5 | 16.0% | 38 | 0.14 |
|
6 | 13.5% | 32 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率
※データ算出期間:
2024年9月~2025年8月