無料バス時刻表
第71回ボートレースメモリアル
無料バス時刻表
令和7年8月26日(火)~8月31日(日)
戸畑→ボートレース若松
戸畑駅 | 浅生 通り |
幸町 | 大橋 通り |
宮丸 | ボート レース 若松 |
---|---|---|---|---|---|
9:35 | 9:37 | 9:38 | 9:45 | 9:50 | 10:00 |
11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | 13:00 |
13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:35 |
15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | 16:35 |
16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |
黒崎→ボートレース若松
黒崎駅 バス センター 5番 |
陣原駅 北口 |
古開 | 第一二島 | ボート レース 若松 |
---|---|---|---|---|
9:30 | → | 9:40 | 9:45 | 10:00 |
11:10 | 11:15 | → | → | 11:30 |
12:30 | → | 12:40 | 12:45 | 13:00 |
13:20 | 13:25 | → | → | 13:40 |
13:50 | → | 14:00 | 14:05 | 14:20 |
14:20 | 14:25 | → | → | 14:40 |
14:50 | → | 15:00 | 15:05 | 15:20 |
15:20 | 15:25 | → | → | 15:40 |
15:50 | → | 16:00 | 16:05 | 16:20 |
16:20 | 16:25 | → | → | 16:40 |
16:50 | → | 17:00 | 17:05 | 17:20 |
17:20 | 17:25 | → | → | 17:40 |
17:50 | → | 18:00 | 18:05 | 18:20 |
門司・小倉→ボートレース若松
レトロ 東本町 一丁目 | 8:38 | − | − | 13:00 | − | − | − | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門司港 レトロ | 8:39 | − | − | 13:01 | − | − | − | − | − |
門司 駅前 | 8:55 | − | − | 13:17 | − | − | − | − | − |
砂津 バス センター | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 13:32 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
小倉駅 バス センター⑧ | 9:14 | 10:14 | 12:14 | 13:36 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
魚町 | 9:17 | 10:17 | 12:17 | 13:39 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
西小倉 駅前 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 13:41 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
日明 一丁目 | 9:24 | 10:24 | 12:24 | 13:46 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
日明 四丁目 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:47 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
中井口 | 9:27 | 10:27 | 12:27 | 13:49 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
真颯館 高校 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:50 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
中原東 二丁目 | 9:29 | 10:29 | 12:29 | 13:51 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
工大 入口 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 13:53 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
三六 | 9:33 | 10:33 | 12:33 | 13:55 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
ボート レース 若松 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:22 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
門司・小倉→ボートレース若松
レトロ 東本町 一丁目 |
門司港 レトロ |
門司 駅前 |
砂津 バス センター |
小倉駅 バス センター 8番 |
魚町 | 西小倉 駅前 |
日明 一丁目 |
日明 四丁目 |
中井口 | 真颯館 高校 |
中原東 二丁目 |
工大 入口 |
三六 | ボート レース 若松 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:38 | 8:39 | 8:55 | 9:10 | 9:14 | 9:17 | 9:19 | 9:24 | 9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:29 | 9:31 | 9:33 | 10:00 |
− | − | − | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 11:00 |
− | − | − | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 13:00 |
13:00 | 13:01 | 13:17 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 14:22 |
− | − | − | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 15:00 |
− | − | − | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 16:00 |
− | − | − | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 17:00 |
− | − | − | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 18:00 |
− | − | − | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 19:00 |
中間 → 折尾駅 →ボートレース若松
通谷電停 | 筑鉄中間 | 仲町 一丁目 |
昭和町 | 大膳橋 | 頃末小前 | 折尾駅前 | 折尾 中学校前 |
第一二島 | ボート レース 若松 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:41 | 13:47 | 13:55 | 13:58 | 14:04 | 14:14 |
中間 → 折尾駅 →ボートレース若松
通谷電停 | 13:30 |
---|---|
筑鉄中間 | 13:34 |
仲町一丁目 | 13:37 |
昭和町 | 13:38 |
大膳橋 | 13:41 |
頃末小前 | 13:47 |
折尾駅前 | 13:55 |
折尾中学校前 | 13:58 |
第一二島 | 14:04 |
ボートレース若松 | 14:14 |
帰 り の 便 |
行き先 | 経由バス停 | ボートレース 若松発 |
行き先 | 経由バス停 | ボートレース 若松発 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸畑 | 宮丸→大橋通り →幸町→浅生通り →戸畑駅 |
17:10 | 小倉 | 大橋通り→小倉駅新幹線口 | 18:05 | |
18:10 | 19:05 | |||||
19:00 | 12R 終了後 3便 |
|||||
12R 終了後 3便 |
||||||
黒崎 | 第一二島→古開 →黒崎駅バスセンター |
17:25 | 天神高速 バスターミナル |
博多駅→天神高速バスターミナル (北九州都市高速道路(引野R)・九州道・福岡都市高速道路経由) |
12R 終了後 1便 |
|
18:25 | ||||||
19:00 | ||||||
12R 終了後 1便 |
||||||
陣原駅北口→黒崎駅バスセンター | 12R 終了後 2便 |
帰りの便 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
行き先 | 経由 バス停 |
ボートレース 若松発 |
行き先 | 経由 バス停 |
ボートレース 若松発 |
|
戸畑 | 宮丸→大橋通り →幸町→浅生通り →戸畑駅 |
17:10 | 小倉 | 大橋通り→小倉駅新幹線口 | 18:05 | |
18:10 | 19:05 | |||||
19:00 | 12R 終了後 3便 |
|||||
12R 終了後 3便 |
||||||
黒崎 | 第一二島→古開 →黒崎駅バスセンター |
17:25 | 天神 高速 バス ターミナル |
博多駅→天神高速バスターミナル (北九州都市高速道路(引野R)・九州道・福岡都市高速道路経由) |
12R 終了後 1便 |
|
18:25 | ||||||
19:00 | ||||||
12R 終了後 1便 |
||||||
陣原駅北口→黒崎駅バスセンター | 12R 終了後 2便 |