ドリーム戦出場予定選手

初日4/13() 12R
チャンピオンドリーム

1
号艇
4238 群馬支部 毒島 誠
4238 群馬支部 毒島 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 24.3% 56 0.11 83.9% 8.9% 3.5%
2 18.7% 43 0.13 16.2% 25.5% 20.9%
3 17.8% 41 0.13 29.2% 24.3% 17.0%
4 16.9% 39 0.12 15.3% 17.9% 20.5%
5 15.2% 35 0.12 11.4% 28.5% 17.1%
6 6.9% 15 0.12 13.3% 6.6% 33.3%

2
号艇
4262 滋賀支部 馬場 貴也
4262 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 21.2% 55 0.11 81.8% 9.0% 1.8%
2 15.8% 41 0.12 17.0% 31.7% 21.9%
3 16.9% 44 0.11 29.5% 25.0% 22.7%
4 16.6% 42 0.15 11.9% 21.4% 16.6%
5 14.2% 37 0.14 5.4% 16.2% 32.4%
6 15.0% 39 0.15 2.5% 12.8% 28.2%

3
号艇
4418 岡山支部 茅原 悠紀
4418 岡山支部 茅原 悠紀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 24.1% 51 0.13 74.5% 9.8% 7.8%
2 16.1% 34 0.14 26.4% 23.5% 26.4%
3 16.1% 34 0.13 35.2% 32.3% 14.7%
4 15.1% 32 0.12 31.2% 37.5% 21.8%
5 16.5% 35 0.12 14.2% 20.0% 34.2%
6 11.8% 25 0.16 4.0% 16.0% 32.0%

4
号艇
4350 福岡支部 篠崎 元志
4350 福岡支部 篠崎 元志
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 24.2% 68 0.12 72.0% 10.2% 5.8%
2 13.2% 37 0.12 16.2% 32.4% 27.0%
3 17.8% 50 0.13 18.0% 28.0% 20.0%
4 17.1% 48 0.13 16.6% 22.9% 27.0%
5 14.2% 40 0.12 7.5% 17.5% 12.5%
6 13.2% 37 0.14 0.0% 13.5% 13.5%

5
号艇
4362 群馬支部 土屋 智則
4362 群馬支部 土屋 智則
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 27.8% 70 0.11 70.0% 8.5% 8.5%
2 17.5% 44 0.13 22.7% 31.8% 25.0%
3 15.5% 39 0.14 7.6% 33.3% 23.0%
4 15.1% 38 0.13 13.1% 15.7% 23.6%
5 16.3% 40 0.13 17.5% 22.5% 15.0%
6 7.5% 19 0.13 0.0% 5.2% 5.2%

6
号艇
4524 静岡支部 深谷 知博
4524 静岡支部 深谷 知博
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 19.0% 49 0.10 71.4% 10.2% 12.2%
2 14.0% 36 0.12 22.2% 25.0% 22.2%
3 17.5% 45 0.13 13.3% 35.5% 17.7%
4 18.6% 48 0.12 10.4% 25.0% 20.8%
5 15.9% 40 0.12 15.0% 17.5% 12.5%
6 14.7% 38 0.11 2.6% 7.8% 10.5%

※データ算出期間:2024年4月~2025年3月

2日目4/14(月) 12R
ポンコツドリーム

1
号艇
4371 / 福岡支部 西山 貴浩
4371 福岡支部 西山 貴浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 24.0% 55 0.12 80.0% 10.9% 3.6%
2 17.4% 39 0.14 20.5% 25.6% 23.0%
3 15.7% 36 0.13 22.2% 36.1% 19.4%
4 15.2% 35 0.10 11.4% 22.8% 25.7%
5 16.1% 35 0.15 8.5% 20.0% 25.7%
6 11.3% 25 0.17 0.0% 8.0% 8.0%

2
号艇
3978 / 東京支部 齊藤 仁
3978 東京支部 齊藤 仁
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 19.0% 53 0.14 64.1% 22.6% 5.6%
2 14.7% 41 0.14 21.9% 31.7% 21.9%
3 16.1% 45 0.13 8.8% 24.4% 31.1%
4 17.6% 49 0.14 8.1% 24.4% 34.6%
5 17.2% 48 0.15 4.1% 16.6% 22.9%
6 15.1% 42 0.17 2.3% 9.5% 23.8%

3
号艇
4445 / 佐賀支部 宮地 元輝
4445 佐賀支部 宮地 元輝
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 22.6% 60 0.12 78.3% 11.6% 3.3%
2 16.9% 45 0.12 15.5% 35.5% 11.1%
3 13.9% 36 0.11 25.0% 30.5% 16.6%
4 15.8% 42 0.12 14.2% 19.0% 21.4%
5 15.8% 42 0.13 9.5% 21.4% 23.8%
6 14.7% 39 0.12 0.0% 15.3% 20.5%

4
号艇
4477 / 福岡支部 篠崎 仁志
4477 福岡支部 篠崎 仁志
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 21.5% 52 0.12 75.0% 5.7% 9.6%
2 15.3% 37 0.14 10.8% 27.0% 27.0%
3 14.1% 34 0.14 11.7% 41.1% 14.7%
4 17.0% 41 0.15 7.3% 31.7% 24.3%
5 18.6% 45 0.15 6.6% 6.6% 22.2%
6 13.2% 32 0.15 3.1% 15.6% 18.7%

5
号艇
4571 / 徳島支部 菅 章哉
4571 徳島支部 菅 章哉
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 22.4% 56 0.18 66.0% 14.2% 7.1%
2 12.0% 30 0.16 30.0% 33.3% 20.0%
3 10.4% 26 0.18 19.2% 26.9% 15.3%
4 18.8% 47 0.15 51.0% 10.6% 6.3%
5 14.0% 35 0.17 34.2% 8.5% 17.1%
6 22.4% 55 0.16 20.0% 5.4% 10.9%

6
号艇
3983 / 埼玉支部 須藤 博倫
3983 埼玉支部 須藤 博倫
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 1着率 2着率 3着率
1 20.4% 42 0.14 78.5% 7.1% 4.7%
2 14.1% 29 0.15 20.6% 34.4% 20.6%
3 18.5% 38 0.12 21.0% 26.3% 13.1%
4 16.5% 34 0.15 11.7% 29.4% 14.7%
5 13.1% 27 0.17 18.5% 18.5% 14.8%
6 17.0% 35 0.19 0.0% 8.5% 25.7%

※データ算出期間:2024年4月~2025年3月