| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.4% | 55 | 0.13 | |
| 2 | 18.9% | 41 | 0.13 | |
| 3 | 15.2% | 33 | 0.14 | |
| 4 | 16.6% | 36 | 0.13 | |
| 5 | 12.5% | 27 | 0.13 | |
| 6 | 11.1% | 24 | 0.13 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.8% | 44 | 0.13 | |
| 2 | 19.3% | 45 | 0.15 | |
| 3 | 16.7% | 39 | 0.13 | |
| 4 | 13.7% | 32 | 0.12 | |
| 5 | 18.0% | 42 | 0.14 | |
| 6 | 13.3% | 31 | 0.12 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.7% | 43 | 0.11 | |
| 2 | 16.9% | 37 | 0.13 | |
| 3 | 17.8% | 39 | 0.13 | |
| 4 | 16.5% | 36 | 0.12 | |
| 5 | 15.6% | 34 | 0.14 | |
| 6 | 13.3% | 29 | 0.17 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.5% | 48 | 0.12 | |
| 2 | 15.8% | 37 | 0.11 | |
| 3 | 12.8% | 30 | 0.11 | |
| 4 | 17.0% | 39 | 0.11 | |
| 5 | 16.6% | 39 | 0.13 | |
| 6 | 17.0% | 40 | 0.12 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.8% | 44 | 0.12 | |
| 2 | 16.1% | 33 | 0.14 | |
| 3 | 15.1% | 32 | 0.13 | |
| 4 | 16.1% | 34 | 0.13 | |
| 5 | 17.0% | 36 | 0.14 | |
| 6 | 14.6% | 31 | 0.15 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.5% | 62 | 0.13 | |
| 2 | 14.6% | 37 | 0.13 | |
| 3 | 15.0% | 38 | 0.14 | |
| 4 | 16.6% | 42 | 0.13 | |
| 5 | 15.4% | 39 | 0.14 | |
| 6 | 13.8% | 35 | 0.15 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
※データ算出期間:2025年 9月 ~ 2026年 8月
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.4% | 55 | 0.15 | |
| 2 | 17.8% | 48 | 0.14 | |
| 3 | 16.3% | 44 | 0.12 | |
| 4 | 15.9% | 43 | 0.12 | |
| 5 | 15.9% | 43 | 0.14 | |
| 6 | 13.3% | 35 | 0.13 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.6% | 61 | 0.11 | |
| 2 | 14.9% | 37 | 0.13 | |
| 3 | 16.5% | 40 | 0.10 | |
| 4 | 15.7% | 39 | 0.13 | |
| 5 | 16.1% | 40 | 0.13 | |
| 6 | 12.1% | 30 | 0.13 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.8% | 55 | 0.13 | |
| 2 | 17.8% | 45 | 0.11 | |
| 3 | 18.2% | 46 | 0.13 | |
| 4 | 14.2% | 36 | 0.13 | |
| 5 | 15.0% | 38 | 0.14 | |
| 6 | 12.7% | 31 | 0.15 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.0% | 52 | 0.13 | |
| 2 | 22.2% | 55 | 0.14 | |
| 3 | 17.8% | 44 | 0.15 | |
| 4 | 20.6% | 51 | 0.13 | |
| 5 | 12.5% | 31 | 0.14 | |
| 6 | 5.6% | 14 | 0.17 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 67 | 0.10 | |
| 2 | 14.3% | 39 | 0.12 | |
| 3 | 13.2% | 35 | 0.11 | |
| 4 | 18.0% | 49 | 0.12 | |
| 5 | 16.9% | 46 | 0.12 | |
| 6 | 12.5% | 34 | 0.12 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.1% | 66 | 0.12 | |
| 2 | 14.4% | 37 | 0.14 | |
| 3 | 12.1% | 32 | 0.13 | |
| 4 | 16.3% | 43 | 0.13 | |
| 5 | 15.9% | 42 | 0.11 | |
| 6 | 15.9% | 42 | 0.12 |
- 1着率
- 2着率
- 3着率
※データ算出期間:2025年 9月 ~ 2026年 8月








