5142 / 佐賀支部 常住 蓮
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.6% | 59 | 0.12 |
|
| 2 | 18.8% | 49 | 0.14 |
|
| 3 | 15.7% | 41 | 0.14 |
|
| 4 | 16.1% | 41 | 0.14 |
|
| 5 | 16.5% | 43 | 0.12 |
|
| 6 | 10.0% | 26 | 0.12 |
|
1着率 2着率 3着率
4914 / 愛知支部 吉田 裕平
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.8% | 41 | 0.10 |
|
| 2 | 16.4% | 40 | 0.12 |
|
| 3 | 14.8% | 36 | 0.12 |
|
| 4 | 19.3% | 47 | 0.12 |
|
| 5 | 18.1% | 44 | 0.14 |
|
| 6 | 14.4% | 35 | 0.13 |
|
1着率 2着率 3着率
5224 / 香川支部 西岡 顕心
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.4% | 62 | 0.14 |
|
| 2 | 15.9% | 42 | 0.13 |
|
| 3 | 16.2% | 43 | 0.14 |
|
| 4 | 13.2% | 35 | 0.14 |
|
| 5 | 15.1% | 39 | 0.15 |
|
| 6 | 15.9% | 42 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率
5088 / 大阪支部 高憧 四季
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.6% | 75 | 0.14 |
|
| 2 | 14.1% | 43 | 0.16 |
|
| 3 | 15.7% | 48 | 0.16 |
|
| 4 | 16.4% | 50 | 0.15 |
|
| 5 | 15.1% | 46 | 0.17 |
|
| 6 | 13.8% | 42 | 0.17 |
|
1着率 2着率 3着率
5278 / 徳島支部 田中 駿兵
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.7% | 62 | 0.14 |
|
| 2 | 16.1% | 44 | 0.14 |
|
| 3 | 15.3% | 42 | 0.13 |
|
| 4 | 15.3% | 42 | 0.14 |
|
| 5 | 14.6% | 40 | 0.15 |
|
| 6 | 15.7% | 43 | 0.16 |
|
1着率 2着率 3着率
5132 / 埼玉支部 中野 希一
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.4% | 67 | 0.14 |
|
| 2 | 16.4% | 45 | 0.12 |
|
| 3 | 16.4% | 45 | 0.13 |
|
| 4 | 17.1% | 47 | 0.11 |
|
| 5 | 13.1% | 36 | 0.15 |
|
| 6 | 12.4% | 33 | 0.14 |
|
1着率 2着率 3着率
※データ算出期間:
2025年8月~2026年7月










