• 開設73周年記念競走 GⅠトコタンキング決定戦
  • 開設73周年記念競走 GⅠトコタンキング決定戦
  • 開設73周年記念競走 GⅠトコタンキング決定戦
Wドリーム戦出場予定選手

6月13日(土) 初日 1stドリーム

3941 愛知支部 池田 浩二
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.3% 66 0.12
2 14.2% 37 0.13
3 15.3% 39 0.11
4 16.1% 42 0.13
5 16.5% 42 0.13
6 12.3% 32 0.14

1着率 2着率 3着率

3897 山口支部 白井 英治
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.9% 52 0.13
2 17.1% 38 0.15
3 19.3% 44 0.13
4 18.0% 41 0.14
5 11.8% 27 0.11
6 10.5% 24 0.13

1着率 2着率 3着率

4344 三重支部 新田 雄史
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.1% 55 0.11
2 15.1% 36 0.13
3 23.1% 55 0.12
4 13.0% 31 0.14
5 15.1% 36 0.15
6 10.5% 25 0.18

1着率 2着率 3着率

4371 福岡支部 西山 貴浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 47 0.12
2 16.9% 39 0.13
3 17.8% 41 0.14
4 18.2% 41 0.13
5 14.3% 33 0.13
6 12.1% 28 0.16

1着率 2着率 3着率

5121 佐賀支部 定松 勇樹
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.0% 50 0.15
2 17.6% 44 0.14
3 18.0% 45 0.13
4 13.6% 34 0.12
5 15.2% 38 0.13
6 15.6% 38 0.13

1着率 2着率 3着率

4586 愛知支部 磯部 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.6% 43 0.11
2 15.5% 36 0.13
3 17.3% 40 0.12
4 17.3% 39 0.12
5 15.5% 36 0.14
6 15.5% 36 0.13

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2025年5月~2026年4月

6月14日(日) 2日目 2ndドリーム

4444 埼玉支部 桐生 順平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.9% 47 0.13
2 16.5% 35 0.13
3 15.6% 35 0.13
4 16.5% 37 0.13
5 16.5% 37 0.15
6 13.8% 31 0.15

1着率 2着率 3着率

3783 福岡支部 瓜生 正義
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.1% 55 0.16
2 16.1% 40 0.13
3 16.5% 41 0.17
4 15.3% 38 0.16
5 17.7% 44 0.15
6 12.1% 30 0.15

1着率 2着率 3着率

3960 静岡支部 菊地 孝平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 65 0.11
2 15.4% 43 0.12
3 14.7% 41 0.10
4 20.1% 56 0.11
5 16.9% 47 0.10
6 9.3% 25 0.13

1着率 2着率 3着率

4262 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.2% 60 0.13
2 15.5% 40 0.13
3 18.6% 47 0.13
4 14.3% 37 0.15
5 14.7% 38 0.14
6 13.5% 35 0.16

1着率 2着率 3着率

4205 広島支部 山口 剛
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.6% 49 0.12
2 17.7% 40 0.13
3 16.8% 38 0.12
4 15.0% 34 0.11
5 16.3% 37 0.14
6 12.3% 28 0.16

1着率 2着率 3着率

4337 愛知支部 平本 真之
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.3% 60 0.13
2 14.5% 39 0.14
3 16.7% 45 0.14
4 13.3% 36 0.13
5 22.3% 60 0.12
6 10.7% 29 0.16

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2025年5月~2026年4月

トップへ戻る