ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日7/1(火) 12R ドリーム戦
出場予定選手

1号艇 4050 岡山支部 田口 節子
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.1% 54 0.13
2 14.7% 33 0.15
3 17.8% 40 0.13
4 18.7% 42 0.14
5 12.0% 27 0.17
6 12.5% 28 0.20

1着率 2着率 3着率

2号艇 4123 愛知支部 細川 裕子
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.3% 62 0.18
2 16.4% 42 0.18
3 15.6% 39 0.18
4 15.6% 40 0.19
5 14.5% 37 0.19
6 13.3% 34 0.20

1着率 2着率 3着率

3号艇 4014 山口支部 片岡 恵里
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 44 0.18
2 16.7% 36 0.17
3 15.8% 34 0.18
4 16.2% 35 0.18
5 15.8% 34 0.20
6 14.8% 32 0.19

1着率 2着率 3着率

4号艇 5142 佐賀支部 常住 蓮
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.0% 72 0.14
2 16.3% 47 0.16
3 16.0% 46 0.13
4 18.1% 52 0.14
5 12.2% 35 0.14
6 12.2% 35 0.15

1着率 2着率 3着率

5号艇 5136 香川支部 濱野 斗馬
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.1% 67 0.12
2 14.7% 41 0.15
3 19.0% 53 0.12
4 15.8% 42 0.14
5 12.2% 34 0.12
6 14.0% 39 0.15

1着率 2着率 3着率

6号艇 5145 山口支部 島川 海輝
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.9% 60 0.13
2 12.9% 34 0.14
3 20.2% 53 0.14
4 17.9% 47 0.15
5 15.2% 39 0.14
6 10.6% 28 0.19

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2024年6月~2025年5月