• ボートレース桐生
  • 開設69周年記念 GI赤城雷神杯 6/7.8.9.10.11.12
  • ボートレース桐生
  • 開設69周年記念 GI赤城雷神杯 6/7.8.9.10.11.12

ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

赤城ドリーム
初日6/7() 12R

1号艇 4238 群馬支部 毒島 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.3% 56 0.11
2 18.7% 43 0.13
3 18.7% 43 0.13
4 15.6% 36 0.12
5 15.2% 35 0.12
6 7.3% 17 0.12

1着率 2着率 3着率

2号艇 3415 大阪支部 松井 繁
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.5% 64 0.15
2 19.8% 54 0.15
3 18.3% 50 0.15
4 21.3% 58 0.14
5 11.4% 31 0.13
6 5.5% 15 0.18

1着率 2着率 3着率

3号艇 4418 岡山支部 茅原 悠紀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.4% 54 0.13
2 15.8% 34 0.14
3 16.7% 37 0.12
4 14.4% 32 0.12
5 16.7% 37 0.13
6 11.7% 26 0.16

1着率 2着率 3着率

4号艇 4290 兵庫支部 稲田 浩二
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.4% 70 0.12
2 13.2% 38 0.13
3 15.3% 44 0.13
4 19.5% 56 0.12
5 12.9% 37 0.12
6 14.3% 41 0.14

1着率 2着率 3着率

5号艇 4547 埼玉支部 中田 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 17.9% 41 0.14
2 17.5% 40 0.14
3 14.4% 33 0.14
4 19.7% 45 0.14
5 15.3% 35 0.16
6 14.9% 34 0.16

1着率 2着率 3着率

6号艇 3783 福岡支部 瓜生 正義
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.7% 44 0.12
2 15.5% 33 0.14
3 17.9% 38 0.14
4 16.0% 34 0.13
5 16.9% 35 0.15
6 12.7% 27 0.14

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2024年5月~2025年4月

雷神ドリーム
2日目6/8() 12R

4362 群馬支部 土屋 智則
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.7% 61 0.11
2 16.4% 39 0.13
3 16.0% 38 0.13
4 16.0% 38 0.13
5 16.8% 39 0.13
6 8.8% 21 0.13

1着率 2着率 3着率

4262 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.4% 57 0.11
2 15.0% 40 0.12
3 16.9% 45 0.11
4 17.2% 45 0.16
5 15.0% 40 0.15
6 14.2% 38 0.15

1着率 2着率 3着率

3854 兵庫支部 吉川 元浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.9% 58 0.14
2 17.4% 46 0.12
3 18.1% 48 0.13
4 14.0% 37 0.14
5 18.1% 48 0.13
6 10.2% 27 0.13

1着率 2着率 3着率

4851 群馬支部 関 浩哉
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.3% 50 0.11
2 14.1% 32 0.15
3 16.2% 38 0.14
4 14.9% 35 0.16
5 16.2% 38 0.13
6 17.0% 40 0.16

1着率 2着率 3着率

4760 大阪支部 山崎 郡
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.6% 59 0.12
2 16.7% 48 0.13
3 15.7% 45 0.12
4 18.1% 52 0.12
5 17.4% 50 0.13
6 11.1% 32 0.13

1着率 2着率 3着率

4524 静岡支部 深谷 知博
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.2% 49 0.10
2 14.1% 36 0.12
3 17.2% 44 0.13
4 19.2% 49 0.12
5 15.2% 38 0.12
6 14.9% 38 0.11

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2024年5月~2025年4月