2コース一覧
| 登番 | 名前 | 捲り率 | 差し率 | 逃がし率 |
| 3415 | 松井 繁 | 5.4% | 12.5% | 53.6% |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 7.9% | 2.6% | 55.3% |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 0.0% | 8.1% | 64.9% |
| 3779 | 原田 幸哉 | 2.9% | 8.8% | 47.1% |
| 3783 | 瓜生 正義 | 2.6% | 17.9% | 59.0% |
| 3897 | 白井 英治 | 5.1% | 10.3% | 61.5% |
| 3941 | 池田 浩二 | 5.1% | 10.3% | 66.7% |
| 3959 | 坪井 康晴 | 8.3% | 11.1% | 52.8% |
| 3960 | 菊地 孝平 | 5.3% | 13.2% | 50.0% |
| 3978 | 齊藤 仁 | 5.9% | 14.7% | 50.0% |
| 4024 | 井口 佳典 | 4.9% | 4.9% | 58.5% |
| 4030 | 森高 一真 | 2.1% | 4.3% | 74.5% |
| 4044 | 湯川 浩司 | 8.8% | 2.9% | 58.8% |
| 4075 | 中野 次郎 | 2.6% | 15.8% | 52.6% |
| 4166 | 吉田 拡郎 | 10.8% | 16.2% | 45.9% |
| 4205 | 山口 剛 | 5.3% | 13.2% | 55.3% |
| 4262 | 馬場 貴也 | 0.0% | 20.5% | 61.5% |
| 4266 | 長田 頼宗 | 2.6% | 13.2% | 52.6% |
| 4290 | 稲田 浩二 | 8.1% | 5.4% | 56.8% |
| 4320 | 峰 竜太 | 2.6% | 15.8% | 57.9% |
| 4337 | 平本 真之 | 0.0% | 13.5% | 64.9% |
| 4344 | 新田 雄史 | 5.1% | 10.3% | 56.4% |
| 4371 | 西山 貴浩 | 2.6% | 10.3% | 69.2% |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 2.7% | 13.5% | 56.8% |
| 4456 | 鎌倉 涼 | 0.0% | 21.6% | 45.9% |
| 4459 | 片岡 雅裕 | 2.6% | 15.4% | 48.7% |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 2.4% | 7.1% | 64.3% |
| 4502 | 遠藤 エミ | 5.7% | 17.1% | 45.7% |
| 4503 | 上野 真之介 | 5.1% | 7.7% | 53.8% |
| 4547 | 中田 竜太 | 8.8% | 5.9% | 38.2% |
| 4573 | 佐藤 翼 | 7.3% | 4.9% | 61.0% |
| 4586 | 磯部 誠 | 0.0% | 0.0% | 55.9% |
| 4590 | 渡邉 優美 | 7.3% | 26.8% | 48.8% |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 6.4% | 8.5% | 59.6% |
| 4659 | 木下 翔太 | 4.4% | 15.6% | 60.0% |
| 4682 | 大上 卓人 | 0.0% | 18.9% | 62.2% |
| 4686 | 丸野 一樹 | 6.7% | 8.9% | 46.7% |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 13.5% | 8.1% | 56.8% |
| 4757 | 山田 祐也 | 5.3% | 5.3% | 57.9% |
| 4760 | 山崎 郡 | 4.5% | 13.6% | 54.5% |
| 4832 | 権藤 俊光 | 7.3% | 17.1% | 36.6% |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 5.4% | 5.4% | 56.8% |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 2.5% | 15.0% | 45.0% |
| 4851 | 関 浩哉 | 2.3% | 20.9% | 51.2% |
| 4886 | 入海 馨 | 4.4% | 11.1% | 48.9% |
| 4914 | 吉田 裕平 | 7.3% | 9.8% | 58.5% |
| 4932 | 新開 航 | 7.0% | 18.6% | 48.8% |
| 4933 | 板橋 侑我 | 2.8% | 8.3% | 63.9% |
| 4959 | 井上 忠政 | 10.2% | 8.2% | 57.1% |
| 4980 | 佐々木 完太 | 0.0% | 25.0% | 55.6% |
| 5121 | 定松 勇樹 | 8.7% | 13.0% | 58.7% |
| 5224 | 西岡 顕心 | 7.3% | 17.1% | 53.7% |

