2コース捲り率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4719 | 上條 暢嵩 | 5 | 13.5% |
| 2 | 4166 | 吉田 拡郎 | 4 | 10.8% |
| 3 | 4959 | 井上 忠政 | 5 | 10.2% |
| 4 | 4044 | 湯川 浩司 | 3 | 8.8% |
| 4 | 4547 | 中田 竜太 | 3 | 8.8% |
| 6 | 5121 | 定松 勇樹 | 4 | 8.7% |
| 7 | 3959 | 坪井 康晴 | 3 | 8.3% |
| 8 | 4290 | 稲田 浩二 | 3 | 8.1% |
| 9 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 3 | 7.9% |
| 10 | 4573 | 佐藤 翼 | 3 | 7.3% |
| 10 | 4590 | 渡邉 優美 | 3 | 7.3% |
| 10 | 4832 | 権藤 俊光 | 3 | 7.3% |
| 10 | 4914 | 吉田 裕平 | 3 | 7.3% |
| 10 | 5224 | 西岡 顕心 | 3 | 7.3% |
| 15 | 4932 | 新開 航 | 3 | 7.0% |
| 16 | 4686 | 丸野 一樹 | 3 | 6.7% |
| 17 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 3 | 6.4% |
| 18 | 3978 | 齊藤 仁 | 2 | 5.9% |
| 19 | 4502 | 遠藤 エミ | 2 | 5.7% |
| 20 | 3415 | 松井 繁 | 3 | 5.4% |
| 20 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 2 | 5.4% |
2コース差し率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4590 | 渡邉 優美 | 11 | 26.8% |
| 2 | 4980 | 佐々木 完太 | 9 | 25.0% |
| 3 | 4456 | 鎌倉 涼 | 8 | 21.6% |
| 4 | 4851 | 関 浩哉 | 9 | 20.9% |
| 5 | 4262 | 馬場 貴也 | 8 | 20.5% |
| 6 | 4682 | 大上 卓人 | 7 | 18.9% |
| 7 | 4932 | 新開 航 | 8 | 18.6% |
| 8 | 3783 | 瓜生 正義 | 7 | 17.9% |
| 9 | 4832 | 権藤 俊光 | 7 | 17.1% |
| 9 | 5224 | 西岡 顕心 | 7 | 17.1% |
| 9 | 4502 | 遠藤 エミ | 6 | 17.1% |
| 12 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6 | 16.2% |
| 13 | 4075 | 中野 次郎 | 6 | 15.8% |
| 13 | 4320 | 峰 竜太 | 6 | 15.8% |
| 15 | 4659 | 木下 翔太 | 7 | 15.6% |
| 16 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6 | 15.4% |
| 17 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6 | 15.0% |
| 18 | 3978 | 齊藤 仁 | 5 | 14.7% |
| 19 | 4760 | 山崎 郡 | 6 | 13.6% |
| 20 | 4337 | 平本 真之 | 5 | 13.5% |
| 20 | 4418 | 茅原 悠紀 | 5 | 13.5% |
2コース逃がし率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4832 | 権藤 俊光 | 15 | 36.6% |
| 2 | 4547 | 中田 竜太 | 13 | 38.2% |
| 3 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 18 | 45.0% |
| 4 | 4502 | 遠藤 エミ | 16 | 45.7% |
| 5 | 4166 | 吉田 拡郎 | 17 | 45.9% |
| 5 | 4456 | 鎌倉 涼 | 17 | 45.9% |
| 7 | 4686 | 丸野 一樹 | 21 | 46.7% |
| 8 | 3779 | 原田 幸哉 | 16 | 47.1% |
| 9 | 4459 | 片岡 雅裕 | 19 | 48.7% |
| 10 | 4590 | 渡邉 優美 | 20 | 48.8% |
| 10 | 4932 | 新開 航 | 21 | 48.8% |
| 12 | 4886 | 入海 馨 | 22 | 48.9% |
| 13 | 3978 | 齊藤 仁 | 17 | 50.0% |
| 13 | 3960 | 菊地 孝平 | 19 | 50.0% |
| 15 | 4851 | 関 浩哉 | 22 | 51.2% |
| 16 | 4075 | 中野 次郎 | 20 | 52.6% |
| 16 | 4266 | 長田 頼宗 | 20 | 52.6% |
| 18 | 3959 | 坪井 康晴 | 19 | 52.8% |
| 19 | 3415 | 松井 繁 | 30 | 53.6% |
| 20 | 5224 | 西岡 顕心 | 22 | 53.7% |


