5コース一覧
| 登番 | 名前 | 捲り率 | 差し率 |
| 3388 | 今垣 光太郎 | 23.1% | 3.8% |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | 5.3% | 13.2% |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 5.0% | 0.0% |
| 3737 | 上平 真二 | 0.0% | 9.1% |
| 3897 | 白井 英治 | 0.0% | 3.2% |
| 3942 | 寺田 祥 | 0.0% | 14.6% |
| 4013 | 中島 孝平 | 2.6% | 5.3% |
| 4019 | 笠原 亮 | 0.0% | 11.6% |
| 4024 | 井口 佳典 | 2.3% | 6.8% |
| 4028 | 田村 隆信 | 0.0% | 11.4% |
| 4030 | 森高 一真 | 0.0% | 2.2% |
| 4044 | 湯川 浩司 | 2.7% | 8.1% |
| 4061 | 萩原 秀人 | 0.0% | 13.0% |
| 4075 | 中野 次郎 | 2.6% | 7.9% |
| 4188 | 久田 敏之 | 9.8% | 12.2% |
| 4237 | 大峯 豊 | 0.0% | 2.5% |
| 4238 | 毒島 誠 | 0.0% | 14.8% |
| 4262 | 馬場 貴也 | 0.0% | 14.6% |
| 4290 | 稲田 浩二 | 0.0% | 13.5% |
| 4337 | 平本 真之 | 3.8% | 13.2% |
| 4391 | 松田 祐季 | 0.0% | 2.7% |
| 4415 | 下出 卓矢 | 7.7% | 7.7% |
| 4446 | 和田 兼輔 | 0.0% | 0.0% |
| 4448 | 青木 玄太 | 7.5% | 2.5% |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 0.0% | 5.0% |
| 4500 | 山田 康二 | 2.8% | 13.9% |
| 4504 | 前田 将太 | 2.5% | 5.0% |
| 4524 | 深谷 知博 | 0.0% | 2.2% |
| 4532 | 秋元 哲 | 0.0% | 11.8% |
| 4544 | 松田 大志郎 | 4.8% | 7.1% |
| 4547 | 中田 竜太 | 2.4% | 7.3% |
| 4566 | 塩田 北斗 | 0.0% | 7.0% |
| 4573 | 佐藤 翼 | 0.0% | 8.8% |
| 4587 | 木田 峰由季 | 2.6% | 13.2% |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 0.0% | 6.3% |
| 4682 | 大上 卓人 | 2.1% | 8.5% |
| 4688 | 永井 彪也 | 0.0% | 12.2% |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 2.6% | 7.7% |
| 4734 | 安河内 将 | 0.0% | 9.1% |
| 4757 | 山田 祐也 | 0.0% | 13.3% |
| 4826 | 井上 一輝 | 4.0% | 14.0% |
| 4832 | 権藤 俊光 | 0.0% | 11.6% |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 0.0% | 9.4% |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 2.2% | 4.4% |
| 4856 | 豊田 健士郎 | 2.0% | 10.2% |
| 4857 | 加藤 翔馬 | 0.0% | 15.0% |
| 4910 | 中村 泰平 | 0.0% | 20.5% |
| 4932 | 新開 航 | 0.0% | 2.6% |
| 5043 | 中村 日向 | 4.1% | 10.2% |
| 5084 | 末永 和也 | 0.0% | 10.7% |
| 5142 | 常住 蓮 | 2.6% | 5.3% |
| 5267 | 石本 裕武 | 7.1% | 11.9% |

