5コース捲り率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6 | 23.1% |
| 2 | 4188 | 久田 敏之 | 4 | 9.8% |
| 3 | 4415 | 下出 卓矢 | 3 | 7.7% |
| 4 | 4448 | 青木 玄太 | 3 | 7.5% |
| 5 | 5267 | 石本 裕武 | 3 | 7.1% |
| 6 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 2 | 5.3% |
| 7 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 2 | 5.0% |
| 8 | 4544 | 松田 大志郎 | 2 | 4.8% |
| 9 | 5043 | 中村 日向 | 2 | 4.1% |
| 10 | 4826 | 井上 一輝 | 2 | 4.0% |
| 11 | 4337 | 平本 真之 | 2 | 3.8% |
| 12 | 4500 | 山田 康二 | 1 | 2.8% |
| 13 | 4044 | 湯川 浩司 | 1 | 2.7% |
| 14 | 4013 | 中島 孝平 | 1 | 2.6% |
| 14 | 4075 | 中野 次郎 | 1 | 2.6% |
| 14 | 4587 | 木田 峰由季 | 1 | 2.6% |
| 14 | 4719 | 上條 暢嵩 | 1 | 2.6% |
| 14 | 5142 | 常住 蓮 | 1 | 2.6% |
| 19 | 4504 | 前田 将太 | 1 | 2.5% |
| 20 | 4547 | 中田 竜太 | 1 | 2.4% |
5コース差し率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4910 | 中村 泰平 | 8 | 20.5% |
| 2 | 4857 | 加藤 翔馬 | 6 | 15.0% |
| 3 | 4238 | 毒島 誠 | 4 | 14.8% |
| 4 | 3942 | 寺田 祥 | 6 | 14.6% |
| 4 | 4262 | 馬場 貴也 | 6 | 14.6% |
| 6 | 4826 | 井上 一輝 | 7 | 14.0% |
| 7 | 4500 | 山田 康二 | 5 | 13.9% |
| 8 | 4290 | 稲田 浩二 | 5 | 13.5% |
| 9 | 4757 | 山田 祐也 | 6 | 13.3% |
| 10 | 4337 | 平本 真之 | 7 | 13.2% |
| 10 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 5 | 13.2% |
| 10 | 4587 | 木田 峰由季 | 5 | 13.2% |
| 13 | 4061 | 萩原 秀人 | 6 | 13.0% |
| 14 | 4188 | 久田 敏之 | 5 | 12.2% |
| 14 | 4688 | 永井 彪也 | 5 | 12.2% |
| 16 | 5267 | 石本 裕武 | 5 | 11.9% |
| 17 | 4532 | 秋元 哲 | 4 | 11.8% |
| 18 | 4019 | 笠原 亮 | 5 | 11.6% |
| 18 | 4832 | 権藤 俊光 | 5 | 11.6% |
| 20 | 4028 | 田村 隆信 | 4 | 11.4% |


