6コース捲り率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4337 | 平本 真之 | 1 | 3.2% |
| 2 | 4024 | 井口 佳典 | 1 | 3.1% |
| 3 | 4503 | 上野 真之介 | 1 | 2.9% |
| 3 | 4757 | 山田 祐也 | 1 | 2.9% |
| 3 | 5121 | 定松 勇樹 | 1 | 2.9% |
| 6 | 4686 | 丸野 一樹 | 1 | 2.8% |
| 7 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 1 | 2.6% |
| 7 | 4760 | 山崎 郡 | 1 | 2.6% |
| 7 | 4851 | 関 浩哉 | 1 | 2.6% |
| 10 | 4932 | 新開 航 | 1 | 2.5% |
| 11 | 4166 | 吉田 拡郎 | 1 | 2.3% |
6コース差し率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 3 | 8.1% |
| 2 | 4757 | 山田 祐也 | 2 | 5.7% |
| 3 | 4290 | 稲田 浩二 | 2 | 5.6% |
| 3 | 4914 | 吉田 裕平 | 2 | 5.6% |
| 5 | 4262 | 馬場 貴也 | 2 | 5.3% |
| 5 | 4586 | 磯部 誠 | 2 | 5.3% |
| 7 | 4075 | 中野 次郎 | 2 | 5.0% |
| 8 | 4166 | 吉田 拡郎 | 2 | 4.7% |
| 9 | 4205 | 山口 剛 | 1 | 3.6% |
| 10 | 4024 | 井口 佳典 | 1 | 3.1% |
| 10 | 4659 | 木下 翔太 | 1 | 3.1% |
| 12 | 4030 | 森高 一真 | 1 | 2.9% |
| 12 | 4502 | 遠藤 エミ | 1 | 2.9% |
| 12 | 4503 | 上野 真之介 | 1 | 2.9% |
| 12 | 4832 | 権藤 俊光 | 1 | 2.9% |
| 16 | 3719 | 辻 栄蔵 | 1 | 2.8% |
| 16 | 4686 | 丸野 一樹 | 1 | 2.8% |
| 18 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 1 | 2.6% |
| 18 | 4851 | 関 浩哉 | 1 | 2.6% |
| 20 | 5224 | 西岡 顕心 | 1 | 2.4% |


