5コース捲り率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 3779 | 原田 幸哉 | 2 | 6.5% |
| 2 | 4980 | 佐々木 完太 | 2 | 5.4% |
| 3 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 2 | 4.8% |
| 3 | 4590 | 渡邉 優美 | 2 | 4.8% |
| 5 | 4024 | 井口 佳典 | 2 | 4.4% |
| 5 | 4503 | 上野 真之介 | 2 | 4.4% |
| 7 | 4337 | 平本 真之 | 2 | 3.3% |
| 8 | 4851 | 関 浩哉 | 1 | 2.9% |
| 8 | 4933 | 板橋 侑我 | 1 | 2.9% |
| 10 | 4075 | 中野 次郎 | 1 | 2.8% |
| 11 | 4044 | 湯川 浩司 | 1 | 2.7% |
| 12 | 4344 | 新田 雄史 | 1 | 2.6% |
| 12 | 4586 | 磯部 誠 | 1 | 2.6% |
| 12 | 5121 | 定松 勇樹 | 1 | 2.6% |
| 15 | 3960 | 菊地 孝平 | 1 | 2.5% |
| 15 | 4719 | 上條 暢嵩 | 1 | 2.5% |
| 17 | 4166 | 吉田 拡郎 | 1 | 2.4% |
| 17 | 4547 | 中田 竜太 | 1 | 2.4% |
| 17 | 4686 | 丸野 一樹 | 1 | 2.4% |
| 17 | 4832 | 権藤 俊光 | 1 | 2.4% |
| 17 | 4959 | 井上 忠政 | 1 | 2.4% |
5コース差し率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 3959 | 坪井 康晴 | 9 | 20.5% |
| 2 | 4503 | 上野 真之介 | 7 | 15.6% |
| 3 | 4502 | 遠藤 エミ | 5 | 13.9% |
| 4 | 5121 | 定松 勇樹 | 5 | 13.2% |
| 5 | 4337 | 平本 真之 | 8 | 13.1% |
| 6 | 4832 | 権藤 俊光 | 5 | 12.2% |
| 7 | 4959 | 井上 忠政 | 5 | 11.9% |
| 8 | 4851 | 関 浩哉 | 4 | 11.4% |
| 9 | 4760 | 山崎 郡 | 6 | 11.3% |
| 10 | 4075 | 中野 次郎 | 4 | 11.1% |
| 10 | 4205 | 山口 剛 | 4 | 11.1% |
| 10 | 4262 | 馬場 貴也 | 4 | 11.1% |
| 10 | 4418 | 茅原 悠紀 | 4 | 11.1% |
| 14 | 4980 | 佐々木 完太 | 4 | 10.8% |
| 15 | 4320 | 峰 竜太 | 3 | 10.7% |
| 16 | 4586 | 磯部 誠 | 4 | 10.3% |
| 17 | 4686 | 丸野 一樹 | 4 | 9.8% |
| 18 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 3 | 9.7% |
| 19 | 4024 | 井口 佳典 | 4 | 8.9% |
| 20 | 3783 | 瓜生 正義 | 4 | 8.5% |


