4コース捲り率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4932 | 新開 航 | 6 | 14.6% |
| 2 | 4760 | 山崎 郡 | 6 | 12.0% |
| 3 | 3941 | 池田 浩二 | 5 | 11.9% |
| 4 | 4166 | 吉田 拡郎 | 5 | 11.6% |
| 5 | 4851 | 関 浩哉 | 4 | 11.4% |
| 6 | 3779 | 原田 幸哉 | 5 | 10.6% |
| 6 | 4959 | 井上 忠政 | 5 | 10.6% |
| 8 | 4757 | 山田 祐也 | 4 | 10.5% |
| 9 | 4503 | 上野 真之介 | 5 | 10.0% |
| 9 | 5121 | 定松 勇樹 | 4 | 10.0% |
| 11 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 4 | 9.8% |
| 12 | 3960 | 菊地 孝平 | 5 | 9.6% |
| 13 | 4320 | 峰 竜太 | 3 | 9.1% |
| 14 | 4886 | 入海 馨 | 3 | 8.8% |
| 15 | 3959 | 坪井 康晴 | 3 | 8.6% |
| 16 | 3978 | 齊藤 仁 | 3 | 8.1% |
| 17 | 4337 | 平本 真之 | 3 | 7.9% |
| 18 | 4075 | 中野 次郎 | 3 | 7.0% |
| 18 | 4573 | 佐藤 翼 | 3 | 7.0% |
| 20 | 4024 | 井口 佳典 | 3 | 6.8% |
| 20 | 4586 | 磯部 誠 | 3 | 6.8% |
4コース差し率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4832 | 権藤 俊光 | 10 | 23.3% |
| 2 | 4502 | 遠藤 エミ | 7 | 17.9% |
| 3 | 4760 | 山崎 郡 | 8 | 16.0% |
| 4 | 3897 | 白井 英治 | 6 | 13.6% |
| 5 | 4262 | 馬場 貴也 | 5 | 13.2% |
| 5 | 4590 | 渡邉 優美 | 5 | 13.2% |
| 7 | 4477 | 篠崎 仁志 | 5 | 12.8% |
| 8 | 4205 | 山口 剛 | 4 | 12.1% |
| 8 | 4320 | 峰 竜太 | 4 | 12.1% |
| 10 | 3415 | 松井 繁 | 6 | 12.0% |
| 11 | 4659 | 木下 翔太 | 5 | 11.4% |
| 12 | 4914 | 吉田 裕平 | 5 | 10.6% |
| 13 | 3719 | 辻 栄蔵 | 4 | 10.3% |
| 14 | 4344 | 新田 雄史 | 4 | 10.0% |
| 15 | 3960 | 菊地 孝平 | 5 | 9.6% |
| 16 | 4933 | 板橋 侑我 | 3 | 8.8% |
| 17 | 4959 | 井上 忠政 | 4 | 8.5% |
| 18 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 | 8.3% |
| 19 | 4337 | 平本 真之 | 3 | 7.9% |
| 19 | 4980 | 佐々木 完太 | 3 | 7.9% |


