4コース一覧
| 登番 | 名前 | 捲り率 | 差し率 |
| 3415 | 松井 繁 | 2.0% | 12.0% |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 9.8% | 4.9% |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 5.1% | 10.3% |
| 3779 | 原田 幸哉 | 10.6% | 4.3% |
| 3783 | 瓜生 正義 | 2.8% | 0.0% |
| 3897 | 白井 英治 | 0.0% | 13.6% |
| 3941 | 池田 浩二 | 11.9% | 4.8% |
| 3959 | 坪井 康晴 | 8.6% | 5.7% |
| 3960 | 菊地 孝平 | 9.6% | 9.6% |
| 3978 | 齊藤 仁 | 8.1% | 5.4% |
| 4024 | 井口 佳典 | 6.8% | 6.8% |
| 4030 | 森高 一真 | 4.1% | 4.1% |
| 4044 | 湯川 浩司 | 5.3% | 5.3% |
| 4075 | 中野 次郎 | 7.0% | 4.7% |
| 4166 | 吉田 拡郎 | 11.6% | 4.7% |
| 4205 | 山口 剛 | 3.0% | 12.1% |
| 4262 | 馬場 貴也 | 5.3% | 13.2% |
| 4266 | 長田 頼宗 | 0.0% | 4.7% |
| 4290 | 稲田 浩二 | 2.9% | 5.7% |
| 4320 | 峰 竜太 | 9.1% | 12.1% |
| 4337 | 平本 真之 | 7.9% | 7.9% |
| 4344 | 新田 雄史 | 5.0% | 10.0% |
| 4371 | 西山 貴浩 | 2.7% | 2.7% |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 5.1% | 7.7% |
| 4456 | 鎌倉 涼 | 0.0% | 2.6% |
| 4459 | 片岡 雅裕 | 2.8% | 8.3% |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 5.1% | 12.8% |
| 4502 | 遠藤 エミ | 5.1% | 17.9% |
| 4503 | 上野 真之介 | 10.0% | 2.0% |
| 4547 | 中田 竜太 | 4.3% | 6.5% |
| 4573 | 佐藤 翼 | 7.0% | 4.7% |
| 4586 | 磯部 誠 | 6.8% | 0.0% |
| 4590 | 渡邉 優美 | 0.0% | 13.2% |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 6.7% | 2.2% |
| 4659 | 木下 翔太 | 2.3% | 11.4% |
| 4682 | 大上 卓人 | 2.2% | 6.5% |
| 4686 | 丸野 一樹 | 3.2% | 6.5% |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 2.1% | 6.4% |
| 4757 | 山田 祐也 | 10.5% | 0.0% |
| 4760 | 山崎 郡 | 12.0% | 16.0% |
| 4832 | 権藤 俊光 | 4.7% | 23.3% |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 2.9% | 5.9% |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 0.0% | 2.8% |
| 4851 | 関 浩哉 | 11.4% | 0.0% |
| 4886 | 入海 馨 | 8.8% | 5.9% |
| 4914 | 吉田 裕平 | 6.4% | 10.6% |
| 4932 | 新開 航 | 14.6% | 2.4% |
| 4933 | 板橋 侑我 | 5.9% | 8.8% |
| 4959 | 井上 忠政 | 10.6% | 8.5% |
| 4980 | 佐々木 完太 | 5.3% | 7.9% |
| 5121 | 定松 勇樹 | 10.0% | 7.5% |
| 5224 | 西岡 顕心 | 2.9% | 5.9% |

