3コース捲り率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4024 | 井口 佳典 | 6 | 16.7% |
| 1 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 6 | 16.7% |
| 3 | 4932 | 新開 航 | 6 | 16.2% |
| 4 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 5 | 13.9% |
| 5 | 3783 | 瓜生 正義 | 5 | 10.0% |
| 5 | 4456 | 鎌倉 涼 | 3 | 10.0% |
| 7 | 5224 | 西岡 顕心 | 4 | 9.5% |
| 8 | 4757 | 山田 祐也 | 4 | 9.3% |
| 9 | 3779 | 原田 幸哉 | 4 | 8.5% |
| 10 | 4719 | 上條 暢嵩 | 3 | 8.3% |
| 11 | 4418 | 茅原 悠紀 | 3 | 7.9% |
| 11 | 4573 | 佐藤 翼 | 3 | 7.9% |
| 13 | 4760 | 山崎 郡 | 4 | 7.7% |
| 13 | 4851 | 関 浩哉 | 3 | 7.7% |
| 13 | 5121 | 定松 勇樹 | 3 | 7.7% |
| 16 | 4477 | 篠崎 仁志 | 3 | 7.3% |
| 17 | 4590 | 渡邉 優美 | 3 | 7.1% |
| 17 | 4933 | 板橋 侑我 | 2 | 7.1% |
| 19 | 4344 | 新田 雄史 | 3 | 5.9% |
| 19 | 4166 | 吉田 拡郎 | 2 | 5.9% |
3コース差し率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 3941 | 池田 浩二 | 9 | 23.1% |
| 2 | 4832 | 権藤 俊光 | 9 | 22.0% |
| 3 | 4205 | 山口 剛 | 7 | 20.0% |
| 4 | 4262 | 馬場 貴也 | 9 | 19.1% |
| 5 | 4266 | 長田 頼宗 | 8 | 18.6% |
| 6 | 4502 | 遠藤 エミ | 6 | 18.2% |
| 7 | 4760 | 山崎 郡 | 8 | 15.4% |
| 8 | 4320 | 峰 竜太 | 5 | 14.7% |
| 9 | 4686 | 丸野 一樹 | 6 | 14.6% |
| 10 | 4030 | 森高 一真 | 6 | 14.3% |
| 10 | 3959 | 坪井 康晴 | 5 | 14.3% |
| 10 | 4503 | 上野 真之介 | 5 | 14.3% |
| 10 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 5 | 14.3% |
| 14 | 4851 | 関 浩哉 | 5 | 12.8% |
| 15 | 4980 | 佐々木 完太 | 5 | 12.2% |
| 16 | 4075 | 中野 次郎 | 5 | 11.6% |
| 16 | 4757 | 山田 祐也 | 5 | 11.6% |
| 18 | 4659 | 木下 翔太 | 5 | 11.4% |
| 19 | 4932 | 新開 航 | 4 | 10.8% |
| 20 | 3960 | 菊地 孝平 | 4 | 10.5% |
| 20 | 4459 | 片岡 雅裕 | 4 | 10.5% |


