3コース一覧
| 登番 | 名前 | 捲り率 | 差し率 |
| 3415 | 松井 繁 | 0.0% | 2.2% |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 13.9% | 8.3% |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 2.7% | 2.7% |
| 3779 | 原田 幸哉 | 8.5% | 8.5% |
| 3783 | 瓜生 正義 | 10.0% | 8.0% |
| 3897 | 白井 英治 | 0.0% | 4.5% |
| 3941 | 池田 浩二 | 5.1% | 23.1% |
| 3959 | 坪井 康晴 | 2.9% | 14.3% |
| 3960 | 菊地 孝平 | 2.6% | 10.5% |
| 3978 | 齊藤 仁 | 2.0% | 10.0% |
| 4024 | 井口 佳典 | 16.7% | 2.8% |
| 4030 | 森高 一真 | 2.4% | 14.3% |
| 4044 | 湯川 浩司 | 5.3% | 7.9% |
| 4075 | 中野 次郎 | 2.3% | 11.6% |
| 4166 | 吉田 拡郎 | 5.9% | 2.9% |
| 4205 | 山口 剛 | 0.0% | 20.0% |
| 4262 | 馬場 貴也 | 4.3% | 19.1% |
| 4266 | 長田 頼宗 | 4.7% | 18.6% |
| 4290 | 稲田 浩二 | 2.8% | 8.3% |
| 4320 | 峰 竜太 | 2.9% | 14.7% |
| 4337 | 平本 真之 | 0.0% | 2.2% |
| 4344 | 新田 雄史 | 5.9% | 3.9% |
| 4371 | 西山 貴浩 | 0.0% | 7.0% |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 7.9% | 2.6% |
| 4456 | 鎌倉 涼 | 10.0% | 10.0% |
| 4459 | 片岡 雅裕 | 0.0% | 10.5% |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 7.3% | 2.4% |
| 4502 | 遠藤 エミ | 3.0% | 18.2% |
| 4503 | 上野 真之介 | 5.7% | 14.3% |
| 4547 | 中田 竜太 | 3.1% | 6.3% |
| 4573 | 佐藤 翼 | 7.9% | 2.6% |
| 4586 | 磯部 誠 | 4.8% | 4.8% |
| 4590 | 渡邉 優美 | 7.1% | 7.1% |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 4.3% | 4.3% |
| 4659 | 木下 翔太 | 2.3% | 11.4% |
| 4682 | 大上 卓人 | 4.3% | 8.5% |
| 4686 | 丸野 一樹 | 2.4% | 14.6% |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 8.3% | 8.3% |
| 4757 | 山田 祐也 | 9.3% | 11.6% |
| 4760 | 山崎 郡 | 7.7% | 15.4% |
| 4832 | 権藤 俊光 | 2.4% | 22.0% |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 16.7% | 5.6% |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 0.0% | 14.3% |
| 4851 | 関 浩哉 | 7.7% | 12.8% |
| 4886 | 入海 馨 | 5.3% | 7.9% |
| 4914 | 吉田 裕平 | 0.0% | 8.3% |
| 4932 | 新開 航 | 16.2% | 10.8% |
| 4933 | 板橋 侑我 | 7.1% | 7.1% |
| 4959 | 井上 忠政 | 4.7% | 9.3% |
| 4980 | 佐々木 完太 | 2.4% | 12.2% |
| 5121 | 定松 勇樹 | 7.7% | 10.3% |
| 5224 | 西岡 顕心 | 9.5% | 7.1% |

