1コース1着率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 39 | 90.7% |
| 2 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 53 | 88.3% |
| 3 | 4503 | 上野 真之介 | 55 | 85.9% |
| 4 | 3941 | 池田 浩二 | 53 | 84.1% |
| 4 | 4719 | 上條 暢嵩 | 53 | 84.1% |
| 6 | 4320 | 峰 竜太 | 40 | 83.3% |
| 7 | 4959 | 井上 忠政 | 46 | 82.1% |
| 8 | 4933 | 板橋 侑我 | 34 | 81.0% |
| 9 | 4760 | 山崎 郡 | 58 | 80.6% |
| 10 | 4659 | 木下 翔太 | 49 | 80.3% |
| 11 | 4682 | 大上 卓人 | 40 | 80.0% |
| 12 | 4166 | 吉田 拡郎 | 55 | 79.7% |
| 12 | 4266 | 長田 頼宗 | 47 | 79.7% |
| 14 | 4980 | 佐々木 完太 | 42 | 79.2% |
| 14 | 4371 | 西山 貴浩 | 38 | 79.2% |
| 16 | 4418 | 茅原 悠紀 | 49 | 79.0% |
| 17 | 4456 | 鎌倉 涼 | 45 | 78.9% |
| 18 | 4477 | 篠崎 仁志 | 41 | 78.8% |
| 19 | 4686 | 丸野 一樹 | 37 | 77.1% |
| 20 | 4262 | 馬場 貴也 | 50 | 76.9% |
| 20 | 4205 | 山口 剛 | 40 | 76.9% |
1コース捲られ率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4959 | 井上 忠政 | 1 | 1.8% |
| 2 | 4719 | 上條 暢嵩 | 2 | 3.2% |
| 3 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 2 | 3.3% |
| 4 | 4266 | 長田 頼宗 | 2 | 3.4% |
| 5 | 4980 | 佐々木 完太 | 2 | 3.8% |
| 6 | 4586 | 磯部 誠 | 2 | 4.3% |
| 6 | 4166 | 吉田 拡郎 | 3 | 4.3% |
| 8 | 4914 | 吉田 裕平 | 2 | 4.7% |
| 8 | 4503 | 上野 真之介 | 3 | 4.7% |
| 10 | 4337 | 平本 真之 | 3 | 4.8% |
| 11 | 4659 | 木下 翔太 | 3 | 4.9% |
| 12 | 4290 | 稲田 浩二 | 3 | 5.6% |
| 13 | 3978 | 齊藤 仁 | 3 | 6.1% |
| 14 | 4044 | 湯川 浩司 | 3 | 6.3% |
| 14 | 4320 | 峰 竜太 | 3 | 6.3% |
| 14 | 4371 | 西山 貴浩 | 3 | 6.3% |
| 14 | 3941 | 池田 浩二 | 4 | 6.3% |
| 18 | 5224 | 西岡 顕心 | 4 | 6.6% |
| 19 | 4502 | 遠藤 エミ | 4 | 6.7% |
| 20 | 4933 | 板橋 侑我 | 3 | 7.1% |
1コース差され率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 1 | 2.3% |
| 2 | 4682 | 大上 卓人 | 3 | 6.0% |
| 3 | 4503 | 上野 真之介 | 4 | 6.3% |
| 4 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 4 | 6.7% |
| 5 | 4760 | 山崎 郡 | 5 | 6.9% |
| 6 | 3779 | 原田 幸哉 | 4 | 7.0% |
| 7 | 3941 | 池田 浩二 | 5 | 7.9% |
| 8 | 4418 | 茅原 悠紀 | 5 | 8.1% |
| 9 | 4320 | 峰 竜太 | 4 | 8.3% |
| 10 | 4456 | 鎌倉 涼 | 5 | 8.8% |
| 11 | 4886 | 入海 馨 | 4 | 9.5% |
| 11 | 4933 | 板橋 侑我 | 4 | 9.5% |
| 13 | 4477 | 篠崎 仁志 | 5 | 9.6% |
| 14 | 4686 | 丸野 一樹 | 5 | 10.4% |
| 15 | 3415 | 松井 繁 | 6 | 10.7% |
| 16 | 4262 | 馬場 貴也 | 7 | 10.8% |
| 17 | 4719 | 上條 暢嵩 | 7 | 11.1% |
| 18 | 4205 | 山口 剛 | 6 | 11.5% |
| 18 | 4344 | 新田 雄史 | 6 | 11.5% |
| 20 | 4371 | 西山 貴浩 | 6 | 12.5% |
| 20 | 4959 | 井上 忠政 | 7 | 12.5% |


