1コース一覧
| 登番 | 名前 | 1着率 | 捲られ率 | 差され率 |
| 3415 | 松井 繁 | 69.6% | 16.1% | 10.7% |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 60.8% | 11.8% | 27.5% |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 63.8% | 19.1% | 12.8% |
| 3779 | 原田 幸哉 | 71.9% | 10.5% | 7.0% |
| 3783 | 瓜生 正義 | 49.1% | 16.4% | 27.3% |
| 3897 | 白井 英治 | 67.4% | 11.6% | 18.6% |
| 3941 | 池田 浩二 | 84.1% | 6.3% | 7.9% |
| 3959 | 坪井 康晴 | 66.0% | 9.4% | 24.5% |
| 3960 | 菊地 孝平 | 67.9% | 14.3% | 14.3% |
| 3978 | 齊藤 仁 | 71.4% | 6.1% | 14.3% |
| 4024 | 井口 佳典 | 57.4% | 19.1% | 19.1% |
| 4030 | 森高 一真 | 57.4% | 10.6% | 25.5% |
| 4044 | 湯川 浩司 | 70.8% | 6.3% | 20.8% |
| 4075 | 中野 次郎 | 60.8% | 11.8% | 25.5% |
| 4166 | 吉田 拡郎 | 79.7% | 4.3% | 13.0% |
| 4205 | 山口 剛 | 76.9% | 9.6% | 11.5% |
| 4262 | 馬場 貴也 | 76.9% | 10.8% | 10.8% |
| 4266 | 長田 頼宗 | 79.7% | 3.4% | 13.6% |
| 4290 | 稲田 浩二 | 66.7% | 5.6% | 25.9% |
| 4320 | 峰 竜太 | 83.3% | 6.3% | 8.3% |
| 4337 | 平本 真之 | 74.6% | 4.8% | 20.6% |
| 4344 | 新田 雄史 | 73.1% | 13.5% | 11.5% |
| 4371 | 西山 貴浩 | 79.2% | 6.3% | 12.5% |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 79.0% | 8.1% | 8.1% |
| 4456 | 鎌倉 涼 | 78.9% | 10.5% | 8.8% |
| 4459 | 片岡 雅裕 | 64.2% | 15.1% | 18.9% |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 78.8% | 11.5% | 9.6% |
| 4502 | 遠藤 エミ | 68.3% | 6.7% | 21.7% |
| 4503 | 上野 真之介 | 85.9% | 4.7% | 6.3% |
| 4547 | 中田 竜太 | 48.0% | 18.0% | 22.0% |
| 4573 | 佐藤 翼 | 72.7% | 9.1% | 15.9% |
| 4586 | 磯部 誠 | 72.3% | 4.3% | 23.4% |
| 4590 | 渡邉 優美 | 64.4% | 10.2% | 25.4% |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 88.3% | 3.3% | 6.7% |
| 4659 | 木下 翔太 | 80.3% | 4.9% | 13.1% |
| 4682 | 大上 卓人 | 80.0% | 8.0% | 6.0% |
| 4686 | 丸野 一樹 | 77.1% | 12.5% | 10.4% |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 84.1% | 3.2% | 11.1% |
| 4757 | 山田 祐也 | 74.1% | 10.3% | 13.8% |
| 4760 | 山崎 郡 | 80.6% | 11.1% | 6.9% |
| 4832 | 権藤 俊光 | 66.1% | 16.1% | 16.1% |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 68.9% | 13.3% | 15.6% |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 72.0% | 12.0% | 16.0% |
| 4851 | 関 浩哉 | 76.1% | 10.9% | 13.0% |
| 4886 | 入海 馨 | 71.4% | 19.0% | 9.5% |
| 4914 | 吉田 裕平 | 90.7% | 4.7% | 2.3% |
| 4932 | 新開 航 | 74.5% | 10.9% | 12.7% |
| 4933 | 板橋 侑我 | 81.0% | 7.1% | 9.5% |
| 4959 | 井上 忠政 | 82.1% | 1.8% | 12.5% |
| 4980 | 佐々木 完太 | 79.2% | 3.8% | 15.1% |
| 5121 | 定松 勇樹 | 76.5% | 9.8% | 13.7% |
| 5224 | 西岡 顕心 | 75.4% | 6.6% | 16.4% |

