6コース捲り率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4415 | 下出 卓矢 | 4 | 9.1% |
| 2 | 4910 | 中村 泰平 | 2 | 6.7% |
| 3 | 4932 | 新開 航 | 2 | 5.1% |
| 4 | 4337 | 平本 真之 | 1 | 3.7% |
| 5 | 4532 | 秋元 哲 | 1 | 3.6% |
| 6 | 4188 | 久田 敏之 | 1 | 3.4% |
| 6 | 5142 | 常住 蓮 | 1 | 3.4% |
| 8 | 4524 | 深谷 知博 | 1 | 3.1% |
| 9 | 4500 | 山田 康二 | 1 | 3.0% |
| 9 | 4757 | 山田 祐也 | 1 | 3.0% |
| 11 | 4391 | 松田 祐季 | 1 | 2.9% |
| 11 | 4544 | 松田 大志郎 | 1 | 2.9% |
| 11 | 4688 | 永井 彪也 | 1 | 2.9% |
| 11 | 4719 | 上條 暢嵩 | 1 | 2.9% |
| 15 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 1 | 2.8% |
| 15 | 4024 | 井口 佳典 | 1 | 2.8% |
| 17 | 4826 | 井上 一輝 | 1 | 2.5% |
| 18 | 4061 | 萩原 秀人 | 1 | 2.3% |
| 18 | 5043 | 中村 日向 | 1 | 2.3% |
6コース差し率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4188 | 久田 敏之 | 3 | 10.3% |
| 2 | 4061 | 萩原 秀人 | 4 | 9.3% |
| 3 | 4237 | 大峯 豊 | 2 | 7.4% |
| 4 | 3737 | 上平 真二 | 2 | 6.5% |
| 5 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 2 | 5.7% |
| 5 | 4832 | 権藤 俊光 | 2 | 5.7% |
| 7 | 4290 | 稲田 浩二 | 2 | 5.3% |
| 8 | 4075 | 中野 次郎 | 2 | 5.1% |
| 9 | 4856 | 豊田 健士郎 | 2 | 4.9% |
| 10 | 4415 | 下出 卓矢 | 2 | 4.5% |
| 11 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 1 | 3.4% |
| 11 | 4857 | 加藤 翔馬 | 1 | 3.4% |
| 13 | 4566 | 塩田 北斗 | 1 | 3.1% |
| 13 | 4734 | 安河内 将 | 1 | 3.1% |
| 15 | 4500 | 山田 康二 | 1 | 3.0% |
| 15 | 4757 | 山田 祐也 | 1 | 3.0% |
| 17 | 4391 | 松田 祐季 | 1 | 2.9% |
| 17 | 4504 | 前田 将太 | 1 | 2.9% |
| 17 | 4544 | 松田 大志郎 | 1 | 2.9% |
| 17 | 4688 | 永井 彪也 | 1 | 2.9% |


