6コース一覧
| 登番 | 名前 | 捲り率 | 差し率 |
| 3388 | 今垣 光太郎 | 0.0% | 0.0% |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | 0.0% | 2.8% |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 2.8% | 2.8% |
| 3737 | 上平 真二 | 0.0% | 6.5% |
| 3897 | 白井 英治 | 0.0% | 0.0% |
| 3942 | 寺田 祥 | 0.0% | 0.0% |
| 4013 | 中島 孝平 | 0.0% | 2.3% |
| 4019 | 笠原 亮 | 0.0% | 2.7% |
| 4024 | 井口 佳典 | 2.8% | 2.8% |
| 4028 | 田村 隆信 | 0.0% | 0.0% |
| 4030 | 森高 一真 | 0.0% | 0.0% |
| 4044 | 湯川 浩司 | 0.0% | 0.0% |
| 4061 | 萩原 秀人 | 2.3% | 9.3% |
| 4075 | 中野 次郎 | 0.0% | 5.1% |
| 4188 | 久田 敏之 | 3.4% | 10.3% |
| 4237 | 大峯 豊 | 0.0% | 7.4% |
| 4238 | 毒島 誠 | 0.0% | 0.0% |
| 4262 | 馬場 貴也 | 0.0% | 2.7% |
| 4290 | 稲田 浩二 | 0.0% | 5.3% |
| 4337 | 平本 真之 | 3.7% | 0.0% |
| 4391 | 松田 祐季 | 2.9% | 2.9% |
| 4415 | 下出 卓矢 | 9.1% | 4.5% |
| 4446 | 和田 兼輔 | 0.0% | 0.0% |
| 4448 | 青木 玄太 | 0.0% | 2.6% |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 0.0% | 0.0% |
| 4500 | 山田 康二 | 3.0% | 3.0% |
| 4504 | 前田 将太 | 0.0% | 2.9% |
| 4524 | 深谷 知博 | 3.1% | 0.0% |
| 4532 | 秋元 哲 | 3.6% | 0.0% |
| 4544 | 松田 大志郎 | 2.9% | 2.9% |
| 4547 | 中田 竜太 | 0.0% | 0.0% |
| 4566 | 塩田 北斗 | 0.0% | 3.1% |
| 4573 | 佐藤 翼 | 0.0% | 0.0% |
| 4587 | 木田 峰由季 | 0.0% | 0.0% |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 0.0% | 5.7% |
| 4682 | 大上 卓人 | 0.0% | 0.0% |
| 4688 | 永井 彪也 | 2.9% | 2.9% |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 2.9% | 0.0% |
| 4734 | 安河内 将 | 0.0% | 3.1% |
| 4757 | 山田 祐也 | 3.0% | 3.0% |
| 4826 | 井上 一輝 | 2.5% | 0.0% |
| 4832 | 権藤 俊光 | 0.0% | 5.7% |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 0.0% | 0.0% |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 0.0% | 3.4% |
| 4856 | 豊田 健士郎 | 0.0% | 4.9% |
| 4857 | 加藤 翔馬 | 0.0% | 3.4% |
| 4910 | 中村 泰平 | 6.7% | 0.0% |
| 4932 | 新開 航 | 5.1% | 0.0% |
| 5043 | 中村 日向 | 2.3% | 2.3% |
| 5084 | 末永 和也 | 0.0% | 0.0% |
| 5142 | 常住 蓮 | 3.4% | 0.0% |
| 5267 | 石本 裕武 | 0.0% | 2.3% |

