4コース捲り率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4544 | 松田 大志郎 | 10 | 25.6% |
| 2 | 4826 | 井上 一輝 | 7 | 20.6% |
| 3 | 4188 | 久田 敏之 | 8 | 19.5% |
| 4 | 4932 | 新開 航 | 6 | 14.3% |
| 5 | 4856 | 豊田 健士郎 | 7 | 13.7% |
| 6 | 4237 | 大峯 豊 | 6 | 12.8% |
| 6 | 4734 | 安河内 将 | 5 | 12.8% |
| 8 | 3388 | 今垣 光太郎 | 4 | 11.8% |
| 9 | 4757 | 山田 祐也 | 4 | 10.5% |
| 10 | 5267 | 石本 裕武 | 4 | 9.5% |
| 11 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 4 | 9.1% |
| 12 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 4 | 8.9% |
| 12 | 4448 | 青木 玄太 | 4 | 8.9% |
| 14 | 4075 | 中野 次郎 | 4 | 8.7% |
| 15 | 4290 | 稲田 浩二 | 3 | 8.1% |
| 15 | 4573 | 佐藤 翼 | 3 | 8.1% |
| 17 | 4500 | 山田 康二 | 3 | 7.7% |
| 18 | 4028 | 田村 隆信 | 3 | 7.5% |
| 18 | 4688 | 永井 彪也 | 3 | 7.5% |
| 20 | 4044 | 湯川 浩司 | 3 | 7.0% |
| 20 | 4532 | 秋元 哲 | 3 | 7.0% |
4コース差し率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4544 | 松田 大志郎 | 7 | 17.9% |
| 2 | 4832 | 権藤 俊光 | 8 | 17.8% |
| 3 | 4019 | 笠原 亮 | 6 | 16.7% |
| 4 | 4238 | 毒島 誠 | 5 | 15.2% |
| 5 | 3388 | 今垣 光太郎 | 5 | 14.7% |
| 6 | 4188 | 久田 敏之 | 6 | 14.6% |
| 7 | 4587 | 木田 峰由季 | 5 | 14.3% |
| 8 | 3897 | 白井 英治 | 6 | 12.5% |
| 8 | 5142 | 常住 蓮 | 5 | 12.5% |
| 8 | 4857 | 加藤 翔馬 | 4 | 12.5% |
| 11 | 4262 | 馬場 貴也 | 5 | 11.4% |
| 12 | 4500 | 山田 康二 | 4 | 10.3% |
| 12 | 4734 | 安河内 将 | 4 | 10.3% |
| 14 | 4028 | 田村 隆信 | 4 | 10.0% |
| 15 | 4547 | 中田 竜太 | 4 | 9.5% |
| 16 | 5084 | 末永 和也 | 3 | 9.4% |
| 17 | 4391 | 松田 祐季 | 4 | 9.1% |
| 18 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 3 | 8.6% |
| 19 | 4477 | 篠崎 仁志 | 3 | 7.9% |
| 20 | 4688 | 永井 彪也 | 3 | 7.5% |
| 20 | 4910 | 中村 泰平 | 3 | 7.5% |


