4コース一覧
| 登番 | 名前 | 捲り率 | 差し率 |
| 3388 | 今垣 光太郎 | 11.8% | 14.7% |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | 9.1% | 4.5% |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 8.9% | 4.4% |
| 3737 | 上平 真二 | 0.0% | 0.0% |
| 3897 | 白井 英治 | 2.1% | 12.5% |
| 3942 | 寺田 祥 | 2.6% | 5.3% |
| 4013 | 中島 孝平 | 4.5% | 6.8% |
| 4019 | 笠原 亮 | 2.8% | 16.7% |
| 4024 | 井口 佳典 | 6.8% | 6.8% |
| 4028 | 田村 隆信 | 7.5% | 10.0% |
| 4030 | 森高 一真 | 4.2% | 2.1% |
| 4044 | 湯川 浩司 | 7.0% | 2.3% |
| 4061 | 萩原 秀人 | 0.0% | 7.3% |
| 4075 | 中野 次郎 | 8.7% | 4.3% |
| 4188 | 久田 敏之 | 19.5% | 14.6% |
| 4237 | 大峯 豊 | 12.8% | 6.4% |
| 4238 | 毒島 誠 | 3.0% | 15.2% |
| 4262 | 馬場 貴也 | 4.5% | 11.4% |
| 4290 | 稲田 浩二 | 8.1% | 5.4% |
| 4337 | 平本 真之 | 5.3% | 5.3% |
| 4391 | 松田 祐季 | 2.3% | 9.1% |
| 4415 | 下出 卓矢 | 5.1% | 2.6% |
| 4446 | 和田 兼輔 | 5.6% | 7.4% |
| 4448 | 青木 玄太 | 8.9% | 2.2% |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 5.3% | 7.9% |
| 4500 | 山田 康二 | 7.7% | 10.3% |
| 4504 | 前田 将太 | 0.0% | 3.2% |
| 4524 | 深谷 知博 | 2.9% | 5.9% |
| 4532 | 秋元 哲 | 7.0% | 4.7% |
| 4544 | 松田 大志郎 | 25.6% | 17.9% |
| 4547 | 中田 竜太 | 4.8% | 9.5% |
| 4566 | 塩田 北斗 | 2.5% | 0.0% |
| 4573 | 佐藤 翼 | 8.1% | 5.4% |
| 4587 | 木田 峰由季 | 0.0% | 14.3% |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 4.9% | 2.4% |
| 4682 | 大上 卓人 | 2.2% | 6.7% |
| 4688 | 永井 彪也 | 7.5% | 7.5% |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 2.4% | 7.3% |
| 4734 | 安河内 将 | 12.8% | 10.3% |
| 4757 | 山田 祐也 | 10.5% | 0.0% |
| 4826 | 井上 一輝 | 20.6% | 2.9% |
| 4832 | 権藤 俊光 | 4.4% | 17.8% |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 5.7% | 8.6% |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 0.0% | 5.6% |
| 4856 | 豊田 健士郎 | 13.7% | 5.9% |
| 4857 | 加藤 翔馬 | 3.1% | 12.5% |
| 4910 | 中村 泰平 | 2.5% | 7.5% |
| 4932 | 新開 航 | 14.3% | 7.1% |
| 5043 | 中村 日向 | 5.4% | 5.4% |
| 5084 | 末永 和也 | 6.3% | 9.4% |
| 5142 | 常住 蓮 | 2.5% | 12.5% |
| 5267 | 石本 裕武 | 9.5% | 7.1% |

