3コース捲り率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4932 | 新開 航 | 7 | 19.4% |
| 2 | 3737 | 上平 真二 | 7 | 18.4% |
| 3 | 4415 | 下出 卓矢 | 7 | 17.9% |
| 4 | 4024 | 井口 佳典 | 6 | 15.4% |
| 5 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 5 | 14.7% |
| 6 | 4544 | 松田 大志郎 | 6 | 14.6% |
| 7 | 4238 | 毒島 誠 | 5 | 13.2% |
| 8 | 4524 | 深谷 知博 | 4 | 12.1% |
| 9 | 4391 | 松田 祐季 | 5 | 11.9% |
| 9 | 4757 | 山田 祐也 | 5 | 11.9% |
| 11 | 4061 | 萩原 秀人 | 5 | 11.6% |
| 12 | 4500 | 山田 康二 | 5 | 11.1% |
| 13 | 4448 | 青木 玄太 | 4 | 10.3% |
| 13 | 4910 | 中村 泰平 | 4 | 10.3% |
| 15 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 4 | 9.5% |
| 15 | 4237 | 大峯 豊 | 4 | 9.5% |
| 15 | 5267 | 石本 裕武 | 4 | 9.5% |
| 18 | 5142 | 常住 蓮 | 4 | 8.7% |
| 19 | 4019 | 笠原 亮 | 3 | 8.6% |
| 20 | 4532 | 秋元 哲 | 3 | 7.9% |
| 20 | 4719 | 上條 暢嵩 | 3 | 7.9% |
| 20 | 5043 | 中村 日向 | 3 | 7.9% |
3コース差し率ランキング20
| 登番 | 名前 | 回数 | 率 | |
| 1 | 4061 | 萩原 秀人 | 11 | 25.6% |
| 2 | 4734 | 安河内 将 | 10 | 24.4% |
| 3 | 4587 | 木田 峰由季 | 10 | 22.7% |
| 4 | 5043 | 中村 日向 | 8 | 21.1% |
| 5 | 4857 | 加藤 翔馬 | 6 | 20.7% |
| 6 | 4832 | 権藤 俊光 | 9 | 20.5% |
| 7 | 4262 | 馬場 貴也 | 9 | 20.0% |
| 8 | 4566 | 塩田 北斗 | 8 | 19.0% |
| 8 | 5267 | 石本 裕武 | 8 | 19.0% |
| 10 | 4188 | 久田 敏之 | 6 | 17.1% |
| 10 | 4688 | 永井 彪也 | 6 | 17.1% |
| 12 | 4856 | 豊田 健士郎 | 8 | 17.0% |
| 13 | 4446 | 和田 兼輔 | 7 | 16.7% |
| 14 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6 | 16.2% |
| 15 | 4238 | 毒島 誠 | 6 | 15.8% |
| 16 | 4237 | 大峯 豊 | 6 | 14.3% |
| 16 | 4757 | 山田 祐也 | 6 | 14.3% |
| 18 | 4932 | 新開 航 | 5 | 13.9% |
| 19 | 4826 | 井上 一輝 | 6 | 11.8% |
| 20 | 4682 | 大上 卓人 | 5 | 11.4% |


