3コース一覧
| 登番 | 名前 | 捲り率 | 差し率 |
| 3388 | 今垣 光太郎 | 3.1% | 0.0% |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | 9.5% | 4.8% |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 14.7% | 8.8% |
| 3737 | 上平 真二 | 18.4% | 7.9% |
| 3897 | 白井 英治 | 0.0% | 7.0% |
| 3942 | 寺田 祥 | 5.7% | 5.7% |
| 4013 | 中島 孝平 | 5.9% | 8.8% |
| 4019 | 笠原 亮 | 8.6% | 2.9% |
| 4024 | 井口 佳典 | 15.4% | 2.6% |
| 4028 | 田村 隆信 | 4.4% | 6.7% |
| 4030 | 森高 一真 | 2.2% | 10.9% |
| 4044 | 湯川 浩司 | 7.3% | 7.3% |
| 4061 | 萩原 秀人 | 11.6% | 25.6% |
| 4075 | 中野 次郎 | 4.3% | 8.5% |
| 4188 | 久田 敏之 | 2.9% | 17.1% |
| 4237 | 大峯 豊 | 9.5% | 14.3% |
| 4238 | 毒島 誠 | 13.2% | 15.8% |
| 4262 | 馬場 貴也 | 4.4% | 20.0% |
| 4290 | 稲田 浩二 | 2.8% | 11.1% |
| 4337 | 平本 真之 | 0.0% | 4.3% |
| 4391 | 松田 祐季 | 11.9% | 9.5% |
| 4415 | 下出 卓矢 | 17.9% | 5.1% |
| 4446 | 和田 兼輔 | 7.1% | 16.7% |
| 4448 | 青木 玄太 | 10.3% | 5.1% |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 5.0% | 2.5% |
| 4500 | 山田 康二 | 11.1% | 6.7% |
| 4504 | 前田 将太 | 5.1% | 7.7% |
| 4524 | 深谷 知博 | 12.1% | 6.1% |
| 4532 | 秋元 哲 | 7.9% | 5.3% |
| 4544 | 松田 大志郎 | 14.6% | 9.8% |
| 4547 | 中田 竜太 | 3.2% | 3.2% |
| 4566 | 塩田 北斗 | 0.0% | 19.0% |
| 4573 | 佐藤 翼 | 6.1% | 6.1% |
| 4587 | 木田 峰由季 | 2.3% | 22.7% |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 6.4% | 6.4% |
| 4682 | 大上 卓人 | 2.3% | 11.4% |
| 4688 | 永井 彪也 | 0.0% | 17.1% |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 7.9% | 5.3% |
| 4734 | 安河内 将 | 4.9% | 24.4% |
| 4757 | 山田 祐也 | 11.9% | 14.3% |
| 4826 | 井上 一輝 | 5.9% | 11.8% |
| 4832 | 権藤 俊光 | 0.0% | 20.5% |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 5.9% | 8.8% |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 0.0% | 16.2% |
| 4856 | 豊田 健士郎 | 6.4% | 17.0% |
| 4857 | 加藤 翔馬 | 3.4% | 20.7% |
| 4910 | 中村 泰平 | 10.3% | 10.3% |
| 4932 | 新開 航 | 19.4% | 13.9% |
| 5043 | 中村 日向 | 7.9% | 21.1% |
| 5084 | 末永 和也 | 3.0% | 9.1% |
| 5142 | 常住 蓮 | 8.7% | 10.9% |
| 5267 | 石本 裕武 | 9.5% | 19.0% |

