2コース一覧
| 登番 | 名前 | 捲り率 | 差し率 | 逃がし率 |
| 3388 | 今垣 光太郎 | 10.3% | 10.3% | 44.8% |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | 9.5% | 11.9% | 52.4% |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 5.6% | 2.8% | 52.8% |
| 3737 | 上平 真二 | 4.9% | 14.6% | 46.3% |
| 3897 | 白井 英治 | 2.7% | 8.1% | 64.9% |
| 3942 | 寺田 祥 | 0.0% | 15.8% | 52.6% |
| 4013 | 中島 孝平 | 0.0% | 8.3% | 63.9% |
| 4019 | 笠原 亮 | 7.3% | 2.4% | 68.3% |
| 4024 | 井口 佳典 | 2.6% | 7.9% | 52.6% |
| 4028 | 田村 隆信 | 2.2% | 13.3% | 55.6% |
| 4030 | 森高 一真 | 0.0% | 2.2% | 80.4% |
| 4044 | 湯川 浩司 | 10.0% | 2.5% | 60.0% |
| 4061 | 萩原 秀人 | 4.8% | 7.1% | 61.9% |
| 4075 | 中野 次郎 | 2.7% | 10.8% | 62.2% |
| 4188 | 久田 敏之 | 2.8% | 11.1% | 63.9% |
| 4237 | 大峯 豊 | 4.7% | 16.3% | 60.5% |
| 4238 | 毒島 誠 | 5.4% | 16.2% | 56.8% |
| 4262 | 馬場 貴也 | 0.0% | 18.4% | 63.2% |
| 4290 | 稲田 浩二 | 5.9% | 8.8% | 61.8% |
| 4337 | 平本 真之 | 0.0% | 11.4% | 65.7% |
| 4391 | 松田 祐季 | 10.8% | 13.5% | 43.2% |
| 4415 | 下出 卓矢 | 10.8% | 5.4% | 43.2% |
| 4446 | 和田 兼輔 | 8.3% | 14.6% | 54.2% |
| 4448 | 青木 玄太 | 9.5% | 9.5% | 45.2% |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 2.3% | 9.3% | 65.1% |
| 4500 | 山田 康二 | 11.4% | 13.6% | 45.5% |
| 4504 | 前田 将太 | 5.0% | 2.5% | 67.5% |
| 4524 | 深谷 知博 | 2.6% | 7.7% | 61.5% |
| 4532 | 秋元 哲 | 2.0% | 16.3% | 59.2% |
| 4544 | 松田 大志郎 | 9.3% | 11.6% | 44.2% |
| 4547 | 中田 竜太 | 6.5% | 9.7% | 25.8% |
| 4566 | 塩田 北斗 | 3.3% | 16.7% | 56.7% |
| 4573 | 佐藤 翼 | 8.6% | 11.4% | 48.6% |
| 4587 | 木田 峰由季 | 8.1% | 8.1% | 62.2% |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 9.8% | 12.2% | 53.7% |
| 4682 | 大上 卓人 | 0.0% | 15.8% | 65.8% |
| 4688 | 永井 彪也 | 7.3% | 14.6% | 43.9% |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 13.5% | 8.1% | 62.2% |
| 4734 | 安河内 将 | 2.8% | 19.4% | 63.9% |
| 4757 | 山田 祐也 | 5.0% | 5.0% | 52.5% |
| 4826 | 井上 一輝 | 4.7% | 9.3% | 69.8% |
| 4832 | 権藤 俊光 | 8.9% | 17.8% | 37.8% |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 5.6% | 8.3% | 55.6% |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 2.3% | 9.3% | 55.8% |
| 4856 | 豊田 健士郎 | 15.7% | 7.8% | 54.9% |
| 4857 | 加藤 翔馬 | 5.1% | 10.3% | 61.5% |
| 4910 | 中村 泰平 | 2.6% | 10.3% | 64.1% |
| 4932 | 新開 航 | 7.7% | 23.1% | 41.0% |
| 5043 | 中村 日向 | 4.4% | 11.1% | 62.2% |
| 5084 | 末永 和也 | 3.2% | 22.6% | 64.5% |
| 5142 | 常住 蓮 | 8.7% | 13.0% | 52.2% |
| 5267 | 石本 裕武 | 6.1% | 30.6% | 36.7% |

